小学升初中是孩子们学习历程的第一个台阶,在我国首都北京有着极为优质的教育教学资源,除了全国出名的高中外,还有着数不清的中学,那么北京初中排名前十的都有哪些,北京初中最好的学校有哪些,除了市重点区重点外,家长还有哪些选择,近期专业机构公布了北京中学排名,详细见下,希望对报考的学生和家长有一定的参考价值。
北京初中排名2022
编号 | 校名 | 所在城市 |
1 | 北京第二中学校区 | 东城区 |
2 | 北京第五中学校区 | 东城区 |
3 | 北京国子监初中 | 东城区 |
4 | 北京文汇中学 | 东城区 |
5 | 北京中门中英文学校 | 东城区 |
6 | 北京第十一初中校区 | 东城区 |
7 | 北京第十三初中校区 | 东城区 |
8 | 北师大附设实验学校校区 | 东城区 |
9 | 北京三帆中学 | 东城区 |
10 | 北京呼家楼初中 | 北京朝阳区 |
11 | 北京第十六初中 | 北京朝阳区 |
12 | 北京体育场路初中 | 北京朝阳区 |
13 | 北京劲松第一中学 | 北京朝阳区 |
14 | 北京八里庄第三中学 | 北京朝阳区 |
15 | 北师大朝阳区附中 | 北京朝阳区 |
16 | 北京北京朝阳区教育科研核心附设院校 | 北京朝阳区 |
17 | 北京高佳园初中 | 北京朝阳区 |
18 | 北京楼梓庄初中 | 北京朝阳区 |
19 | 北京第九十七初中 | 北京朝阳区 |
20 | 北京第八十初中管庄校区 | 北京朝阳区 |
21 | 北京十八里店初中 | 北京朝阳区 |
22 | 北京第七十一初中 | 北京朝阳区 |
23 | 北京黑庄户初中 | 北京朝阳区 |
24 | 我国传媒学院附中 | 北京朝阳区 |
25 | 北京工业大学实验中学 | 北京朝阳区 |
26 | 北京豆各庄初中 | 北京朝阳区 |
27 | 北京工业大学附中双桥校区 | 北京朝阳区 |
28 | 北京草场地初中 | 北京朝阳区 |
29 | 北京奶子房初中 | 北京朝阳区 |
30 | 北京当庄第二中学 | 北京海淀区 |
31 | 北京当庄初中 | 北京海淀区 |
32 | 北京亦庄实验中学 | 北京海淀区 |
33 | 清华附中亦庄院校 | 北京海淀区 |
34 | 北京中关村中学校区 | 北京海淀区 |
35 | 北京清河中学 | 北京海淀区 |
36 | 北京师范大学附中第一校区 | 北京海淀区 |
37 | 北京十一学校龙樾实验学校 | 北京海淀区 |
38 | 北京右安门中英文学校 | 北京市丰台区 |
39 | 北京佟麟阁初中 | 北京市丰台区 |
40 | 北京北京市丰台区南苑中学 | 北京市丰台区 |
41 | 北京北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 北京市丰台区 |
42 | 北京教育学校附设丰台区实验中学校区 | 北京市丰台区 |
43 | 北京丰台区第八初中 | 北京市丰台区 |
44 | 北京丰台区第七初中 | 北京市丰台区 |
45 | 北京北京市丰台区看丹初中 | 北京市丰台区 |
46 | 北京北京市丰台区龙爪槐岭院校 | 北京市丰台区 |
47 | 北京芳星园初中 | 北京市丰台区 |
48 | 北京第十八初中左安门校区 | 北京市丰台区 |
49 | 北京北京市丰台区卢沟桥初中 | 北京市丰台区 |
50 | 北京圣云初中 | 北京市丰台区 |
51 | 北京北京市丰台区黄土岗初中 | 北京市丰台区 |
52 | 北京市十一学校石排实验中学 | 北京市丰台区 |
53 | 北京同文中学 | 海淀区 |
54 | 北京师范大学附设苹果园中学校区 | 海淀区 |
55 | 北京海淀区实验学校校区 | 海淀区 |
56 | 北京海淀区实验学校 | 海淀区 |
57 | 北方工业大学附中 | 海淀区 |
58 | 北京海淀区石景山区初中 | 海淀区 |
59 | 北京第九初中校区 | 海淀区 |
60 | 北京市佳汇初中 | 海淀区 |
61 | 北京高井初中 | 海淀区 |
62 | 北京天泰初中 | 海淀区 |
63 | 北京门头沟区新桥路初中 | 门头沟区 |
64 | 北京大峪中学校区 | 门头沟区 |
65 | 北京门头沟京中实验学校 | 门头沟区 |
66 | 北京王祥初中 | 门头沟区 |
67 | 北京门头沟区潭柘寺初中 | 门头沟区 |
68 | 北京门头沟区军庄初中 | 门头沟区 |
69 | 北京门头沟区斋堂初中 | 门头沟区 |
70 | 北京门头沟区冷水初中 | 门头沟区 |
71 | 北京门头沟区大峪中学本部 | 门头沟区 |
72 | 北京房山房山区第三中学 | 房山 |
73 | 北京房山良乡第三中学 | 房山 |
74 | 北京房山良乡第四中学 | 房山 |
75 | 北京房山北洛初中 | 房山 |
76 | 北京房山南召初中 | 房山 |
77 | 北京房山南梨园初中 | 房山 |
78 | 北京房山晨曦中学 | 房山 |
79 | 北京房山窦店初中 | 房山 |
80 | 北京房山石楼中学 | 房山 |
81 | 北京房山夏村初中 | 房山 |
82 | 北京房山胡芦垡初中 | 房山 |
83 | 北京房山长阳初中 | 房山 |
84 | 北京房山石窝初中 | 房山 |
85 | 北京房山张坊初中 | 房山 |
86 | 北京房山青龙湖初中 | 房山 |
87 | 北京房山岳各庄初中 | 房山 |
88 | 北京房山房山区第二中学 | 房山 |
89 | 北京房山区第四中学 | 房山 |
90 | 北京房山良乡第二中学 | 房山 |
91 | 北京房山良乡第五中学 | 房山 |
92 | 北京房山房山区第五中学 | 房山 |
93 | 北京燕山朝阳初中 | 房山 |
94 | 北京燕山东风中学 | 房山 |
95 | 北京燕山前行初中 | 房山 |
96 | 北京燕山星城初中 | 房山 |
97 | 北京房山良乡第六初中 | 房山 |
98 | 北京房山韩村河初中 | 房山 |
99 | 北京房山琉璃河初中 | 房山 |
100 | 北京房山南尚乐初中 | 房山 |
101 | 北京房山长沟初中 | 房山 |
102 | 北京通州区玉桥初中 | 通州区 |
103 | 北京通州区第六初中 | 通州区 |
104 | 北京通州区北关初中 | 通州区 |
105 | 北京通州区龙旺庄初中 | 通州区 |
106 | 北京通州区宋庄初中 | 通州区 |
107 | 北京通州区漷县初中 | 通州区 |
108 | 北京通州区觅子店初中 | 通州区 |
109 | 北京通州区大杜社初中 | 通州区 |
110 | 北京通州区西集中化学 | 通州区 |
111 | 北京通州区郎府初中 | 通州区 |
112 | 北京通州区次渠初中 | 通州区 |
113 | 北京通州区小务初中 | 通州区 |
114 | 北京通州区柴厂屯初中 | 通州区 |
115 | 北京通州区甘棠初中 | 通州区 |
116 | 北京通州区于家务初中 | 通州区 |
117 | 北京北京顺义天竹初中 | 北京顺义 |
118 | 北京北京顺义南法信初中 | 北京顺义 |
119 | 北京北京顺义第三中学 | 北京顺义 |
120 | 北京北京顺义李桥初中 | 北京顺义 |
121 | 北京北京顺义杨镇第二中学 | 北京顺义 |
122 | 北京北京顺义北务初中 | 北京顺义 |
123 | 北京北京顺义第十一初中 | 北京顺义 |
124 | 北京北京顺义张镇初中 | 北京顺义 |
125 | 北京北京顺义第八初中 | 北京顺义 |
126 | 北京北京顺义池河初中 | 北京顺义 |
127 | 北京北京顺义第十五初中 | 北京顺义 |
128 | 北京北京顺义牛山第二中学 | 北京顺义 |
129 | 北京北京顺义同仁初中 | 北京顺义 |
130 | 北京北京顺义赵全营初中 | 北京顺义 |
131 | 北京北京顺义第五中学 | 北京顺义 |
132 | 北京北京顺义第十三初中 | 北京顺义 |
133 | 北京北京顺义第四中学(体育竞赛院校) | 北京顺义 |
134 | 北京北京顺义第十二初中 | 北京顺义 |
135 | 北京北京顺义蒲公英花初中 | 北京顺义 |
136 | 北京北京顺义第四中学 | 北京顺义 |
137 | 北京北京顺义第七初中 | 北京顺义 |
138 | 北京北京顺义郭家务活初中 | 北京顺义 |
139 | 北京北京顺义红星中学 | 北京顺义 |
140 | 北京北京顺义垡上初中 | 北京顺义 |
141 | 北京北京顺义青云店初中 | 北京顺义 |
142 | 北京北京顺义北京亦庄初中 | 北京顺义 |
143 | 北京北京顺义太和中学 | 北京顺义 |
144 | 北京北京顺义凤河营初中 | 北京顺义 |
145 | 北京北京顺义孙村初中 | 北京顺义 |
146 | 北京北京顺义大辛庄初中 | 北京顺义 |
147 | 北京北京顺义狼垡初中 | 北京顺义 |
148 | 北京北京顺义定福庄初中 | 北京顺义 |
149 | 北京北京顺义长子营初中 | 北京顺义 |
150 | 北京北京顺义庞各庄初中 | 北京顺义 |
151 | 北京北京顺义礼贤民族中学 | 北京顺义 |
152 | 北京北京顺义德茂初中 | 北京顺义 |
153 | 北京第十四初中大兴区稳定校区 | 北京顺义 |
154 | 北京北京顺义第六初中 | 北京顺义 |
155 | 北京第八初中北京亦庄校区 | 北京顺义 |
156 | 北京昌平第五中学 | 昌平 |
157 | 北京昌平第六初中 | 昌平 |
158 | 北京昌平陈庄初中 | 昌平 |
159 | 北京昌平马池口初中 | 昌平 |
160 | 北京昌平阳坊初中 | 昌平 |
161 | 北京昌平回龙观中学 | 昌平 |
162 | 北京昌平大山高水初中 | 昌平 |
163 | 北京昌平南邵初中 | 昌平 |
164 | 北京昌平崔村初中 | 昌平 |
165 | 北京昌平中滩初中 | 昌平 |
166 | 北京昌平北七家初中 | 昌平 |
167 | 北京昌平平西府初中 | 昌平 |
168 | 北京昌平上苑初中 | 昌平 |
169 | 北京昌平流村初中 | 昌平 |
170 | 北京昌平十三陵初中 | 昌平 |
171 | 北京昌平南口铁路北初中 | 昌平 |
172 | 北京平谷区马昌营初中 | 平谷区 |
173 | 北京平谷区刘家河初中 | 平谷区 |
174 | 北京平谷区石牌楼庄初中 | 平谷区 |
175 | 北京平谷区第七初中 | 平谷区 |
176 | 北京平谷区夏各庄联合办学初中 | 平谷区 |
177 | 北京平谷区山东省庄初中 | 平谷区 |
178 | 北京平谷区大华山中学 | 平谷区 |
179 | 北京平谷区峪口初中 | 平谷区 |
180 | 北京平谷区第四中学 | 平谷区 |
181 | 北京市实验中学附中 | 平谷区 |
182 | 北京平谷区黄松峪初中 | 平谷区 |
183 | 北京平谷区第三中学 | 平谷区 |
184 | 北京北京市怀柔区第三中学 | 北京市怀柔区 |
185 | 北京北京市怀柔区第四中学 | 北京市怀柔区 |
186 | 北京北京市怀柔区第五中学 | 北京市怀柔区 |
187 | 北京北京市怀柔区体育竞赛院校 | 北京市怀柔区 |
188 | 北京北京市怀柔区张各长初中 | 北京市怀柔区 |
189 | 北京北京市怀柔区北房初中 | 北京市怀柔区 |
190 | 北京北京市怀柔区杨宋初中 | 北京市怀柔区 |
191 | 北京北京市怀柔区桥梓初中 | 北京市怀柔区 |
192 | 北京北京市怀柔区汤仙河镇初中 | 北京市怀柔区 |
193 | 北京北京市怀柔区渤海湾初中 | 北京市怀柔区 |
194 | 北京北京市怀柔区九过河初中 | 北京市怀柔区 |
195 | 北京北京市怀柔区宝山中学 | 北京市怀柔区 |
196 | 北京北京市怀柔区长哨营满族人初中 | 北京市怀柔区 |
197 | 北京北京市怀柔区喇叭沟门满族人初中 | 北京市怀柔区 |
198 | 北京密云区第三中学 | 密云区 |
199 | 北方交通大学附中通州校区 | 密云区 |
200 | 北京密云区第五中学 | 密云区 |
201 | 北京密云区第六初中 | 密云区 |
202 | 北京密云水库初中 | 密云区 |
203 | 北京密云区西田各庄初中 | 密云区 |
204 | 北京密云区十里堡初中 | 密云区 |
205 | 北京密云区河南省寨初中 | 密云区 |
206 | 北京密云区新农村建设初中 | 密云区 |
207 | 北京密云区穆家峪初中 | 密云区 |
208 | 北京密云区青春不老屯初中 | 密云区 |
209 | 北京密云区古北口初中 | 密云区 |
210 | 北京密云区东邵渠初中 | 密云区 |
211 | 北京密云区北庄初中 | 密云区 |
212 | 北京密云县新城子初中 | 密云区 |
213 | 北京育英学校通州校区 | 密云区 |
214 | 北京延庆县康庄初中 | 延庆县 |
215 | 北京延庆县第七初中 | 延庆县 |
216 | 北京延庆县体育竞赛院校 | 延庆县 |
217 | 北京延庆县八达岭初中 | 延庆县 |
218 | 北京延庆县旧县初中 | 延庆县 |
219 | 北京延庆县任家营初中 | 延庆县 |
220 | 北京延庆县大榆树初中 | 延庆县 |
221 | 北京延庆县下屯初中 | 延庆县 |
222 | 北京延庆县井庄初中 | 延庆县 |
223 | 北京延庆县刘斌堡初中 | 延庆县 |
224 | 北京延庆县第四中学 | 延庆县 |
225 | 北京延庆县第八初中 | 延庆县 |
226 | 北京第十一初中实验中学 | 东城区 |
声明:《北京初中学校排名2022-北京市最好中学排名2022最新排名表》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!