小学生活马上就要过去了,我们即将步入中学的大门,未来的中学究竟是什么样子的呢?中学是孩子们塑造个性和引导未来方向的地方,下面广州初中学校的最新排名,主要参考近年中考平均分水平,以及平均分人数百分比、学校教学成绩及口碑等因数,不过每个母亲都有自己的衡量标准,以下关于广州初中学校排名仅作为小升初家长的参考,一起来看看广东省最好的初中学校排名情况如何吧。
2022广州初中学校排名
序号 | 学校名称 |
1 | 广州华南师范大学附属中学 |
2 | 广州育才实验学校 |
3 | 广州二中应元学校 |
4 | 广州中山大学附属中学 |
5 | 广州广雅中学 |
6 | 广州西关外国语学校 |
7 | 广州暨南大学附属中学 |
8 | 广州四中聚贤中学 |
9 | 广州华师附中新世界学校 |
10 | 广州华侨外国语学校 |
11 | 广州第二中学 |
12 | 广州广大附中 |
13 | 广州广铁一中 |
14 | 广州培正中学 |
15 | 广州培英实验中学 |
16 | 广州第四十七中学 |
17 | 白云区江高镇第二初级中学 |
18 | 广州执信中学(初中部) |
19 | 广州长堤真光中学 |
20 | 广州同德南方中学 |
21 | 广州聚德中学 |
22 | 广州第六中学 |
23 | 广州实验中学 |
24 | 广州育才中学 |
25 | 广州六中珠江中学(大江冲北校区) |
26 | 广州荔湾区第一中学 |
27 | 广州番禺中学 |
28 | 广州第九十七中学 |
29 | 广州石龙中学 |
30 | 广州同仁实验学校 |
31 | 广州海鸥中学 |
32 | 广州培智学校 |
33 | 广州同仁天兴学校 |
34 | 广州市番禺区石楼镇第二中学 |
35 | 广州金华中学 |
36 | 广州海地中学(初中部) |
37 | 广州楼镇莲花山中学 |
38 | 广州第二十三中学 |
39 | 广州东镜初级中学 |
40 | 白云区第三中学 |
41 | 广州星海中学 |
42 | 广州龙江中学 |
43 | 广州第八十七中学 |
44 | 广州万翔学校 |
45 | 广州广东仲元中学 |
46 | 广州棠福学校 |
47 | 广州外语学校 |
48 | 广州华南理工大学附属中学 |
49 | 广州三和庄初级中学 |
50 | 广州修业中学 |
51 | 增城华侨中学 |
52 | 广州第三十九中学 |
53 | 广州沙头中学 |
54 | 广州第十中学 |
55 | 花都区芙蓉中学(初中部) |
56 | 广州第四十三中学 |
57 | 广州港新港中学 |
58 | 广州冯村初级中学 |
59 | 广州黄冈中学 |
60 | 广州暨南大学附中 |
61 | 广州景泰实验学校(原80中学) |
62 | 广州市花都区花东中学 |
63 | 广州潭头中学 |
64 | 广州培艺学校 |
65 | 广州洛城中学 |
66 | 广州钟村第二中学 |
67 | 广州沙东中学 |
68 | 广州第六十五实验中学 |
69 | 广州铁道车辆厂子弟学校 |
70 | 广州市花都区花山镇花山中学 |
71 | 增城市新塘中学 |
72 | 广州大朗中学 |
73 | 广州第三十三中学 |
74 | 广州梅花中学 |
75 | 广州第三十一中学达德综合高级中学 |
76 | 广州大郎中学 |
77 | 广州南武中学 |
78 | 广州十三中学 |
79 | 广州广东外语外贸大学附属中学 |
80 | 广州真光中学 |
81 | 广州第68中学 |
82 | 广州广东华侨中学 |
83 | 广州华师南国艺术实验学校 |
84 | 广州长兴中学 |
85 | 广州二中(初中部) |
86 | 广州火电学校 |
87 | 广州珠江中学 |
88 | 广州市番禺区南村中学 |
89 | 广州第二十七中学 |
90 | 广州培英中学实验学校(初中部) |
91 | 广州市番禺区鱼窝头镇第二中学 |
92 | 广州铁二中学 |
93 | 太平镇太平二中 |
94 | 广州21中 |
95 | 广州迳口中学 |
96 | 广州市白云区钟落潭中学(初中部) |
97 | 广州江南中学 |
98 | 广州市番禺区市桥中学 |
99 | 广州天泽中学 |
声明:《2022广州初中学校排名-2022广东省初中排名100强最新排名表》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!