岗位代码 | 准考证号 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 笔试合成 |
成绩 | ||||
10062 | 9999201618 | 70 | 71.5 | 70.75 |
10062 | 9999201608 | 70 | 68.5 | 69.25 |
10062 | 9999201710 | 69 | 68 | 68.5 |
10062 | 9999201719 | 65 | 72 | 68.5 |
10062 | 9999201720 | 68 | 67.5 | 67.75 |
10063 | 9999503410 | 59 | 73.5 | 66.25 |
10063 | 9999503421 | 61 | 68.5 | 64.75 |
10063 | 9999503305 | 53 | 76 | 64.5 |
10063 | 9999503423 | 63 | 65 | 64 |
10063 | 9999503413 | 61 | 66.5 | 63.75 |
声明:《2014上半年合肥事业单位考试成绩排名》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!