近日,英国大学评比权威机构《TIMES》发布了2015年英国大学排行榜,榜单根据学生的满意度、科研素质、入学分数、师生比例、服务/设施支出、学生毕业率、英国大学本科入学分数、毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比等八项指标对英国大学进行综合评分,最终总分靠前的英国大学荣誉上榜。下面进入榜单了解英国大学2015年最新排名情况吧!
times英国大学排名2015
2015排名 | 2014排名 | 学校名称 | 就业率 | 毕业率 |
1 | 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 88.7 | 98.9 |
1 | 2 | 牛津大学(Oxford) | 82.6 | 98.9 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 79.1 | 96.9 |
4 | 5 | 帝国理工学院(IC) | 89.9 | 97.1 |
5 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 83.4 | 96.3 |
6 | 6 | 杜伦大学(Durham) | 79.5 | 95.8 |
7 | 8 | 埃克塞特大学(Exeter) | 79.6 | 96.5 |
8 | 10 | 华威大学(Warwick) | 78.1 | 95.7 |
9 | 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 81.8 | 93.6 |
10 | 7 | 巴斯大学(Bath) | 85.4 | 95.2 |
11 | 12= | 萨里大学(Surrey) | 81.8 | 91 |
12 | 12= | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 78 | 93.9 |
13 | 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 80 | 93.5 |
14 | 17 | 东英吉利亚大学(UEA) | 70.3 | 92.2 |
15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 84.3 | 94.2 |
16 | 11 | 约克大学(York) | 73.8 | 93.2 |
17 | 29= | 利兹大学(Leeds) | 74.8 | 94.4 |
18 | 20 | 南安普顿大学(Southampton) | 77.9 | 92.5 |
19 | 15 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.2 | 95.5 |
20 | 14 | 莱斯特大学( Leicester) | 73.9 | 93.1 |
21 | 18= | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 76.9 | 93.9 |
22= | 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 78.1 | 90.4 |
22= | 18= | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 78.8 | 94.2 |
22= | 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79.2 | 94 |
25 | 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 76.1 | 90.5 |
26 | 25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 79.9 | 87.4 |
27 | 33= | 卡迪夫大学(Cardiff) | 81.7 | 95.6 |
28 | 26 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 75.7 | 93.2 |
29 | 27 | 伦敦国王学院(King's College) | 80.1 | 92.5 |
30 | 33= | 肯特大学(Kent) | 75.2 | 91.4 |
31 | 24 | 伦敦大学亚非学院(Soas) | 64.2 | 85.6 |
32 | 39 | 埃塞克斯大学( Essex) | 65.2 | 86.6 |
33 | 35 | 雷丁大学(Reading) | 71.8 | 91.4 |
34= | 29= | 阿斯顿大学(Aston) | 77.1 | 91.6 |
34= | 28 | 伦敦皇家霍洛威学院(Royal Holloway) | 62.8 | 92.3 |
36 | 36 | 利物浦大学(Liverpool) | 72.7 | 92.5 |
37 | 37 | 伦敦玛丽皇后学院(Queen Mary) | 70.3 | 90.8 |
38 | 29= | 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) | 75.1 | 92.2 |
39 | 42 | 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) | 77.9 | 85.7 |
40 | 44 | 基尔大学(Keele) | 72.3 | 89.2 |
41 | 38 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 73.2 | 82.4 |
42 | 45 | 考文垂大学(Coventry) | 71.2 | 87.6 |
43 | 47 | 斯旺西大学(Swansea) | 78.6 | 90.1 |
44 | 40 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 74.3 | 82.5 |
45 | 49 | 邓迪大学(Dundee) | 70.7 | 84.2 |
46 | 43 | 伦敦城市大学(City University) | 74.2 | 87.4 |
47 | 46 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 60 | 86 |
48 | 41 | 白金汉大学(Buckingham) | 75.3 | 80.2 |
49 | 50 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 67.9 | 89.1 |
50 | 56 | 班戈大学(Bangor) | 66.6 | 85.1 |
51 | 77= | 法尔茅斯大学(Falmouth) | 70.9 | 88.6 |
52 | 61 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 63.6 | 86.9 |
53 | 51 | 斯特林大学(Stirling) | 70.5 | 83.3 |
54 | 86 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 69.1 | 87.4 |
55 | 48 | 金史密斯学院(Goldsmiths) | 55.7 | 82.6 |
56 | 59 | 北安普顿大学(Northampton) | 60.2 | 84.1 |
57 | 55 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 66.3 | 88.1 |
58 | 63 | 赫尔大学(Hull) | 63.5 | 85.4 |
59 | 52= | 伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth) | 66.2 | 90.4 |
60 | 57= | 林肯大学(Lincoln) | 67.6 | 87.6 |
61 | 57= | 温切斯特大学(Winchester) | 51.7 | 89.2 |
62 | 77= | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 59.7 | 86.1 |
63 | 64= | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 67 | 88.3 |
64 | 52= | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 80.5 | 81.3 |
65 | 68 | 奇切斯特大学(Chichester) | 58.1 | 89.8 |
66 | 62 | 诺桑比亚大学(Northumbria) | 61.8 | 87.8 |
67 | 52= | 切斯特大学(Chester) | 65.8 | 82.2 |
68 | 60 | 西英格兰大学(West of England) | 68.3 | 84.7 |
69 | 73= | 阿尔斯特大学(Ulster) | 58.2 | 80.6 |
70 | 70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 56.4 | 87.3 |
71 | 83 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores) | 61.5 | 84.4 |
72 | 69 | 边山大学(Edge Hill) | 58.3 | 85.2 |
73 | 80 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 56.9 | 81.8 |
74 | 99 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | 49.5 | 84.7 |
75 | 94 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 56.8 | 76.5 |
76 | 84= | 布拉德福德大学(Bradford) | 72.4 | 83.6 |
77= | 88 | 中央兰开夏大学(Central Lancashire) | 59.3 | 79.8 |
77= | 66 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 69.5 | 81.6 |
79 | 96= | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 68.5 | 83.3 |
80 | 73= | 普利茅斯大学(Plymouth) | 57.9 | 84.6 |
81 | 84= | 德比大学(Derby) | 54.4 | 83.1 |
82 | 76 | 布莱顿大学(Brighton) | 65.8 | 84.2 |
83 | 91= | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 58 | 87.6 |
84 | 81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 67.9 | 80.9 |
85 | 77= | 伦敦艺术大学(the Arts London) | 55 | 87.1 |
86 | 71= | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) | 63.3 | 79.7 |
87 | 64= | 约克圣约翰大学(York St John) | 64.5 | 91.3 |
88 | 67 | 伯恩茅斯大学(Bournemouth) | 63.6 | 87.3 |
89 | 89 | 曼彻斯特都会大学(Manchester Metropolitan) | 60.2 | 83 |
90 | 87 | 卡迪夫都会大学(Cardiff Metropolitan) | 58.7 | 85.3 |
91= | 91= | 伯明翰城市大学(Birmingham City) | 63 | 82.8 |
91= | 104 | 利兹三一大学(Leeds Trinity) | 65.8 | 84.8 |
93 | 82 | 阿伯里斯特维斯大学(Aberystwyth) | 52.8 | 86.1 |
94 | 93 | 提塞德大学(Teesside) | 58 | 81 |
95 | 95 | 哥比亚大学(Cumbria) | 62.1 | 84.9 |
96 | 90 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 59.9 | 82.1 |
97 | 100 | 爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier) | 61.2 | 75.1 |
98 | 101 | 格林威治大学(Greenwich) | 49 | 82 |
99 | 96= | 桑德兰大学(Sunderland) | 50.9 | 80.3 |
100 | 圣玛丽大学学院(St Mary's University, Twickenham) | 63.8 | 81.5 | |
101 | 108 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 55.9 | 80.8 |
102= | 71= | 圣马克与圣约翰大学(St Mark & St John, Plymouth) | 64 | 82.9 |
102= | 106= | 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste) | 67 | 92 |
104 | 73= | 纽曼大学(Newman) | 57.2 | 77.2 |
105 | 98 | 索尔福德大学(Salford) | 56.8 | 77.6 |
106 | 105 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay) | 61.1 | 73.2 |
107 | 102 | 伍斯特大学(Worcester) | 60.7 | 85.4 |
108 | 115 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 59.3 | 82.3 |
109 | 112 | 西伦敦大学(West London) | 67.6 | 77.6 |
110 | 110 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 58.5 | 82.5 |
111 | 103 | 利兹都会大学(Leeds Metropolitan) | 55.6 | 79.5 |
112 | 106= | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 50.6 | 79.1 |
113 | 109 | 格林多大学(Glyndwr) | 63.7 | 78 |
114 | 南威尔士大学(University of South Wales) | 55.4 | 80.8 | |
115 | 114 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 50.5 | 76.4 |
116 | 113 | 新白金汉大学(Buckinghamshire New) | 53.7 | 82.9 |
117 | 111 | 金斯顿大学(Kingston) | 54.4 | 79.6 |
118 | 117 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 58.4 | 67.8 |
119 | 120 | 东伦敦大学(East London) | 50.5 | 67.4 |
120 | 119 | 波尔顿大学(Bolton) | 57.4 | 71.9 |
121 | 116 | 高地和群岛大学(Highlands and Islands) | 49.1 | 67.4 |
122 | 118 | 伦敦南岸大学(London South Bank) | 49 | 72.4 |
123 | 121 | 伦敦都会大学(London Metropolitan) | 46.1 | 70.5 |
据留学专家介绍,此次排名中,除了长期雄踞前两位的剑桥,牛津之外,其余排位较之以前有所变化。一些大学排名变化显著,拉夫堡大学、利兹大学、苏塞克斯大学上升迅猛;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。
声明:《times英国大学排名2015》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!