中国是凭借强大的基建能力和雄厚的工业基础而闻名于世,现今国内各大城市的摩天大楼越来越多,而摩天大楼通常指的是100米以上的建筑物,而国内超过100米的建筑通常被用来做写字楼或电视塔等用途。
整份榜单共计统计了国内的92个城市,其中排在首位的是深圳,以高度达599.1米的平安金融中心最高,城市中共计222座摩天高楼,其中200米以上的高楼最多,由198座;排在第二位的是共有115座摩天高楼的香港,以484米高的环球贸易广场为最高建筑,其中200米以上的建筑有109座;排在第三位的是以475.6米高的绿地中心为最高建筑的武汉,城中摩天高楼有97座,其中200米高的建筑有89座。
78座摩天高楼的上海、72座高楼的广州、70座高楼的重庆、64座高楼的长沙、57座高楼的成都、48座高楼的杭州、43座高楼的贵阳和沈阳分别排在榜单第四到第十位
2023中国摩天高楼排行榜
2023中国摩天高楼排行榜 | |||||||||||
排名 | 城市 | 200+ | 300+ | 400+ | 500+ | 600+ | 合计 | 摩天指数 | 第一高楼 | 第一高度 | |
1 | 深圳 | 198 | 22 | 1 | 1 | 222 | 254 | 平安金融中心 | 599.10 | ||
2 | 香港 | 109 | 4 | 2 | 115 | 125 | 环球贸易广场 | 484.00 | |||
3 | 武汉 | 89 | 6 | 2 | 97 | 109 | 绿地中心 | 475.60 | |||
4 | 上海 | 69 | 6 | 2 | 1 | 78 | 105 | 上海中心 | 632.00 | ||
5 | 广州 | 59 | 11 | 1 | 1 | 72 | 93 | 周大福金融中心 | 530.00 | ||
6 | 重庆 | 63 | 6 | 1 | 70 | 79 | 陆海国际中心 | 458.00 | |||
7 | 长沙 | 56 | 7 | 1 | 64 | 74 | 九龙仓国际金融中心 | 452.00 | |||
8 | 成都 | 57 | 57 | 57 | 环球贸易广场B01塔楼 | 280.00 | |||||
9 | 杭州 | 46 | 2 | 48 | 50 | 世纪中心双塔 | 302.60 | ||||
10 | 贵阳 | 38 | 3 | 2 | 43 | 52 | 金融城1号楼 | 412.40 | |||
11 | 沈阳 | 37 | 6 | 43 | 49 | 恒隆市府广场西塔 | 350.80 | ||||
12 | 南宁 | 36 | 5 | 1 | 42 | 50 | 华润东座 | 403.00 | |||
13 | 天津 | 32 | 5 | 2 | 39 | 58 | 高银117大厦 | 597.00 | |||
14 | 南京 | 32 | 6 | 1 | 39 | 48 | 绿地紫峰大厦 | 450.00 | |||
15 | 大连 | 28 | 2 | 30 | 32 | 御景中心1号楼 | 383.45 | ||||
16 | 南昌 | 26 | 2 | 28 | 30 | 红谷滩绿地中心双塔 | 303.00 | ||||
17 | 北京 | 24 | 1 | 1 | 26 | 34 | 中信大厦 | 528.00 | |||
18 | 苏州 | 22 | 3 | 1 | 26 | 32 | 九龙仓国际金融中心 | 450.00 | |||
19 | 珠海 | 22 | 3 | 25 | 28 | 横琴国际金融中心 | 339.00 | ||||
20 | 合肥 | 24 | 1 | 25 | 26 | 安徽省广电新中心 | 301.00 | ||||
21 | 青岛 | 20 | 2 | 22 | 24 | 海天中心 | 369.00 | ||||
22 | 佛山 | 22 | 22 | 22 | 宗德中心 | 264.00 | |||||
23 | 济南 | 16 | 3 | 1 | 20 | 26 | 绿地山东国际金融中心 | 428.00 | |||
24 | 西安 | 18 | 1 | 19 | 20 | 国瑞国际金融中心 | 350.00 | ||||
25 | 东莞 | 17 | 1 | 18 | 21 | 民盈国贸中心 | 439.40 | ||||
26 | 昆 明 | 15 | 3 | 18 | 21 | 恒隆广场 | 349.00 | ||||
27 | 无锡 | 12 | 4 | 16 | 20 | 九龙仓国际金融中心 | 339.00 | ||||
28 | 厦门 | 13 | 3 | 16 | 19 | 绿发大厦 | 339.80 | ||||
29 | 兰州 | 11 | 1 | 12 | 13 | 亚欧国际 | 313.00 | ||||
30 | 福州 | 11 | 11 | 11 | 升龙环球中心 | 280.00 | |||||
31 | 宁波 | 8 | 1 | 9 | 12 | 宁波中心大厦 | 409.80 | ||||
32 | 郑州 | 9 | 9 | 9 | 绿地中心 | 285.00 | |||||
33 | 海口 | 8 | 8 | 8 | 世贸大厦 | 288.00 | |||||
34 | 长春 | 8 | 8 | 8 | 龙翔国际商务中心A主塔 | 238.00 | |||||
35 | 台北 | 6 | 1 | 7 | 14 | 101大厦 | 509.00 | ||||
36 | 烟台 | 6 | 1 | 7 | 8 | 世茂海湾1号 | 323.00 | ||||
37 | 柳州 | 6 | 1 | 7 | 8 | 地王国际财富中心 | 310.60 | ||||
38 | 中 山 | 6 | 1 | 7 | 8 | 利和国际贸易中心 | 305.00 | ||||
39 | 绍兴 | 7 | 7 | 7 | 世茂天际中心 | 288.00 | |||||
40 | 南通 | 7 | 7 | 7 | 中南汇泉国际广场 | 278.00 | |||||
41 | 温州 | 4 | 2 | 6 | 8 | 城泰希尔顿酒店 | 339.00 | ||||
42 | 惠州 | 6 | 6 | 6 | 佳兆业中心 | 288.00 | |||||
43 | 洛阳 | 6 | 6 | 6 | 恒和国际会展中心 | 221.90 | |||||
44 | 太原 | 5 | 5 | 5 | 信达国际金融中心 | 266.00 | |||||
45 | 石家庄 | 5 | 5 | 5 | 开元环球中心 | 245.00 | |||||
46 | 银川 | 2 | 2 | 4 | 6 | 绿地中心 | 301.00 | ||||
47 | 台州 | 4 | 4 | 4 | 天盛中心 | 299.80 | |||||
48 | 乌鲁木齐 | 4 | 4 | 4 | 宝能城1-02# | 285.35 | |||||
49 | 哈尔滨 | 4 | 4 | 4 | 富力丽思卡尔顿酒店 | 278.00 | |||||
50 | 芜湖 | 4 | 4 | 4 | 金鹰国际广场 | 273.00 | |||||
51 | 湛江 | 4 | 4 | 4 | 财富汇 | 220.00 | |||||
52 | 赣州 | 4 | 4 | 4 | 招商局中心 | 220.00 | |||||
53 | 日 照 | 4 | 4 | 4 | 日广中心 | 218.00 | |||||
54 | 高雄 | 2 | 1 | 3 | 4 | 85大楼 | 378.00 | ||||
55 | 镇江 | 2 | 1 | 3 | 4 | 苏宁广场 | 341.35 | ||||
56 | 常州 | 2 | 1 | 3 | 4 | 现代传媒中心 | 333.00 | ||||
57 | 嘉兴 | 3 | 3 | 3 | 环球贸易中心 | 268.00 | |||||
58 | 南充 | 3 | 3 | 3 | 北站双子塔 | 238.00 | |||||
59 | 湖州 | 2 | 2 | 2 | 东吴国际广场双塔 | 288.00 | |||||
60 | 扬州 | 2 | 2 | 2 | 奥金中心 | 280.90 | |||||
61 | 徐州 | 2 | 2 | 2 | 苏宁广场 | 266.00 | |||||
62 | 澳门 | 2 | 2 | 2 | 新葡京酒店 | 261.40 | |||||
63 | 枣庄 | 2 | 2 | 2 | 双子星塔城市广场 | 260.00 | |||||
64 | 阜阳 | 2 | 2 | 2 | 华润中心大厦西塔 | 240.00 | |||||
65 | 三亚 | 2 | 2 | 2 | 亚特兰蒂斯酒店 | 227.00 | |||||
66 | 襄阳 | 2 | 2 | 2 | 东津世纪广场A栋 | 220.00 | |||||
67 | 泉州 | 2 | 2 | 2 | 南安罗东银河新城3号楼 | 210.00 | |||||
68 | 舒城 | 2 | 2 | 2 | 万达双塔 | 202.00 | |||||
69 | 江门 | 2 | 2 | 2 | 万达广场 | 200.05 | |||||
70 | 鄂尔多斯 | 2 | 2 | 2 | 国泰商务广场 | 200.00 | |||||
71 | 宜宾 | 1 | 1 | 1 | 华侨城 | 288.00 | |||||
72 | 保定 | 1 | 1 | 1 | 万博广场 | 258.90 | |||||
73 | 泰州 | 1 | 1 | 1 | 兴业国际大厦 | 248.00 | |||||
74 | 娄底 | 1 | 1 | 1 | 宁邦中心 | 238.00 | |||||
75 | 吉安 | 1 | 1 | 1 | 国贸中心大厦 | 237.60 | |||||
76 | 三门峡 | 1 | 1 | 1 | 传媒大厦 | 228.40 | |||||
77 | 宜昌 | 1 | 1 | 1 | 国际广场 | 218.00 | |||||
78 | 曲靖 | 1 | 1 | 1 | 金都国际 | 218.00 | |||||
79 | 西宁 | 1 | 1 | 1 | 时代盛华广场 | 218.00 | |||||
80 | 盐城 | 1 | 1 | 1 | 国贸中心 | 216.00 | |||||
81 | 金华 | 1 | 1 | 1 | 世贸中心 | 215.00 | |||||
82 | 东营 | 1 | 1 | 1 | 沃德金融中心 | 215.00 | |||||
83 | 新北 | 1 | 1 | 1 | 远东企业总部 | 213.40 | |||||
84 | 蚌埠 | 1 | 1 | 1 | 汇金国际大厦 | 210.00 | |||||
85 | 连云港 | 1 | 1 | 1 | 帝豪阳光国际 | 208.00 | |||||
86 | 宝鸡 | 1 | 1 | 1 | 东岭国际城国金中心 | 203.00 | |||||
87 | 宣城 | 1 | 1 | 1 | 时代大世界 | 201.00 | |||||
88 | 马鞍山 | 1 | 1 | 1 | 金鹰国际购物中心 | 200.80 | |||||
89 | 肇庆 | 1 | 1 | 1 | 敏捷城广场天际 | 200.50 | |||||
90 | 莆田 | 1 | 1 | 1 | 正荣财富中心喜来登酒店 | 200.30 | |||||
91 | 吉林 | 1 | 1 | 1 | 财富广场天河之都 | 200.00 | |||||
92 | 景洪 | 1 | 1 | 1 | 孔雀大厦 | 200.00 | |||||
总计 | 1407 | 128 | 18 | 6 | 1 | 1560 |
声明:《2023中国摩天高楼排行榜:深圳最高楼近600米,香港高楼超100座》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!