> 城市>建筑 > 中国重点旅游城市星级饭店营业收入排行榜单TOP50:北京星级最多

中国重点旅游城市星级饭店营业收入排行榜单TOP50:北京星级最多

时间:2024-12-23

  近日智研咨询公布了中国旅游城市星级饭店营业收入排名,其中排在榜单首位的是营收达48.32亿元的北京,同比去年增长了137.4%,其中客房收入占比较高,达49.6%;排在第二位的是营收达34.98亿元的上海,同比去年同期增长了233.8%,其中客房收入占比较高,达53.1%;广州以16.09亿元的营业收入排在榜单第三位,同比去年同期增长了65.2%,客房收入占比达49.2%。

  从营收增跌幅来看,其中西宁涨幅最高,营收达1.1亿元,同比去年同期增长了576.5%,而跌幅最明显的则是贵阳,营业收入达1.95亿元,同比去年同期下跌了0.5%。

  而从星级饭店占比来看,除了直辖市外,其中占比最高的城市是西藏拉萨,星级饭店共有40家,占比全省数达61.5%;排在第二位的是海南海口,营收达1.78亿元,共有39家星级饭店,占比全省达45.3%;占比全省酒店数量达31.4%的海南三亚排在榜单第三位,共有27家星级饭店,营业收入达5.55亿元。

中国重点旅游城市星级饭店营业收入排行榜单TOP50

中国重点旅游城市星级饭店营业收入排行榜单TOP50
排名 城市 营业收入(亿元) 营收同比增速(%) 餐饮收入比重(%) 客房收入比重(%) 平均房价(元/间夜) 平均出租率(%) 星级饭店数量(家) 所属省份 星级饭店数占比全省数(%)
1 北京 48.32 137.4 26.1 49.6 581.7 63.9 280 北京 100
2 上海 34.98 233.8 29.7 53.1 740 65.8 150 上海 100
3 广州 16.09 65.2 31.9 49.2 544.5 60.5 115 广东 27.1
4 南京 11.65 54.9 30 34.4 518.1 70 51 江苏 16.7
5 杭州 10.48 72.4 35.6 50.6 469.4 70.2 79 浙江 20.4
6 深圳 8.6 27.6 37.2 53.3 629.3 60.8 53 广东 12.5
7 成都 8.12 97.6 35.8 53.5 473.8 64.7 73 四川 21.5
8 西安 7.28 107.4 38.4 51.8 431.8 65.4 55 陕西 21.9
9 重庆 6.96 56.1 37.2 51.5 358.4 56.8 120 重庆 100
10 青岛 6.89 28.1 41.7 48.2 476.2 58.4 72 山东 19
11 苏州 6.07 75.9 54.3 37.6 444 50 50 江苏 16.3
12 厦门 5.95 58.2 31.9 58.9 497.7 68.7 42 福建 18.5
13 济南 5.86 75.4 40.3 35 430.6 61.6 38 山东 10.1
14 三亚 5.55 244.7 19.7 74.2 745.3 64.9 27 海南 31.4
15 武汉 5.15 48.4 34.9 57.1 501.9 64.7 38 湖北 15.3
16 长沙 4.83 57.3 37.6 51 407.6 74.1 32 湖南 16.2
17 郑州 4.42 95.6 40.1 40.8 359.8 50.6 52 河南 19
18 石家庄 4.01 24.9 50.1 33.3 356.6 53 34 河北 13.5
19 大连 3.78 15.6 37.2 48.3 363.5 45.1 63 辽宁 29.6
20 天津 3.69 48.8 36 47.5 464.5 39.9 53 天津 100
21 温州 3.68 16.8 46.9 32.5 334 52.7 44 浙江 11.4
22 福州 3.66 40.8 44.9 45.5 419.6 64.1 32 福建 14.1
23 无锡 3.57 54.5 60.3 33.4 446.1 54.2 22 江苏 7.2
24 泉州 3.45 30.7 49.3 41.6 324.4 56.7 51 福建 22.5
25 合肥 3.42 45.5 42.6 44 345.3 56.4 40 安徽 20.1
26 宁波 3.39 -0.3 43.4 43.5 399.3 51.9 42 浙江 10.9
27 昆明 2.88 75.6 30.4 51.7 324.8 56.7 39 云南 11.7
28 沈阳 2.78 47.9 37.6 44.3 299.3 56.9 42 辽宁 19.7
29 太原 2.74 265.3 44.3 29.2 298 55.3 34 山西 24.3
30 乌鲁木齐 2.38 43.4 39.8 48.1 313.4 62.5 31 新疆 12.3
31 贵阳 1.95 -0.5 32 47 448.1 57.1 17 贵州 10.8
32 东莞 1.95 8.9 48.2 38.2 496.3 35.5 13 广东 3.1
33 拉萨 1.88 317.8 20.5 71.5 403.7 59.4 40 西藏 61.5
34 海口 1.78 36.9 34.2 51.6 285.5 49.6 39 海南 45.3
35 南宁 1.78 41.3 40.1 42.5 235.1 52.4 32 广西 11.2
36 洛阳 1.74 62.6 48.2 44.4 341.5 51.6 40 河南 14.7
37 宜昌 1.74 45 40.6 45.4 254.8 53.4 42 湖北 16.9
38 珠海 1.7 44.1 25.8 59.2 381.6 55.4 28 广东 6.6
39 兰州 1.34 30.1 23.7 55.7 294.8 48.9 31 甘肃 10.6
40 南昌 1.3 35.4 33 53.7 234.9 51.8 38 江西 13.8
41 哈尔滨 1.28 37.6 32 40.6 350.2 48.5 16 黑龙江 17.6
42 呼和浩特 1.23 83.6 44.6 45.1 339.9 44.2 17 内蒙古 8.5
43 西宁 1.15 576.5 39.5 50.3 323.5 45.5 20 青海 29.9
44 黄山 1.12 100 37.5 47.3 398.1 54.9 19 安徽 9.5
45 丽江 1.12 166.7 18.1 71.3 236.8 59.8 53 云南 16
46 桂林 0.76 58.3 28.3 63.4 265.8 43.7 22 广西 7.7
47 长春 0.71 29.1 40.3 46.3 341.6 51.5 9 吉林 14.1
48 秦皇岛 0.7 218.2 42.7 47.2 432.3 32.9 15 河北 6
49 银川 0.34 78.9 20.1 38.3 297.2 36.7 8 宁夏 22.9
50 张家界 0.33 106.3 24.8 38.4 216.8 44.5 7 湖南 3.6
收藏 举报
声明:《中国重点旅游城市星级饭店营业收入排行榜单TOP50:北京星级最多》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!

相关文章

留下您的宝贵意见