近日全国各大机场管理局纷纷公布了第三季度的旅客吞吐量,上榜的41个国内千万级机场,前三季度累计旅客吞吐量达7.86亿人次,排名前十的旅客吞吐量达3.24亿人次,占比达42.91%。
其中排在榜单首位的是累计吞吐量达4647.73万人次的广州白云机场,排在第二位的是累计旅客吞吐量达3898.72万人次的上海浦东机场,北京首都机场以3840.81万人次排在榜单第三位,深圳宝安、重庆江北、成都天府、昆明长水、上海虹桥、西安咸阳和杭州萧山分别位列榜单第四到第十位。
根据机场日均吞吐量来看,其中日均旅客量排名前三位的分别是上海浦东机场、广州白云机场和北京首都机场,日均吞吐量分别达25万人次、16.96万人次和14.02万人次。
根据吞吐量规模来看,排名前14的机场旅客吞吐量均超2000万人次,排在第15到底30位的16个机场,旅客吞吐量在1000万人次到2000万人次之间,还有11个机场的旅客吞吐量未过千万人次。
2023年前三季度全国千万级机场客运量排名
2023年1月1日-10月1日全国千万级机场客运量排名(2023年累计274天旅客吞吐量) | |||||||
排名 | 机场 | 累计旅客吞吐总量(万人次) | 日均旅客吞吐量 (万人次) | 排名 | 机场 | 累计旅客吞吐总量(万人次) | 日均旅客吞吐量 (万人次) |
1 | 广州白云 | 4647.73 | 16.96 | 22 | 沈阳桃仙 | 1559.42 | 5.69 |
2 | 上海浦东 | 3898.72 | 25.00 | 23 | 哈尔滨太平 | 1556.84 | 5.68 |
3 | 北京首都 | 3840.81 | 14.02 | 24 | 贵阳龙洞堡 | 1479.68 | 5.40 |
4 | 深圳宝安 | 3827.56 | 13.97 | 25 | 天津滨海 | 1404.09 | 5.12 |
5 | 重庆江北 | 3374.47 | 12.32 | 26 | 济南遥墙 | 1342.46 | 4.90 |
6 | 成都天府 | 3289.33 | 12.00 | 27 | 大连周水子 | 1253.78 | 4.58 |
7 | 昆明长水 | 3214.39 | 11.73 | 28 | 兰州中川 | 1222.46 | 4.46 |
8 | 上海虹桥 | 3137.29 | 11.45 | 29 | 长春龙嘉 | 1162.93 | 4.24 |
9 | 西安咸阳 | 3121.54 | 11.39 | 30 | 南宁吴圩 | 1036.04 | 3.78 |
10 | 杭州萧山 | 3063.52 | 11.18 | 31 | 福州长乐 | 988.36 | 3.61 |
11 | 北京大兴 | 2870.80 | 10.48 | 32 | 太原武宿 | 986.30 | 3.60 |
12 | 成都双流 | 2285.11 | 8.34 | 33 | 宁波栎社 | 983.55 | 3.59 |
13 | 南京禄口 | 2081.37 | 7.60 | 34 | 温州龙湾 | 902.13 | 3.29 |
14 | 长沙黄花 | 2056.34 | 7.50 | 35 | 合肥新桥 | 878.26 | 3.21 |
15 | 郑州新郑 | 1951.22 | 7.12 | 36 | 呼和浩特白塔 | 871.09 | 3.18 |
16 | 乌鲁木齐地窝堡 | 1939.63 | 7.08 | 37 | 珠海金湾 | 847.02 | 3.09 |
17 | 武汉天河 | 1912.83 | 6.98 | 38 | 南昌昌北 | 783.54 | 2.86 |
18 | 海口美兰 | 1810.41 | 6.61 | 39 | 石家庄正定 | 741.08 | 2.70 |
19 | 厦门高崎 | 1796.79 | 6.56 | 40 | 银川河东 | 593.91 | 2.17 |
20 | 三亚凤凰 | 1655.52 | 6.04 | 41 | 烟台蓬莱 | 587.24 | 2.14 |
21 | 青岛胶东 | 1614.11 | 5.89 |
声明:《2023年前三季度全国千万级机场客运量排名:广州白云总量多,浦东日均》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!