近日,联合国人居署和联合国环境规划署联合发布了中国宜居城市榜,这份榜单是根据房价压力、气候生态环境、交通城建环境、医疗教育环境多个方面进行排名;
这份榜单中排在首位的是长沙,获得377.2;排在榜单第二位的是武汉,其中交通与城建环境得分最高,达99.1分;排在榜单第三位的是综合得分达372.8分的台北,其中医疗教育环境得分最高,达97.1分。
2023年中国城市宜居指数排名TOP30
2023年中国城市宜居指数排名TOP30 | ||||||
排名 | 城市 | 医疗与教育环境 | 交通与城建环境 | 气候与生态环境 | 房价压力环境 | 综合得分 |
1 | 长沙 | 91.5 | 95.6 | 90.1 | 100 | 377.2 |
2 | 武汉 | 96.2 | 99.1 | 90.6 | 89.2 | 375.1 |
3 | 台北 | 97.1 | 90.2 | 95.3 | 90.2 | 372.8 |
4 | 西安 | 93.7 | 90.5 | 89.2 | 95.8 | 369.2 |
5 | 广州 | 96.2 | 99.3 | 91.8 | 80.6 | 367.9 |
6 | 北京 | 100 | 100 | 89.3 | 74.5 | 363.8 |
7 | 南京 | 95.5 | 93.2 | 94.4 | 80.2 | 363.3 |
8 | 深圳 | 92.9 | 99.7 | 96.2 | 72.3 | 361.1 |
9 | 上海 | 99.1 | 100 | 90.5 | 64.5 | 354.1 |
10 | 青岛 | 88.5 | 87.3 | 90.6 | 87.1 | 353.5 |
11 | 重庆 | 86.2 | 87.3 | 84.1 | 94.1 | 351.7 |
12 | 成都 | 93.3 | 85.6 | 81.3 | 90.9 | 351.1 |
13 | 杭州 | 90.6 | 91.2 | 90.2 | 75.7 | 347.7 |
14 | 苏州 | 81.2 | 90.6 | 91.1 | 80.2 | 343.1 |
15 | 香港 | 100 | 95.5 | 90.4 | 56.2 | 342.1 |
16 | 郑州 | 83.6 | 83.8 | 84.2 | 90.3 | 341.9 |
17 | 合肥 | 89.1 | 81.6 | 84.7 | 85.7 | 341.1 |
18 | 南昌 | 82.5 | 80.4 | 84.9 | 90.8 | 338.6 |
19 | 宁波 | 84.7 | 84.7 | 85.5 | 82.3 | 337.2 |
20 | 天津 | 93.6 | 85.3 | 80.7 | 75.2 | 334.8 |
21 | 沈阳 | 90.2 | 82.9 | 65.9 | 94.2 | 333.2 |
22 | 南宁 | 71.1 | 79.1 | 90.2 | 90.2 | 330.6 |
23 | 厦门 | 88.6 | 89.2 | 91.8 | 60.6 | 330.2 |
24 | 大连 | 85.8 | 85.4 | 78.3 | 80.2 | 329.7 |
25 | 福州 | 87.9 | 84.7 | 89.2 | 67.7 | 329.5 |
26 | 无锡 | 80.6 | 80.3 | 83.6 | 82.8 | 327.3 |
27 | 济南 | 85.1 | 76.3 | 79.5 | 84.8 | 325.7 |
28 | 昆 明 | 77.5 | 73.2 | 83.3 | 90.9 | 324.9 |
29 | 贵阳 | 75.3 | 70.5 | 71.7 | 92.9 | 310.4 |
30 | 珠海 | 70.5 | 71.9 | 93.2 | 70.5 | 306.1 |
声明:《2023年中国城市宜居指数排名TOP30:湖南省会第一,中华台北第三》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!