近日,美世咨询公司公布了全球城市生活成本的排名,这是一家全球知名的金融投资顾问公司,这份榜单是根据城市的商品服务、货币波动、成本通胀、住宿价格等多方面进行综合考评;
其中排在榜单首位的是中国香港,相较去年没有什么变化,排在第二位的是新加坡,相较去年上涨了6位,排在第三位的是瑞士苏黎世,相较去年下降了1名;排在第四到第十位的分别是日内瓦、巴塞尔、纽约、伯尔尼、特拉维夫、哥本哈根、拿骚六个城市;
其中美国以上榜19个城市成为上榜城市最多的国家,占比达8.37%;中国上榜16个城市,成为上榜城市第二多的国家,占比达7.05%;排在第三位的城市是德国,上榜了8个城市,占比达3.52%。
2023年城市生活成本排名
2023年城市生活成本排名 | |||
排行 | 城市 | 国家/地区 | 排行变化 |
1 | 香港特别行政区 | 中国 | 0 |
2 | 新加坡 | 新加坡 | 6 |
3 | 苏黎世 | 瑞士 | -1 |
4 | 日内瓦 | 瑞士 | -1 |
5 | 巴塞尔 | 瑞士 | -1 |
6 | 纽约市 | 美国 | 1 |
7 | 伯尔尼 | 瑞士 | -2 |
8 | 特拉维夫 | 以色列 | -2 |
9 | 哥本哈根 | 丹麦 | 2 |
10 | 拿骚 | 巴拿马 | 6 |
11 | 洛杉矶 | 美国 | 6 |
12 | 上海 | 中国 | 0 |
13 | 北京 | 中国 | -3 |
14 | 旧金山 | 美国 | 5 |
15 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 5 |
16 | 首尔 | 韩国 | -2 |
17 | 伦敦 | 英联邦 | -2 |
18 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 13 |
19 | 东京 | 日本 | -10 |
20 | 深圳 | 中国 | -7 |
21 | 波士顿 | 美国 | 9 |
22 | 迈阿密 | 美国 | 10 |
23 | 华盛顿 | 美国 | 6 |
24 | 芝加哥 | 美国 | 12 |
25 | 维也纳 | 奥地利 | -4 |
26 | 班吉 | 中非共和国 | -3 |
27 | 吉布提 | 吉布提 | 14 |
28 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | -3 |
29 | 亚特兰大 | 美国 | 13 |
30 | 罗安达 | 安哥拉 | 34 |
31 | 西雅图 | 美国 | 14 |
32 | 金沙萨 | 刚果民主共和国 | 21 |
33 | 布拉格 | 捷克共和国 | 27 |
34 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 9 |
35 | 巴黎 | 法国 | 0 |
36 | 广州 | 中国 | -18 |
37 | 柏林 | 德国 | 9 |
38 | 慕尼黑 | 德国 | -5 |
39 | 科纳克里 | 几内亚共和国 | 37 |
40 | 恩贾梅纳 | 乍得 | 40 |
41 | 布鲁塞尔 | 比利时 | -2 |
42 | 维多利亚 | 塞舌尔 | -4 |
43 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 18 |
44 | 圣胡安 | 波多黎各 | 28 |
45 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 69 |
46 | 海牙 | 荷兰 | 1 |
47 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 8 |
48 | 法兰克福 | 德国 | 14 |
49 | 米兰 | 意大利 | -1 |
50 | 费城 | 美国 | 20 |
51 | 都柏林 | 爱尔兰 | -2 |
52 | 利伯维尔 | 加蓬 | -28 |
53 | 达拉斯 | 美国 | 22 |
54 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 69 |
55 | 青岛 | 中国 | -33 |
56 | 悉尼 | 澳大利亚 | 2 |
57 | 台北 | 中国 | -29 |
58 | 卢森堡 | 卢森堡 | -6 |
59 | 罗马 | 意大利 | -2 |
60 | 奥斯陆 | 挪威 | -33 |
61 | 休斯顿 | 美国 | 24 |
62 | 汉堡 | 德国 | -3 |
63 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 76 |
64 | 里加 | 拉脱维亚 | 15 |
65 | 匹兹堡 | 美国 | 17 |
66 | 达喀尔 | 塞内加尔 | -1 |
67 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 16 |
68 | 釜山 | 韩国 | -34 |
69 | 斯图加特 | 德国 | 2 |
70 | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | -16 |
71 | 墨尔本 | 澳大利亚 | -4 |
72 | 波特兰 | 美国 | 19 |
73 | 南京 | 中国 | -47 |
74 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 7 |
75 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3 |
76 | 沈阳 | 中国 | -36 |
77 | 阿比让 | 科特迪瓦 | -9 |
78 | 圣路易斯 | 美国 | 23 |
79 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 70 |
80 | 底特律 | 美国 | 27 |
81 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | -4 |
82 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 2 |
83 | 马德里 | 西班牙 | 7 |
84 | 布拉柴维尔 | 刚果共和国 | -10 |
85 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 18 |
86 | 爱丁堡 | 英联邦 | -20 |
87 | 圣地亚哥 | 智力 | 43 |
88 | 克利夫兰 | 美国 | 24 |
89 | 成都 | 中国 | -45 |
90 | 多伦多 | 加拿大 | -1 |
91 | 莱比锡 | 德国 | 8 |
92 | 里昂 | 法国 | 4 |
93 | 大阪 | 日本 | -56 |
94 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 10 |
95 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | -8 |
96 | 纽伦堡 | 德国 | 20 |
97 | 雅典 | 希腊 | 29 |
98 | 麦纳麦 | 巴林 | 19 |
99 | 重庆 | 中国 | -43 |
100 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 40 |
101 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 10 |
102 | 雅温得 | 喀麦隆 | -2 |
103 | 皮特尔 | 瓜德罗普岛 (法属) | -15 |
104 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 1 |
105 | 曼谷 | 泰国 | 1 |
106 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | -4 |
107 | 珀斯 | 澳大利亚 | -10 |
108 | 西安 | 中国 | -45 |
109 | 格拉斯哥 | 英联邦 | -23 |
110 | 安曼 | 约旦 | 5 |
111 | 奥克兰 | 新西兰 | -16 |
112 | 苏州 | 中国 | -43 |
113 | 名古屋 | 日本 | -62 |
114 | 哈拉雷 | 津巴布韦 | 15 |
115 | 横滨 | 日本 | -65 |
116 | 温哥华 | 加拿大 | -8 |
117 | 里斯本 | 葡萄牙 | -8 |
118 | 伯明翰 | 英联邦 | -24 |
119 | 阿伯丁 | 英联邦 | -26 |
120 | 西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | 15 |
121 | 图卢兹 | 法国 | -11 |
122 | 武汉 | 中国 | -49 |
123 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 25 |
124 | 台中 | 中国 | -32 |
125 | 贝尔法斯特 | 英联邦 | -4 |
126 | 多哈 | 卡塔尔 | 7 |
127 | 金斯敦 | 牙买加 | 26 |
128 | 巴马科 | 马里 | -10 |
129 | 布琼布拉 | 布隆迪 | 15 |
130 | 马斯喀特 | 阿曼 | -11 |
131 | 科威特城 | 科威特 | 0 |
132 | 金边 | 柬埔寨 | 2 |
133 | 马尼拉 | 菲律宾 | -11 |
134 | 洛美 | 多哥 | -10 |
135 | 蒙特利尔 | 加拿大 | -10 |
136 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 0 |
137 | 渥太华 | 加拿大 | -5 |
138 | 高雄 | 中国 | -25 |
139 | 威灵顿 | 新西兰 | -19 |
140 | 阿布哈 | 尼日利亚 | 7 |
141 | 埃里温 | 亚美尼亚 | 56 |
142 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 16 |
143 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 2 |
144 | 科托努 | 贝宁 | -16 |
145 | 卡尔加里 | 加拿大 | -4 |
146 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 13 |
147 | 孟买 | 印度 | -20 |
148 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 4 |
149 | 瓦加杜古 | 布基纳法索 | -12 |
150 | 基多 | 厄瓜多尔 | 6 |
151 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 0 |
152 | 圣保罗 | 巴西 | 16 |
153 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 8 |
154 | 达卡 | 孟加拉国 | -56 |
155 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 30 |
156 | 河内 | 越南 | -6 |
157 | 尼亚美 | 尼日尔 | -19 |
158 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | -15 |
159 | 马普托 | 莫桑比克 | 8 |
160 | 圣多明各 | 多米尼加共和国 | 13 |
161 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 19 |
162 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 2 |
163 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | 6 |
164 | 胡志明市 | 越南 | -1 |
165 | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 0 |
166 | 坎帕拉 | 乌干达 | 0 |
167 | 利马 | 秘鲁 | 5 |
168 | 索菲亚 | 保加利亚 | 2 |
169 | 新德里 | 印度 | -14 |
170 | 华沙 | 波兰 | 4 |
171 | 里约热内卢 | 巴西 | 5 |
172 | 贝加湾 | 文莱 | 7 |
173 | 内罗毕 | 肯尼亚 | -13 |
174 | 拉巴特 | 摩洛哥 | -12 |
175 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 0 |
176 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 6 |
177 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 9 |
178 | 阿克拉 | 加纳 | -32 |
179 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | 10 |
180 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 1 |
181 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 36 |
182 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 22 |
183 | 太子港 | 海地 | -12 |
184 | 钦奈 | 印度 | -7 |
185 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 37 |
186 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 1 |
187 | 路易港 | 毛里求斯 | 4 |
188 | 巴西利亚 | 巴西 | 12 |
189 | 班加罗尔 | 印度 | -11 |
190 | 克拉科夫 | 波兰 | 0 |
191 | 基加利 | 卢旺达 | 17 |
192 | 亚松森 | 巴拉圭 | 3 |
193 | 塔那那利佛 | 马达加斯加 | -5 |
194 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 20 |
195 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 1 |
196 | 马瑙斯 | 巴西 | 11 |
197 | 卢萨卡 | 赞比亚 | 2 |
198 | 布兰太尔 | 马拉维 | -14 |
199 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 11 |
200 | 斯科普里 | 北马其顿 | 6 |
201 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 11 |
202 | 海得拉巴 | 印度 | -10 |
203 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 |
204 | 仰光 | 缅甸 | -6 |
205 | 约翰内斯堡 | 南非 | -12 |
206 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 12 |
207 | 班珠尔 | 冈比亚 | -5 |
208 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 11 |
209 | 万象 | 老挝 | -52 |
210 | 开普敦 | 南非 | -16 |
211 | 加尔各答 | 印度 | -8 |
212 | 柔佛新山 | 马来西亚 | -1 |
213 | 浦那 | 印度 | -12 |
214 | 波哥大 | 哥伦比亚 | -9 |
215 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | -32 |
216 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | -1 |
217 | 开罗 | 埃及 | -63 |
218 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 3 |
219 | 突尼斯市 | 突尼斯 | 1 |
220 | 德班 | 南非 | -4 |
221 | 安卡拉 | 土耳其 | 6 |
222 | 温得和克 | 纳米比亚 | -9 |
223 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 2 |
224 | 比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 |
225 | 哈瓦那 | 古巴 | -83 |
226 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | -3 |
227 | 伊斯坦堡 | 巴基斯坦 | -3 |
声明:《2023年城市生活成本排名:香港排第一,圣何塞增幅高》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!