保加利亚GDP数据
- 人均GDP:13821.21美元
- 增长率:3.40%
GDP
891.2亿美元
查看预测数据保加利亚GDP世界排名
世界排名
69
在全球的GDP排名
欧洲排名
24
在欧洲的排名
增长率排名
108
在全球的GDP增长率排名
保加利亚GDP数据详情
当前保加利亚2022年GDP为891.2亿美元,位列全球第69,欧洲第24,根据预测数据显示,2023年保加利亚GDP将达到1031亿美元,2028年将达到1359.7亿美元。
保加利亚GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 1359.7亿美元 | 2.80 |
2027 | 1297.9亿美元 | 2.80 |
2026 | 1238.2亿美元 | 2.90 |
2025 | 1175亿美元 | 3.00 |
2024 | 1103.4亿美元 | 3.20 |
2023 | 1031亿美元 | 1.70 |
保加利亚GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 891.2亿美元 | 3.40 |
2021 | 841.2亿美元 | 7.60 |
2020 | 703.5亿美元 | -4.00 |
2019 | 689.2亿美元 | 4.00 |
2018 | 664.3亿美元 | 2.70 |
2017 | 593.2亿美元 | 2.80 |
2016 | 539.5亿美元 | 3.00 |
2015 | 507.8亿美元 | 3.40 |
2014 | 570.8亿美元 | 1.00 |
2013 | 558.1亿美元 | -0.60 |
2012 | 543亿美元 | 0.80 |
2011 | 576.8亿美元 | 2.10 |
2010 | 506.8亿美元 | 1.50 |
2009 | 520.2亿美元 | -3.30 |
2008 | 544.8亿美元 | 6.10 |
2007 | 444.3亿美元 | 6.70 |
2006 | 343.8亿美元 | 6.80 |
2005 | 298.7亿美元 | 7.10 |
2004 | 261.6亿美元 | 6.50 |
2003 | 211.5亿美元 | 5.20 |
2002 | 164亿美元 | 5.90 |
2001 | 141.8亿美元 | 3.80 |
2000 | 132.5亿美元 | 4.60 |
1999 | 136.3亿美元 | -8.40 |
1998 | 150.3亿美元 | 3.80 |
1997 | 113.2亿美元 | -14.10 |
1996 | 123亿美元 | 5.20 |
1995 | 189.9亿美元 | -1.60 |
1994 | 113.4亿美元 | -3.70 |
1993 | 64.5亿美元 | -11.60 |
1992 | 118.8亿美元 | -8.40 |
1991 | 29.3亿美元 | -10.80 |
1990 | 298.8亿美元 | -9.10 |
1989 | 677.7亿美元 | -0.50 |
1988 | 665.5亿美元 | 2.40 |
1987 | 407.2亿美元 | 4.70 |
1986 | 351.3亿美元 | 5.30 |
1985 | 396.9亿美元 | 1.80 |
1984 | 463.6亿美元 | 4.60 |
1983 | 436.4亿美元 | 3.00 |
1982 | 424.7亿美元 | 4.20 |
1981 | 407.2亿美元 | 5.30 |
1980 | 377.5亿美元 | 5.70 |
声明:《保加利亚GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见