肯尼亚GDP数据
- 人均GDP:2245.28美元
- 增长率:4.80%
GDP
1137亿美元
查看预测数据肯尼亚GDP世界排名
世界排名
66
在全球的GDP排名
非洲排名
8
在非洲的排名
增长率排名
72
在全球的GDP增长率排名
肯尼亚GDP数据详情
当前肯尼亚2022年GDP为1137亿美元,位列全球第66,非洲第8,根据预测数据显示,2023年肯尼亚GDP将达到1127.5亿美元,2028年将达到1465.6亿美元。
肯尼亚GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 1465.6亿美元 | 5.30 |
2027 | 1380.3亿美元 | 5.40 |
2026 | 1301.4亿美元 | 5.40 |
2025 | 1223.9亿美元 | 5.30 |
2024 | 1150.8亿美元 | 5.30 |
2023 | 1127.5亿美元 | 5.00 |
肯尼亚GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 1137亿美元 | 4.80 |
2021 | 1098.8亿美元 | 7.60 |
2020 | 1009.1亿美元 | -0.30 |
2019 | 1003.3亿美元 | 5.10 |
2018 | 922.1亿美元 | 5.70 |
2017 | 819.7亿美元 | 3.80 |
2016 | 748.2亿美元 | 4.20 |
2015 | 703.7亿美元 | 5.00 |
2014 | 684亿美元 | 5.00 |
2013 | 617亿美元 | 3.80 |
2012 | 564.1亿美元 | 4.60 |
2011 | 465.6亿美元 | 5.10 |
2010 | 454.1亿美元 | 8.10 |
2009 | 423.5亿美元 | 3.30 |
2008 | 410.6亿美元 | 0.20 |
2007 | 367.1亿美元 | 6.90 |
2006 | 296.7亿美元 | 5.90 |
2005 | 263.1亿美元 | 5.70 |
2004 | 227.9亿美元 | 4.60 |
2003 | 213.9亿美元 | 2.90 |
2002 | 190.3亿美元 | 0.50 |
2001 | 187亿美元 | 4.00 |
2000 | 182.1亿美元 | 0.30 |
1999 | 185.9亿美元 | 2.20 |
1998 | 206.3亿美元 | 3.00 |
1997 | 183亿美元 | 0.40 |
1996 | 180.6亿美元 | 4.50 |
1995 | 159.1亿美元 | 4.30 |
1994 | 125.5亿美元 | 2.50 |
1993 | 104.8亿美元 | -0.10 |
1992 | 150.8亿美元 | -1.10 |
1991 | 153.2亿美元 | 1.30 |
1990 | 162.2亿美元 | 4.10 |
1989 | 155.9亿美元 | 4.60 |
1988 | 157.2亿美元 | 6.10 |
1987 | 151.6亿美元 | 5.80 |
1986 | 138.3亿美元 | 7.00 |
1985 | 116.5亿美元 | 4.10 |
1984 | 117亿美元 | 1.60 |
1983 | 112.8亿美元 | 1.60 |
1982 | 122亿美元 | 5.10 |
1981 | 126.7亿美元 | 4.10 |
1980 | 134.5亿美元 | 5.60 |
声明:《肯尼亚GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见