卡塔尔GDP数据
- 人均GDP:83521.00美元
- 增长率:4.90%
GDP
2364.2亿美元
查看预测数据卡塔尔GDP世界排名
世界排名
51
在全球的GDP排名
亚洲排名
19
在亚洲的排名
增长率排名
67
在全球的GDP增长率排名
卡塔尔GDP数据详情
当前卡塔尔2022年GDP为2364.2亿美元,位列全球第51,亚洲第19,根据预测数据显示,2023年卡塔尔GDP将达到2355亿美元,2028年将达到2949.7亿美元。
卡塔尔GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 2949.7亿美元 | 2.80 |
2027 | 2864.2亿美元 | 6.30 |
2026 | 2706.9亿美元 | 3.60 |
2025 | 2587.7亿美元 | 3.70 |
2024 | 2463.6亿美元 | 2.20 |
2023 | 2355亿美元 | 2.40 |
卡塔尔GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 2364.2亿美元 | 4.90 |
2021 | 1796.8亿美元 | 1.50 |
2020 | 1444.1亿美元 | -3.60 |
2019 | 1763.7亿美元 | 0.70 |
2018 | 1833.4亿美元 | 1.20 |
2017 | 1611亿美元 | -1.50 |
2016 | 1517.3亿美元 | 3.10 |
2015 | 1617.4亿美元 | 4.80 |
2014 | 2062.3亿美元 | 5.30 |
2013 | 1987.3亿美元 | 5.60 |
2012 | 1868.3亿美元 | 4.70 |
2011 | 1677.8亿美元 | 11.30 |
2010 | 1197.1亿美元 | 17.70 |
2009 | 882亿美元 | 13.10 |
2008 | 1126.2亿美元 | 17.50 |
2007 | 759.9亿美元 | 18.20 |
2006 | 586.3亿美元 | 28.10 |
2005 | 446.4亿美元 | 7.80 |
2004 | 306.5亿美元 | 19.20 |
2003 | 237.2亿美元 | 4.00 |
2002 | 193.3亿美元 | 6.90 |
2001 | 175亿美元 | 4.50 |
2000 | 180.9亿美元 | 6.90 |
1999 | 112.7亿美元 | 3.80 |
1998 | 84.9亿美元 | 10.30 |
1997 | 99.8亿美元 | 27.70 |
1996 | 77.6亿美元 | 4.20 |
1995 | 68.6亿美元 | 0.40 |
1994 | 59.5亿美元 | 1.90 |
1993 | 58亿美元 | -0.90 |
1992 | 63.8亿美元 | 10.40 |
1991 | 55.8亿美元 | -1.50 |
1990 | 62.7亿美元 | -14.60 |
1989 | 45亿美元 | 5.30 |
1988 | 42.6亿美元 | 4.70 |
1987 | 44.4亿美元 | 0.90 |
1986 | 42.1亿美元 | 3.70 |
1985 | 53.4亿美元 | -13.00 |
1984 | 57.1亿美元 | 16.00 |
1983 | 55.1亿美元 | -5.30 |
1982 | 64.7亿美元 | -8.20 |
1981 | 73.7亿美元 | -3.90 |
1980 | 66.7亿美元 | -1.00 |
声明:《卡塔尔GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见