葡萄牙GDP数据
- 人均GDP:24540.38美元
- 增长率:6.70%
GDP
2521.3亿美元
查看预测数据葡萄牙GDP世界排名
世界排名
48
在全球的GDP排名
欧洲排名
19
在欧洲的排名
增长率排名
38
在全球的GDP增长率排名
葡萄牙GDP数据详情
当前葡萄牙2022年GDP为2521.3亿美元,位列全球第48,欧洲第19,根据预测数据显示,2023年葡萄牙GDP将达到2764.3亿美元,2028年将达到3384.5亿美元。
葡萄牙GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 3384.5亿美元 | 1.90 |
2027 | 3272.2亿美元 | 1.90 |
2026 | 3162.7亿美元 | 2.00 |
2025 | 3032.4亿美元 | 2.10 |
2024 | 2895.2亿美元 | 1.50 |
2023 | 2764.3亿美元 | 2.30 |
葡萄牙GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 2521.3亿美元 | 6.70 |
2021 | 2541.5亿美元 | 5.50 |
2020 | 2288.5亿美元 | -8.30 |
2019 | 2400.1亿美元 | 2.70 |
2018 | 2424.2亿美元 | 2.80 |
2017 | 2212.8亿美元 | 3.50 |
2016 | 2063.7亿美元 | 2.00 |
2015 | 1994.1亿美元 | 1.80 |
2014 | 2299.6亿美元 | 0.80 |
2013 | 2264.4亿美元 | -0.90 |
2012 | 2163.6亿美元 | -4.10 |
2011 | 2450.8亿美元 | -1.70 |
2010 | 2383.1亿美元 | 1.70 |
2009 | 2444亿美元 | -3.10 |
2008 | 2633.9亿美元 | 0.30 |
2007 | 2405.2亿美元 | 2.50 |
2006 | 2087.7亿美元 | 1.60 |
2005 | 1973.6亿美元 | 0.80 |
2004 | 1893亿美元 | 1.80 |
2003 | 1651.9亿美元 | -0.90 |
2002 | 1347亿美元 | 0.80 |
2001 | 1216.1亿美元 | 1.90 |
2000 | 1186.6亿美元 | 3.80 |
1999 | 1276亿美元 | 3.90 |
1998 | 1241.2亿美元 | 4.80 |
1997 | 1172.1亿美元 | 4.40 |
1996 | 1226.6亿美元 | 3.50 |
1995 | 1181.8亿美元 | 2.30 |
1994 | 996.9亿美元 | 1.50 |
1993 | 951.4亿美元 | -0.70 |
1992 | 1081.2亿美元 | 3.10 |
1991 | 899亿美元 | 3.40 |
1990 | 794.4亿美元 | 7.90 |
1989 | 598.1亿美元 | 6.60 |
1988 | 554.4亿美元 | 5.30 |
1987 | 473.9亿美元 | 7.60 |
1986 | 378.7亿美元 | 3.30 |
1985 | 272.3亿美元 | 1.60 |
1984 | 259.5亿美元 | -1.00 |
1983 | 282.7亿美元 | 1.00 |
1982 | 306.8亿美元 | 2.20 |
1981 | 324.8亿美元 | 3.50 |
1980 | 326.1亿美元 | 6.70 |
声明:《葡萄牙GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见