捷克共和国GDP数据
- 人均GDP:26832.30美元
- 增长率:2.30%
GDP
2905.3亿美元
查看预测数据捷克共和国GDP世界排名
世界排名
45
在全球的GDP排名
欧洲排名
17
在欧洲的排名
增长率排名
142
在全球的GDP增长率排名
捷克共和国GDP数据详情
当前捷克共和国2022年GDP为2905.3亿美元,位列全球第45,欧洲第17,根据预测数据显示,2023年捷克共和国GDP将达到3352.4亿美元,2028年将达到4385.3亿美元。
捷克共和国GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 4385.3亿美元 | 2.50 |
2027 | 4207.7亿美元 | 2.50 |
2026 | 4025.9亿美元 | 2.70 |
2025 | 3810.2亿美元 | 2.90 |
2024 | 3591.1亿美元 | 2.30 |
2023 | 3352.4亿美元 | 0.20 |
捷克共和国GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 2905.3亿美元 | 2.30 |
2021 | 2817.9亿美元 | 3.60 |
2020 | 2459.8亿美元 | -5.50 |
2019 | 2525.5亿美元 | 3.00 |
2018 | 2490亿美元 | 3.20 |
2017 | 2186.3亿美元 | 5.20 |
2016 | 1962.7亿美元 | 2.50 |
2015 | 1880.3亿美元 | 5.40 |
2014 | 2093.6亿美元 | 2.30 |
2013 | 2116.9亿美元 | 0.00 |
2012 | 2088.6亿美元 | -0.80 |
2011 | 2295.6亿美元 | 1.80 |
2010 | 2090.7亿美元 | 2.40 |
2009 | 2075.6亿美元 | -4.70 |
2008 | 2371.3亿美元 | 2.70 |
2007 | 1899.9亿美元 | 5.60 |
2006 | 1562.6亿美元 | 6.80 |
2005 | 1371.4亿美元 | 6.60 |
2004 | 1198.2亿美元 | 4.80 |
2003 | 1001.3亿美元 | 3.60 |
2002 | 821.8亿美元 | 1.60 |
2001 | 678.1亿美元 | 3.00 |
2000 | 618.2亿美元 | 4.00 |
1999 | 651.7亿美元 | 1.40 |
1998 | 667.8亿美元 | -0.40 |
1997 | 621.7亿美元 | -0.50 |
1996 | 673.9亿美元 | 4.50 |
1995 | 601.4亿美元 | 0.00 |
声明:《捷克共和国GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见