菲律宾GDP数据
- 人均GDP:3623.59美元
- 增长率:7.60%
GDP
4042.8亿美元
查看预测数据菲律宾GDP世界排名
世界排名
38
在全球的GDP排名
亚洲排名
15
在亚洲的排名
增长率排名
29
在全球的GDP增长率排名
菲律宾GDP数据详情
当前菲律宾2022年GDP为4042.8亿美元,位列全球第38,亚洲第15,根据预测数据显示,2023年菲律宾GDP将达到4356.8亿美元,2028年将达到6985.1亿美元。
菲律宾GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 6985.1亿美元 | 6.40 |
2027 | 6332.3亿美元 | 6.30 |
2026 | 5744.3亿美元 | 6.20 |
2025 | 5219亿美元 | 6.10 |
2024 | 4759.5亿美元 | 5.90 |
2023 | 4356.8亿美元 | 5.30 |
菲律宾GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 4042.8亿美元 | 7.60 |
2021 | 3940.9亿美元 | 5.70 |
2020 | 3617.5亿美元 | -9.50 |
2019 | 3768.2亿美元 | 6.10 |
2018 | 3468.4亿美元 | 6.30 |
2017 | 3284.8亿美元 | 6.90 |
2016 | 3186.3亿美元 | 7.10 |
2015 | 3064.5亿美元 | 6.30 |
2014 | 2974.8亿美元 | 6.30 |
2013 | 2839亿美元 | 6.80 |
2012 | 2619.2亿美元 | 6.90 |
2011 | 2342.2亿美元 | 3.90 |
2010 | 2083.7亿美元 | 7.30 |
2009 | 1761.3亿美元 | 1.40 |
2008 | 1810.1亿美元 | 4.30 |
2007 | 1559.8亿美元 | 6.50 |
2006 | 1276.5亿美元 | 5.30 |
2005 | 1074.2亿美元 | 4.90 |
2004 | 950亿美元 | 6.60 |
2003 | 870.4亿美元 | 5.10 |
2002 | 843.1亿美元 | 3.70 |
2001 | 789.2亿美元 | 3.00 |
2000 | 836.7亿美元 | 4.40 |
1999 | 856.4亿美元 | 3.30 |
1998 | 744.9亿美元 | -0.50 |
1997 | 941.1亿美元 | 5.20 |
1996 | 946.5亿美元 | 5.90 |
1995 | 846.4亿美元 | 4.60 |
1994 | 731.6亿美元 | 4.40 |
1993 | 620.4亿美元 | 2.20 |
1992 | 604.2亿美元 | 0.40 |
1991 | 517.8亿美元 | -0.40 |
1990 | 505.1亿美元 | 3.00 |
1989 | 486.5亿美元 | 6.20 |
1988 | 432.9亿美元 | 6.80 |
1987 | 379.3亿美元 | 4.30 |
1986 | 341.3亿美元 | 3.40 |
1985 | 349.7亿美元 | -7.30 |
1984 | 358.6亿美元 | -7.30 |
1983 | 379.5亿美元 | 1.90 |
1982 | 424.4亿美元 | 3.60 |
1981 | 407.4亿美元 | 3.40 |
1980 | 370.8亿美元 | 5.10 |
声明:《菲律宾GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见