南非GDP数据
- 人均GDP:6684.48美元
- 增长率:1.90%
GDP
4051.1亿美元
查看预测数据南非GDP世界排名
世界排名
37
在全球的GDP排名
非洲排名
3
在非洲的排名
增长率排名
151
在全球的GDP增长率排名
南非GDP数据详情
当前南非2022年GDP为4051.1亿美元,位列全球第37,非洲第3,根据预测数据显示,2023年南非GDP将达到3809.1亿美元,2028年将达到4590.2亿美元。
南非GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 4590.2亿美元 | 1.40 |
2027 | 4454.6亿美元 | 1.40 |
2026 | 4325亿美元 | 1.40 |
2025 | 4179.5亿美元 | 1.60 |
2024 | 4014.7亿美元 | 1.80 |
2023 | 3809.1亿美元 | 0.90 |
南非GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 4051.1亿美元 | 1.90 |
2021 | 4200.1亿美元 | 4.70 |
2020 | 3381.9亿美元 | -6.00 |
2019 | 3892.5亿美元 | 0.30 |
2018 | 4050.9亿美元 | 1.60 |
2017 | 3813.2亿美元 | 1.20 |
2016 | 3234.9亿美元 | 0.70 |
2015 | 3466.6亿美元 | 1.30 |
2014 | 3812亿美元 | 1.40 |
2013 | 4008.8亿美元 | 2.50 |
2012 | 4344亿美元 | 2.40 |
2011 | 4587.1亿美元 | 3.20 |
2010 | 4173.2亿美元 | 3.00 |
2009 | 3311.8亿美元 | -1.50 |
2008 | 3164.9亿美元 | 3.20 |
2007 | 3326.5亿美元 | 5.40 |
2006 | 3040.6亿美元 | 5.60 |
2005 | 2887.5亿美元 | 5.30 |
2004 | 2561.9亿美元 | 4.60 |
2003 | 1970.2亿美元 | 2.90 |
2002 | 1293.9亿美元 | 3.70 |
2001 | 1355.3亿美元 | 2.70 |
2000 | 1518.6亿美元 | 4.20 |
1999 | 1514.3亿美元 | 2.40 |
1998 | 1528.9亿美元 | 0.50 |
1997 | 1690亿美元 | 2.60 |
1996 | 1633.4亿美元 | 4.30 |
1995 | 1717.4亿美元 | 3.10 |
1994 | 1535.7亿美元 | 3.20 |
1993 | 1472.4亿美元 | 1.20 |
1992 | 1469.7亿美元 | -2.10 |
1991 | 1352.3亿美元 | -1.00 |
1990 | 1260.3亿美元 | -0.30 |
1989 | 1080.7亿美元 | 2.40 |
1988 | 1040.1亿美元 | 4.20 |
1987 | 965.3亿美元 | 2.10 |
1986 | 734亿美元 | 0.00 |
1985 | 644.8亿美元 | -1.20 |
1984 | 848.4亿美元 | 5.10 |
1983 | 962.1亿美元 | -1.80 |
1982 | 859亿美元 | -0.40 |
1981 | 931.5亿美元 | 5.40 |
1980 | 894.1亿美元 | 6.60 |
声明:《南非GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见