奥地利GDP数据
- 人均GDP:52191.77美元
- 增长率:4.80%
GDP
4710.3亿美元
查看预测数据奥地利GDP世界排名
世界排名
32
在全球的GDP排名
欧洲排名
14
在欧洲的排名
增长率排名
76
在全球的GDP增长率排名
奥地利GDP数据详情
当前奥地利2022年GDP为4710.3亿美元,位列全球第32,欧洲第14,根据预测数据显示,2023年奥地利GDP将达到5261.8亿美元,2028年将达到6416.4亿美元。
奥地利GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 6416.4亿美元 | 1.30 |
2027 | 6238亿美元 | 1.70 |
2026 | 6028.1亿美元 | 1.90 |
2025 | 5790亿美元 | 1.70 |
2024 | 5523.4亿美元 | 0.80 |
2023 | 5261.8亿美元 | 0.10 |
奥地利GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 4710.3亿美元 | 4.80 |
2021 | 4806.9亿美元 | 4.60 |
2020 | 4348.8亿美元 | -6.50 |
2019 | 4446.7亿美元 | 1.50 |
2018 | 4552亿美元 | 2.40 |
2017 | 4171.1亿美元 | 2.30 |
2016 | 3957.3亿美元 | 2.00 |
2015 | 3820.1亿美元 | 1.00 |
2014 | 4427亿美元 | 0.70 |
2013 | 4302亿美元 | 0.00 |
2012 | 4096.6亿美元 | 0.70 |
2011 | 4316.1亿美元 | 2.90 |
2010 | 3926亿美元 | 1.80 |
2009 | 4013.2亿美元 | -3.80 |
2008 | 4320.1亿美元 | 1.50 |
2007 | 3892.3亿美元 | 3.70 |
2006 | 3363亿美元 | 3.50 |
2005 | 3162.7亿美元 | 2.20 |
2004 | 3013.2亿美元 | 2.70 |
2003 | 2622.1亿美元 | 0.90 |
2002 | 2142.4亿美元 | 1.70 |
2001 | 1975.1亿美元 | 1.30 |
2000 | 1973.8亿美元 | 3.40 |
1999 | 2174.8亿美元 | 3.60 |
1998 | 2185.6亿美元 | 3.60 |
1997 | 2130.5亿美元 | 2.10 |
1996 | 2373.4亿美元 | 2.40 |
1995 | 2412.3亿美元 | 2.70 |
1994 | 2039.7亿美元 | 2.40 |
1993 | 1903.8亿美元 | 0.50 |
1992 | 1955.1亿美元 | 2.10 |
1991 | 1744.4亿美元 | 3.40 |
1990 | 1668.7亿美元 | 4.30 |
1989 | 1332.6亿美元 | 3.90 |
1988 | 1335.9亿美元 | 1.00 |
1987 | 1217.7亿美元 | 1.70 |
1986 | 973.8亿美元 | 2.30 |
1985 | 686.2亿美元 | 2.20 |
1984 | 670.1亿美元 | 0.30 |
1983 | 710.3亿美元 | 2.80 |
1982 | 701.1亿美元 | 1.90 |
1981 | 701.2亿美元 | -0.10 |
1980 | 809.2亿美元 | 2.30 |
声明:《奥地利GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见