瑞典GDP数据
- 人均GDP:56188.32美元
- 增长率:2.80%
GDP
5911.9亿美元
查看预测数据瑞典GDP世界排名
世界排名
23
在全球的GDP排名
欧洲排名
10
在欧洲的排名
增长率排名
124
在全球的GDP增长率排名
瑞典GDP数据详情
当前瑞典2022年GDP为5911.9亿美元,位列全球第23,欧洲第10,根据预测数据显示,2023年瑞典GDP将达到5971.1亿美元,2028年将达到7505.7亿美元。
瑞典GDP预测数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2028 | 7505.7亿美元 | 2.10 |
2027 | 7189.2亿美元 | 2.10 |
2026 | 6882.2亿美元 | 2.20 |
2025 | 6567.5亿美元 | 2.40 |
2024 | 6207.1亿美元 | 0.60 |
2023 | 5971.1亿美元 | -0.70 |
瑞典GDP历史数据
年份 | GDP | 增长率% |
---|---|---|
2022 | 5911.9亿美元 | 2.80 |
2021 | 6397.2亿美元 | 6.10 |
2020 | 5470.5亿美元 | -2.20 |
2019 | 5338.8亿美元 | 2.00 |
2018 | 5554.6亿美元 | 2.00 |
2017 | 5410.2亿美元 | 2.60 |
2016 | 5156.6亿美元 | 2.10 |
2015 | 5051亿美元 | 4.50 |
2014 | 5819.6亿美元 | 2.70 |
2013 | 5868.4亿美元 | 1.20 |
2012 | 5524.8亿美元 | -0.60 |
2011 | 5740.9亿美元 | 3.20 |
2010 | 4958.1亿美元 | 6.00 |
2009 | 4365.4亿美元 | -4.30 |
2008 | 5177.1亿美元 | -0.50 |
2007 | 4912.6亿美元 | 3.40 |
2006 | 4230.9亿美元 | 4.70 |
2005 | 3922.2亿美元 | 2.90 |
2004 | 3851.2亿美元 | 4.30 |
2003 | 3343.4亿美元 | 2.30 |
2002 | 2668.5亿美元 | 2.20 |
2001 | 2424亿美元 | 1.40 |
2000 | 2628.3亿美元 | 4.80 |
1999 | 2740.7亿美元 | 4.20 |
1998 | 2708.1亿美元 | 4.30 |
1997 | 2681.5亿美元 | 3.10 |
1996 | 2917.5亿美元 | 1.60 |
1995 | 2673.1亿美元 | 3.90 |
1994 | 2290.3亿美元 | 3.90 |
1993 | 2129.5亿美元 | -1.80 |
1992 | 2832.3亿美元 | -0.90 |
1991 | 2722.1亿美元 | -1.10 |
1990 | 2599亿美元 | 0.80 |
1989 | 2166.9亿美元 | 2.70 |
1988 | 2058.8亿美元 | 2.50 |
1987 | 1819.9亿美元 | 3.30 |
1986 | 1496.3亿美元 | 3.00 |
1985 | 1132.5亿美元 | 2.30 |
1984 | 1082.6亿美元 | 4.30 |
1983 | 1038.9亿美元 | 2.10 |
1982 | 1130.6亿美元 | 1.40 |
1981 | 1281.5亿美元 | 4.50 |
1980 | 1403.8亿美元 | 4.60 |
声明:《瑞典GDP数据》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!
相关文章
各物品牌网(www.gwpp.com)努力为您丰富的十大排行榜,最新的行业排行榜、人气排行榜、品牌排行榜. Copyright © 2014-2024 All Rights Reserved.
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
琼ICP备2023002197号-1 | 反馈留言 | 举报入口 | 举报邮箱:739051932@qq.com | 举报电话:189 7631 3521 | 装修公司排行榜
留下您的宝贵意见