近日官方发布了2023年全国各地暑假票房数据统计,每年夏季是学生放假的季节也是各大热门电影先后上映的时间,2023年先后上映了消失的她、八角亭中、封神、孤注一掷等一众好片,本次排名前十的分别是上海、北京、深圳、成都、广州、杭州、重庆、武汉、苏州、西安,2023年暑期档票房总计206.19亿元,排名第一的城市是票房达111608.46万元,排名前十的票房累计达317071.12万元.
2023年全国各地市、州、地区暑假票房排行榜
2023年全国各地市、州、地区暑假档票房情况 | |||||||||||
城市 | 总票房/万元 | 城市 | 总票房/万元 | 城市 | 总票房/万元 | 城市 | 总票房/万元 | ||||
1 | 上海市 | 111608 46 | 101 | 许昌市 | 4396.48 | 201 | 吕梁市 | 1893.68 | 301 | 双鸭山市 | 461.41 |
2 | 北京市 | 102139 43 | 102 | 蚌埠市 | 439244 | 202 | 大理州 | 1893.24 | 302 | 德宏州 | 44066 |
3 | 深圳市 | 74158 83 | 103 | 滁州市 | 437391 | 203 | 三明市 | 1890.29 | 303 | 金昌市 | 427 49 |
4 | 成都市 | 66035.98 | 104 | 周口市 | 4321.11 | 204 | 随州市 | 1889.87 | 304 | 和田地区 | 39426 |
5 | 广州市 | 65728.87 | 105 | 亳州市 | 4256.52 | 205 | 丹东市 | 1870.12 | 305 | 鹤岗市 | 384.77 |
6 | 杭州市 | 51042 | 106 | 宜宾市 | 4213.1 | 206 | 毕节市 | 1855.08 | 306 | 哈密市 | 369 67 |
7 | 重庆市 | 49669.65 | 107 | 咸阳市 | 4190.33 | 207 | 延边州 | 1785.79 | 307 | 海西州 | 313.07 |
8 | 武汉市 | 45120.17 | 108 | 商丘市 | 4183.78 | 208 | 资阳市 | 1771.57 | 308 | 辽源市 | 281.7 |
9 | 苏州市 | 42A37.00 | 109 | 茂名市 | 4167.28 | 209 | 萍乡市 | 1730.72 | 309 | 伊春市 | 274 97 |
10 | 西安市 | 39474.45 | 110 | 包头市 | 4154.36 | 210 | 红河州 | 1729.35 | 310 | 固原市 | 261.23 |
11 | 南京市 | 35494.56 | 111 | 六安市 | 408340 | 211 | 巴中市 | 1726.97 | 311 | 阿拉善盟 | 217 |
12 | 长沙市 | 31679.69 | 112 | 奉安市 | 407730 | 212 | 潮州市 | 1722 94 | 312 | 林芝市 | 254 37 |
13 | 天津市 | 29302.65 | 113 | 宿州市 | 4054.96 | 213 | 铜陵市 | 1710.43 | 313 | 塔城地区 | 230 22 |
14 | 郑州市 | 27042.05 | 114 | 威海市 | 405386 | 214 | 通辽市 | 1665.84 | 314 | 日喀则市 | 8718 |
15 | 台肥市 | 26278.53 | 115 | 揭阳市 | 4006.07 | 215 | 抚顺市 | 1663.29 | 315 | 博尔塔拉州 | 179 77 |
16 | 东莞市 | 26249.3 | 116 | 乐山市 | 3986.31 | 216 | 百色市 | 1606.74 | 316 | 阿坝州 | 175.19 |
17 | 宁波市 | 25212.02 | 117 | 宁德市 | 3903.67 | 217 | 汕尾市 | 1595.86 | 317 | 海东市 | 166 25 |
18 | 华山市 | 24024.34 | 118 | 岳阳市 | 3875.48 | 218 | 梧州市 | 1586.98 | 318 | 甘南州 | 159.21 |
19 | 无锡市 | 21687.67 | 119 | 孝感市 | 380246 | 219 | 鹤壁市 | 1577.83 | 319 | 山南市 | 117.84 |
20 | 青品市 | 2049349 | 120 | 鞍山市 | 3802.31 | 220 | 忻州市 | 1537.11 | 320 | 克拉玛依市 | 91.31 |
21 | 昆明市 | 19272.25 | 121 | 海州市 | 3800.22 | 221 | 攀枝花市 | 1536.03 | 321 | 七台河市 | 89.41 |
22 | 福州市 | 18336.79 | 122 | 大同市 | 3766.1 | 222 | 天水市 | 1531.5 | 322 | 迪庆州 | 87.06 |
23 | 沈阳市 | 18101.09 | 123 | 秦皇岛市 | 3757.21 | 223 | 六盘水市 | 1523.51 | 323 | 甘孜州 | 79.9 |
24 | 济南市 | 17720.56 | 124 | 聊城市 | 3706.59 | 224 | 湘西州 | 1498.49 | 324 | 昌都市 | 74.04 |
25 | 温州市 | 17402.52 | 125 | 肇庆市 | 3693.62 | 225 | 黔南州 | 1461.88 | 325 | 阿勒忝地区 | 73.57 |
26 | 厦门市 | 17195.88 | 126 | 安庆市 | 3684.46 | 226 | 葫芦岛市 | U59.84 | 326 | 那曲市 | 61.42 |
27 | 金华市 | 16245.45 | 127 | 泸州市 | 3664.84 | 227 | 新余市 | 1439.3 | 327 | 玉树州 | 56.13 |
28 | 南宁市 | 15916.39 | 128 | 运城市 | 3657.47 | 228 | 朝阳市 | U36.32 | 328 | 怒江州 | 47.11 |
29 | 南昌百 | 1556 7.06 | 129 | 眉山市 | 3611.57 | 229 | 三门峡市 | 1403.41 | 329 | 海南州 | 44.33 |
30 | 常州市 | 14939.43 | 130 | 枣庄市 | 3610.82 | 230 | 佳木斯市 | 1394.5 | 330 | 吐鲁番市 | 34.19 |
31 | 南通市 | 14850.61 | 131 | 清远市 | 3537.07 | 231 | 朔州市 | 1389.82 | 331 | 海北州 | 29.19 |
32 | 大连市 | 14478.75 | 132 | 衢州市 | 3525.05 | 232 | 玉溪市 | 1387.45 | 332 | 克孜勒苏州 | 28.76 |
33 | 泉州市 | 14430.83 | 133 | 驻马店市 | 3522.18 | 233 | 伊犁州 | 1381.89 | 333 | 黄南州 | 21.88 |
34 | 石家庄市 | 14257.78 | 134 | 黄石市 | 3495.18 | 234 | 钦州吊 | 1330.57 | 334 | 阿里地区 | 10.49 |
35 | 长春市 | 14060.37 | 135 | 达州市 | 3347.47 | 235 | 牡丹江市 | 1325.75 | 335 | 大兴安岭地区 | 7.44 |
36 | 太原市 | 13430.85 | 136 | 马鞍山市 | 3346.66 | 236 | 阳泉市 | 1320.28 | 336 | 果洛州 | 暂无数据 |
37 | 惠州市 | 1322445 | 137 | 开封市 | 3292.49 | 237 | 黔东南州 | 1317.72 | 337 | 三沙市 | 暂无数据 |
38 | 哈尔滨市 | 13218.46 | 138 | 吉林市 | 3269.68 | 238 | 张家界市 | 1308.49 | |||
39 | 贵阳市 | 12775.45 | 139 | 郴州市 | 3251.06 | 239 | 辽阳市 | 1301.85 | |||
40 | 徐州市 | 12055.35 | 140 | 大庆市 | 3239.35 | 240 | 安康市 | 1300 52 | |||
41 | 嘉兴市 | 12020.7 | 141 | 丽水市 | 3228.62 | 241 | 云浮市 | 1292.75 | |||
42 | 台州市 | 10974.12 | 142 | 淮南市 | 3207.79 | 242 | 呼伦贝尔市 | 1281.99 | |||
43 | 绍兴市 | 10783.61 | 143 | 焦作市 | 3168.13 | 243 | 黄山市 | 1273.57 | |||
44 | 盐城市 | 10393.28 | 144 | 临汾市 | 3134.19 | 244 | 池州市 | 1269.88 | |||
45 | 中山市 | 10142.66 | 145 | 玉林市 | 3127.4 | 245 | 延安市 | 1268.32 | |||
46 | 兰州市 | 9727.17 | 146 | 杭州市 | 3119.42 | 246 | 雅安市 | 125774 | |||
47 | 扬州市 | 936325 | 147 | 长治市 | 3117.44 | 247 | 昭通市 | 1251.7 | |||
48 | 保定市 | 9299.03 | 148 | 吉安市 | 3097.28 | 248 | 鹰潭市 | 1241.46 | |||
49 | 潍坊市 | 9073.34 | 149 | 晋中市 | 303374 | 249 | 鄂州市 | 1232.49 | |||
50 | 淮安市 | 864721 | 150 | 遂宁市 | 2970.93 | 250 | 本溪市 | 1231.89 | |||
51 | 烟台市 | 8474.3 | 151 | 平顶山市 | 2902.1 | 251 | 黔西南州 | 1217.85 | |||
52 | 珠海市 | 8469.14 | 152 | 十堰市 | 2875.2 | 252 | 西双版纳州 | 1214.14 | |||
53 | 海口市 | 839332 | 153 | 宣城市 | 2874.19 | 253 | 庆阳市 | 1206.56 | |||
54 | 南坊市 | 8391 86 | 154 | 龙岩市 | 2851 25 | 254 | 通化市 | 1205.13 | |||
55 | 乌鲁木齐市 | 8381.72 | 155 | 湘潭市 | 2844.06 | 255 | 铜仁市 | 1200.9 | |||
56 | 洛阳市 | 8180.51 | 156 | 曲靖市 | 2785.91 | 256 | 安顺市 | 1141.97 | |||
57 | 临加市 | 8171.36 | 157 | 内江市 | 2732.74 | 257 | 阜新市 | 1124.3 | |||
58 | 绵阳市 | 7872.56 | 158 | 张家口市 | 2713.12 | 258 | 文山州 | 1094.41 | |||
59 | 塞州市 | 7777.22 | 159 | 荆门市 | 2702.57 | 259 | 乌兰察布市 | 1071.22 | |||
60 | 宿迁市 | 7755.53 | 160 | 日照市 | 268679 | 260 | 松原市 | 1065.41 | |||
61 | 湖州市 | 7583.22 | 161 | 三亚市 | 2686.49 | 261 | 酒泉市 | 1030.72 | |||
62 | 唐山市 | 7516.38 | 162 | 东营市 | 268238 | 262 | 四平市 | 1006.94 | |||
63 | 呼和浩特市 | 7122.04 | 163 | 自贡市 | 265463 | 263 | 鸡西市 | 99019 | |||
64 | 镇江市 | 704726 | 164 | 鄂尔多斯市 | 264432 | 264 | 丽江市 | 987.69 | |||
65 | 济宁市 | 6813 26 | 165 | 濮阳市 | 2631 83 | 265 | 绥化市 | 930.82 | |||
66 | 赣州市 | 6627.6 | 166 | 娄底市 | 2564.37 | 266 | 保山市 | 926.81 | |||
67 | 阜阳市 | 661867 | 167 | 景德德市 | 2560.69 | 267 | 楚雄州 | 914.65 | |||
68 | 银川市 | 6528.94 | 168 | 河源市 | 2524.68 | 268 | 铁岭市 | 890.67 | |||
69 | 汕头市 | 6481.59 | 169 | 宝鸡市 | 2513.78 | 269 | 巴音郭勒州 | 883.66 | |||
70 | 芜湖市 | 6307.24 | 170 | 浜州市 | 2508.45 | 270 | 白银市 | 87440 | |||
71 | 连云港市 | 621579 | 171 | 晋城市 | 2507.19 | 271 | 普洱市 | 86496 | |||
72 | 江I J市 | 6210.03 | 172 | 拉萨市 | 2475.33 | 272 | 崇左市 | 818.61 | |||
73 | 南阳市 | 6000.76 | 173 | 益阳市 | 2459.52 | 273 | 武威市 | 817.62 | |||
74 | 邯郸市 | 599629 | 174 | 营口市 | 2467.51 | 274 | 吴忠市 | 817.19 | |||
75 | 上饶市 | 5674.46 | 175 | 漯河市 | 2413.78 | 275 | 河池市 | 807.81 | |||
76 | 湛江市 | 5659.96 | 176 | 恩施州 | 2407.82 | 276 | 商洛市 | 785.6 | |||
77 | 襄阳市 | 5656.98 | 177 | 阳江市 | 2353.85 | 277 | 石嘴山市 | 770.4 | |||
78 | 荆州市 | 5617.07 | 178 | 赤蜂市 | 2297.55 | 278 | 定西市 | 760.85 | |||
79 | 淄博市 | 5605S3 | 179 | 凉山州 | 2289.48 | 279 | 乌海市 | 74895 | |||
80 | 信阳市 | 5532.84 | 180 | 汉中市 | 2254.23 | 280 | 防城港市 | 748.07 | |||
81 | 九江市 | 5307.66 | 181 | 渭南市 | 2253.02 | 281 | 喀什地区 | 747.96 | |||
82 | 西宁市 | 5261 25 | 182 | 韶关市 | 2249.68 | 282 | 陇南市 | 715.44 | |||
83 | 荷泽市 | 501428 | 183 | 舟山市 | 2249.41 | 283 | 锡林郭勒盟 | 710.7 | |||
84 | 新乡市 | 5012.5 | 184 | 邵阳市 | 2234.88 | 284 | 儋州市 | 705.68 | |||
85 | 宜昌市 | 4994.34 | 185 | 广安市 | 2229 75 | 285 | 兴安盟 | 671 64 | |||
86 | 南充市 | 495D.66 | 186 | 怀化市 | 2217.71 | 286 | 昌吉州 | 668.01 | |||
87 | 柳州市 | 4944.54 | 187 | 锦州市 | 2198.26 | 287 | 阿克苏地区 | 629.08 | |||
88 | 漳州市 | 4927.37 | 188 | 淮北市 | 2182.67 | 288 | 张掖市 | 621.36 | |||
89 | 遵义市 | 480271 | 189 | 梅州市 | 2178.63 | 289 | 临夏州 | 619.16 | |||
90 | 德阳市 | 472777 | 190 | 南平市 | 2159.19 | 290 | 平凉市 | 617.04 | |||
91 | 邢台市 | 469925 | 191 | 齐齐哈尔市 | 2111 18 | 291 | 巴彦淖尔市 | 61432 | |||
92 | 莆田市 | 6627.09 | 192 | 永州市 | 2086.35 | 292 | 铜川市 | 614.2 | |||
93 | 安阳市 | 4630 58 | 193 | 愉林巾 | 203596 | 293 | 贺州市 | 580.43 | |||
94 | 常德市 | 4593.9 | 194 | 北海市 | 2029 30 | 294 | 来宾市 | 554 50 | |||
95 | 株洲市 | 4558.54 | 195 | 盘锦市 | 2008.58 | 295 | 黑河市 | 550.18 | |||
96 | 宜春市 | 4S17 49 | 196 | 咸宁市 | 1973 26 | 296 | 临沧市 | 546.13 | |||
97 | 衡阳市 | 4514.89 | 197 | 贵港市 | 1961 40 | 297 | 嘉峪关市 | 534.16 | |||
98 | 沧州市 | 4498.3 | 198 | 承德市 | 1924.15 | 298 | 白山市 | 527.77 | |||
99 | 桂林市 | 4479 33 | 199 | 衡水市 | 191428 | 299 | 白城市 | 507.66 | |||
100 | 黄冈市 | 4406.59 | 200 | 广元市 | 1907.34 | 300 | 中卫市 | 470.23 |
声明:《2023年全国各地市、州、地区暑假票房排行榜》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!