近日复旦大学医院管理研究所公布了最新版本的中国医院综合实力排行榜,通常是每两年发布一次,这份榜单是邀请了多位专家根据亿元的临床技术、医疗质量、学科建设等因素进行的综合评定,本次共计上榜了100所医院,其中排名前十的医院分别是北京协和医院、复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、复旦大学附属华山医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中山大学附属第一医院、浙江大学医学院附属第一医院、北京大学第三医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院。排名第一的北京协和综合评分达943.98;
根据地域分布来看,其中北京上榜的医院最多,共计13家;排在第二位和第三位的分别是上海市和广东省,其中上海排名第一的医院是综合评分达930.6962分的复旦大学附属中山医院;广东省排名第一的亿元是中山大学附属第一医院,综合评分达887.7526分。
复旦中国医院排行榜2023
序号 | 医院名称 | 综合评分 | 所属省 | 所属城市 | 医院级别 |
1 | 北京协和医院 | 943.98 | 北京 | 北京 | 三甲 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 930.6962 | 上海 | 上海 | 三甲 |
3 | 四川大学华西医院 | 917.6132 | 四川 | 成都 | 三甲 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 907.9308 | 上海 | 上海 | 三甲 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 901.6302 | 上海 | 上海 | 三甲 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 899.1079 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 887.7526 | 广东 | 广州 | 三甲 |
8 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 878.5602 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
9 | 北京大学第三医院 | 876.7594 | 北京 | 北京 | 三甲 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 870.1995 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
11 | 北京大学第一医院 | 867.6063 | 北京 | 北京 | 三甲 |
12 | 中南大学湘雅医院 | 848.7486 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
13 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 845.9968 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
14 | 南方医科大学南方医院 | 845.8263 | 广东 | 广州 | 三甲 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 842.4504 | 上海 | 上海 | 三甲 |
16 | 山东大学齐鲁医院 | 835.5501 | 山东 | 济南 | 三甲 |
17 | 中国医科大学附属第一医院 | 826.254 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
18 | 江苏省人民医院 | 820.2447 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
19 | 北京大学人民医院 | 803.7078 | 北京 | 北京 | 三甲 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 800.0622 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
21 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 796.9556 | 上海 | 上海 | 三甲 |
22 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 795.172 | 北京 | 北京 | 三甲 |
23 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 789.5762 | 广东 | 广州 | 三甲 |
24 | 广东省人民医院 | 781.2266 | 广东 | 广州 | 三甲 |
25 | 广州医科大学附属第一医院 | 774.8754 | 广东 | 广州 | 三甲 |
26 | 上海市第六人民医院 | 774.7978 | 上海 | 上海 | 三甲 |
27 | 中国医科大学附属盛 | 771.5352 | 辽宁 | 沈阳 | 三甲 |
28 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 769.8238 | 山东 | 济南 | 三甲 |
29 | 郑州大学第一附属医院 | 766.8441 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
30 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 755.5996 | 上海 | 上海 | 三甲 |
31 | 南京鼓楼医院 | 748.034 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
32 | 苏州大学附属第一医院 | 743.7612 | 江苏 | 苏州 | 三甲 |
33 | 中山大学附属第三医院 | 738.7926 | 广东 | 广州 | 三甲 |
34 | 武汉大学人民医院 | 730.9918 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
35 | 首都医科大学宣武医院 | 726.719 | 北京 | 北京 | 三甲 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 725.5046 | 北京 | 北京 | 三甲 |
37 | 中日友好医院 | 723.2839 | 北京 | 北京 | 三甲 |
38 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 710.8136 | 北京 | 北京 | 三甲 |
39 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 710.35 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
40 | 东南大学附属中大医院 | 707.1092 | 江苏 | 南京 | 三甲 |
41 | 天津医科大学总医院 | 707.0937 | 天津 | 天津 | 三甲 |
42 | 吉林大学白求恩第一医院 | 694.134 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
43 | 重庆医科大学附属第一医院 | 691.4782 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
44 | 青岛大学附属医院 | 689.3712 | 山东 | 青岛 | 三甲 |
45 | 四川省人民医院 | 685.7746 | 四川 | 成都 | 三甲 |
46 | 武汉大学中南医院 | 680.8221 | 湖北 | 武汉 | 三甲 |
47 | 上海市第一人民医院 | 679.2968 | 上海 | 上海 | 三甲 |
48 | 西安交通大学第一附属医院 | 674.8919 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
49 | 北 | 669.8723 | 北京 | 北京 | 三甲 |
50 | 安徽医科大学第一附属医院 | 662.819 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
51 | 北京朝阳医院 | 655.0495 | 北京 | 北京 | 三甲 |
52 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 647.824 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
53 | 福建医科大学附属协和医院 | 643.0075 | 福建 | 福州 | 三甲 |
54 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 638.381 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 三甲 |
55 | 福建医科大学附属第一医院 | 635.8255 | 福建 | 福州 | 三甲 |
56 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 632.5765 | 安徽 | 合肥 | 三甲 |
57 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 630.61 | 北京 | 北京 | 三甲 |
58 | 北京积水潭医院 | 626.8765 | 北京 | 北京 | 三甲 |
59 | 西安交通大学第二附属医院 | 624.0265 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
60 | 新疆医科大学第一附属医院 | 622.3545 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
61 | 重庆医科大学附属第二医院 | 620.0555 | 重庆 | 重庆 | 三甲 |
62 | 南昌大学第一附属医院 | 617.519 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
63 | 徐州医科大学附属医院 | 615.7615 | 江苏 | 徐州 | 三甲 |
64 | 温州医科大学附属第一医院 | 615.6665 | 浙江 | 温州 | 三甲 |
65 | 南方医科大学珠江医院 | 610.546 | 广东 | 广州 | 三甲 |
66 | 中南大学湘雅三医院 | 608.9785 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
67 | 河南省人民医院 | 605.207 | 河南 | 郑州 | 三甲 |
68 | 河北医科大学第二医院 | 602.072 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
69 | 福建省立医院 | 598.766 | 福建 | 福州 | 三甲 |
70 | 吉林大学第二医院 | 597.1795 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
71 | 广州市第一人民医院 | 595.9065 | 广东 | 广州 | 三甲 |
72 | 浙江省人民医院 | 594.225 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
73 | 天津医科大学第二医院 | 591.869 | 天津 | 天津 | 三甲 |
74 | 广西医科大学第一附属医院 | 587.119 | 广西 | 南宁 | 三甲 |
75 | 湖南省人民医院 | 581.21 | 湖南 | 长沙 | 三甲 |
76 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 572.7645 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 三甲 |
77 | 上海市东方医院 | 570.608 | 上海 | 上海 | 三甲 |
78 | 昆明医科大学第一附属医院 | 566.39 | 云南 | 昆明 | 三甲 |
79 | 深圳市人民医院 | 560.177 | 广东 | 深圳 | 三甲 |
80 | 天津市第一中心医院 | 558.9515 | 天津 | 天津 | 三甲 |
81 | 上海市第十人民医院 | 555.7595 | 上海 | 上海 | 三甲 |
82 | 大连医科大学附属第一医院 | 552.197 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
83 | 吉林大学中日联谊医院 | 549.67 | 吉林 | 长春 | 三甲 |
84 | 厦门大学附属第一医院 | 540.056 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
85 | 大连医科大学附属第二医院 | 537.2915 | 辽宁 | 大连 | 三甲 |
86 | 兰州大学第二医院 | 532.5225 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
87 | 宁夏医科大学总医院 | 530.3375 | 宁夏 | 银川 | 三甲 |
88 | 复旦大学附属华东医院 | 528.827 | 上海 | 上海 | 三甲 |
89 | 烟台毓璜顶医院 | 526.4045 | 山东 | 烟台 | 三甲 |
90 | 广州医科大学附属第二医院 | 520.1155 | 广东 | 广州 | 三甲 |
91 | 山西医科大学第一医院 | 514.653 | 山西 | 太原 | 三甲 |
92 | 兰州大学第一医院 | 512.8955 | 甘肃 | 兰州 | 三甲 |
93 | 杭州市第一人民医院 | 511.157 | 浙江 | 杭州 | 三甲 |
94 | 南昌大学第二附属医院 | 504.9725 | 江西 | 南昌 | 三甲 |
95 | 山东第一医科大学第一附属医院 | 498.484 | 山东 | 济南 | 三甲 |
96 | 贵州医科大学附属医院 | 495.2255 | 贵州 | 贵阳 | 三甲 |
97 | 河北医科大学第三医院 | 489.915 | 河北 | 石家庄 | 三甲 |
98 | 厦门大学附属中山医院 | 485.4595 | 福建 | 厦门 | 三甲 |
99 | 陕西省人民医院 | 481.5645 | 陕西 | 西安 | 三甲 |
100 | 武汉市中心医院 |
声明:《复旦中国医院排行榜2023:北京协和蝉联,前十上海医院多》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!