这场将于2023年9月23日开幕的杭州亚洲运动会,由亚洲奥林匹克理事会、杭州亚运组委会、国家体育总局和浙江省政府联合举办的国际性中要赛事,本次比赛的场馆以杭州奥体中心体育场为主会场,并且还在温州、宁波、金华、绍兴、湖州多地开设有场馆,在协办城市主要举办排球、攀岩、足球、垒球、棒球等球类比赛。本次亚运会共设有40个大项481个小项的运动项目,其中霹雳舞和电子竞技项目为首次增加,并且40个大项中有30多项属于奥运会项目,同时这场运动会还加入了带有亚洲特色的武术项目,如柔术、克柔术、武术等,截止到2023年10月8日为止,比赛共计会产出481枚金牌,接下来就让我们了解一下2022杭州亚运会比赛场馆有哪些吧
2022杭州亚运会比赛场馆分布
杭州场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
杭州奥体中心 | 杭州奥体中心体育场 | 开闭幕式、田径 |
(主会场) | 杭州奥体中心体育馆 | 篮球 |
杭州奥体中心游泳馆 | 游泳、跳水、花样游泳 | |
杭州奥体中心网球中心 | 网球 | |
杭州奥体中心国博壁球馆 | 壁球 | |
黄龙体育中心 | 黄龙体育中心体育场 | 足球、亚残会田径 |
黄龙体育中心体育馆 | 体操(竞技体操、艺术体操、蹦床) | |
黄龙体育中心游泳跳水馆 | 水球 | |
大运河亚运公园 | 大运河亚运公园体育馆 | 乒乓球、霹雳舞 |
大运河亚运公园曲棍球场 | 曲棍球 | |
北景园 | 杭州北景园生态公园电竞场馆 | 电子竞技 |
东部湾总部基地 | 杭州亚运轮滑馆 | 轮滑 |
北支江水上运动中心 | 赛艇、皮划艇(含静水、激流回旋) | |
亚运射击射箭现代五项馆 | 射击、射箭、现代五项 | |
淳安界首体育中心 | 淳安场地自行车馆 | 场地自行车 |
浙江桐庐瑶琳国家森林公园 | 桐庐马术中心 | 马术 |
上城区体育中心 | 上城体育中心体育场 | 足球 |
临平区体育中心 | 临平体育中心体育场 | 足球 |
临平体育中心体育馆 | 排球、空手道 | |
杭州市萧山区体育中心 | 萧山体育中心体育场 | 足球 |
萧山体育中心体育馆 | 举重 | |
杭州市富阳区体育中心 | 富阳区体育中心体育馆 | 篮球小组赛 |
临安区文体会展中心 | 跆拳道、摔跤 | |
瓜沥文体中心 | 武术、卡巴迪等 | |
滨江体育馆 | 羽毛球 | |
杭州体育馆 | 拳击 | |
临浦体育馆 | 柔道、柔术、克柔术等 | |
西湖国际高尔夫球场 | 高尔夫球 | |
杭州棋院(智力大厦)棋类馆 | 桥牌、象棋、围棋、国际象棋 | |
杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学下沙校区击剑馆 | 击剑 |
杭州师范大学 | 杭州师范大学仓前校区体育馆 | 排球决赛 |
杭州师范大学仓前校区体育场 | 橄榄球 | |
浙江师范大学 | 浙江师范大学萧山校区手球馆 | 手球 |
浙江工商大学 | 浙江工商大学下沙校区手球馆 | 手球 |
浙江工业大学 | 浙江工业大学屏峰校区板球场 | 板球 |
浙江大学 | 浙江大学紫金港校区体育馆 | 五人制篮球 |
宁波场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
中国·浙江海洋运动中心 | 帆船帆板 | |
亚运沙排基地 | 沙滩排球 | |
温州场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
温州奥林匹克体育中心 | 温州奥体中心体育场 | 足球小组赛 |
温州龙舟运动中心 | 龙舟 | |
金华场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
金华市体育中心 | 金华体育中心体育场 | 足球小组赛 |
金华体育中心体育馆 | 藤球 | |
浙江师范大学 | 浙江师范大学东体育场 | 足球小组赛 |
绍兴场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
绍兴奥体中心 | 绍兴奥体中心体育馆 | 五人制篮球 |
绍兴棒(垒)球体育文化中心 | 棒球、垒球 | |
中国轻纺城体育中心 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | 排球 |
羊山石佛风景区 | 柯桥羊山攀岩中心 | 攀岩 |
柯桥区鉴湖旅游度假区 | 鉴湖足球训练场 | 部分参赛足球队赛前训练 |
湖州场馆 | ||
场馆名称 | 比赛项目 | |
德清体育中心 | 德清体育中心体育馆 | 排球小组赛 |
地理信息小镇 | 德清地理信息小镇篮球场 | 三人制篮球 |
声明:《2022杭州亚运会比赛场馆分布:杭州主办浙江五城协办》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!