近些年越来越多的人开始重视书画投资和收藏,并且中国画对于国人的吸引力也越来越大,近日中国大型艺术权威门户网站公布了中国国画家8月人气指数百强榜,而这份榜单是由多家权威媒体对画家的知名度、画家德行、市场表现、绘画创新等8个大维度进行评选。
其中排在榜单首位的是1944年出生在北京的崔如琢,其代表作品有《金秋无限》《秋江归棹》《空林小雪》等,排在第二位的是以《庄子显灵记》、《老子出关》、《泼墨钟馗》为代表作的范曾,出生于1938年江苏南通;排在第三位的是于1942年出生在河北肃宁的贾又福。排在第四到第十位的分别是韩美林、冯远、史国良、卢禹舜、朱祖国、何家英和张立辰。
整份榜单中排在前6位的画家人气指数均破十万,其中70位画家的人气指数达10000以上,还有24位画家的人气指数未破万。根据籍贯分布来看,有16位画家来自江苏排在榜单首位,排在第二位的是上榜了14位画家的山东,浙江以上榜10位画家排在榜单第三位。
中国著名国画家2023年8月人气指数排行榜TOP100
中国画坛著名国画家2023年8月人气指数排行榜TOP100 | ||||
序号 | 姓名 | 出生年 | 籍贯 | 人气指数 |
1 | 崔如琢 | 1944年 | 北京 | 133972 |
2 | 范曾 | 1938年 | 江苏南通 | 127365 |
3 | 贾又福 | 1942年 | 河北肃宁 | 124976 |
4 | 韩美林 | 1936年 | 山东济南 | 120653 |
5 | 冯远 | 1952年 | 上海 | 118579 |
6 | 史国良 | 956年 | 河北大城 | 102683 |
7 | 卢禹舜 | 1962年 | 黑龙江哈尔滨 | 99369 |
8 | 朱祖国 | 1964年 | 浙江温州 | 99126 |
9 | 何家英 | 1957年 | 河北任丘 | 97106 |
10 | 张立辰 | 1939年 | 江苏沛县 | 96586 |
11 | 贾广健 | 1964年 | 河北永清 | 95137 |
12 | 霍春阳 | 1946年 | 河北清苑 | 94285 |
13 | 陈家泠 | 1937年 | 浙江杭州 | 93174 |
14 | 喻继高 | 1932年 | 江苏徐州 | 91482 |
15 | 戴敦邦 | 1938年 | 江苏丹徒 | 86937 |
16 | 方楚雄 | 1950年 | 广东汕头 | 81492 |
17 | 李耀林 | 1959年 | 北京 | 75836 |
18 | 吴悦石 | 1945年 | 北京 | 71058 |
19 | 郭石夫 | 1945年 | 天津 | 67293 |
20 | 王家训 | 1958年 | 江苏东台 | 60382 |
21 | 何加林 | 1961年 | 浙江杭州 | 57381 |
22 | 王西京 | 1946年 | 陕西西安 | 52195 |
23 | 陈金章 | 1929年 | 广东化州 | 46391 |
24 | 周京新 | 1959年 | 江苏南京 | 45763 |
25 | 林墉 | 1942年 | 广东潮州 | 38200 |
26 | 周韶华 | 1929年 | 山东石岛 | 32403 |
27 | 崔森茂 | 1943年 | 湖北郧阳 | 28185 |
28 | 何水法 | 1946年 | 浙江杭州 | 23450 |
29 | 陈永锵 | 1948年 | 广东南海 | 21730 |
30 | 林容生 | 1958年 | 福建福州 | 20186 |
31 | 白云乡 | 1956年 | 河北馆陶 | 18826 |
32 | 刘国辉 | 1940年 | 江苏苏州 | 18389 |
33 | 钟纪明 | 1945年 | 四川自贡 | 18248 |
34 | 唐勇力 | 1951年 | 河北唐山 | 18155 |
35 | 欧豪年 | 1935年 | 广东湛江 | 17705 |
36 | 杨明义 | 1943年 | 江苏苏州 | 17603 |
37 | 刘大为 | 1945年 | 山东诸城 | 17584 |
38 | 于志学 | 1935年 | 黑龙江肇东 | 17193 |
39 | 陈大章 | 1930年 | 北京 | 17189 |
40 | 石齐 | 1939年 | 福建福清 | 17185 |
41 | 苏百钧 | 1951年 | 广州芳村 | 16917 |
42 | 冯大中 | 1949年 | 辽宁盖县 | 16539 |
43 | 姜宝林 | 1942年 | 山东平度 | 16159 |
44 | 许钦松 | 1952年 | 广东澄海 | 15647 |
45 | 施大畏 | 1950年 | 浙江吴兴 | 15238 |
46 | 潘公凯 | 1947年 | 浙江宁海 | 14936 |
47 | 崔晓东 | 1953年 | 黑龙江齐齐哈尔 | 14738 |
48 | 郭怡掠 | 1940年 | 山东潍县 | 13849 |
49 | 侯德昌 | 1934年 | 河南辉县 | 13636 |
50 | 孙敬会 | 1939年 | 山东潍坊 | 13628 |
51 | 蔡天雄 | 1944年 | 江苏无锡 | 13566 |
52 | 邱汉桥 | 1958年 | 湖北孝感 | 13485 |
53 | 王成喜 | 1940年 | 河南消川 | 12893 |
54 | 孔维克 | 1956年 | 山东曲阜 | 12835 |
55 | 董希源 | 1964年 | 福建诏安 | 12658 |
56 | 宋玉麟 | 1947年 | 江苏太仓 | 12582 |
57 | 崔振宽 | 1935年 | 陕西长安 | 11640 |
58 | 苗再新 | 1953年 | 山东栖霞 | 11638 |
59 | 周彦生 | 1942年 | 河南漯河 | 11582 |
60 | 赵建成 | 1949年 | 山东青岛 | 11535 |
61 | 丁绍光 | 1939年 | 陕西城固 | 11476 |
62 | 江宏伟 | 1957年 | 江苏无锡 | 11349 |
63 | 汪国新 | 1947年 | 湖北宜昌 | 10947 |
64 | 彭先诚 | 1941年 | 四川成都 | 10862 |
65 | 巩大川 | 1962年 | 江苏徐州 | 10756 |
66 | 张际才 | 1940年 | 江西赣南 | 10749 |
67 | 白伯骅 | 1944年 | 北京 | 10711 |
68 | 卢坤峰 | 1934年 | 山东平邑 | 10596 |
69 | 刘人岛 | 1964年 | 湖南新宁 | 10583 |
70 | 韩羽 | 1931年 | 山东聊城 | 10565 |
71 | 陈克永 | 1953年 | 北京平谷 | 10507 |
72 | 江文湛 | 1940年 | 山东郯城 | 10496 |
73 | 王伯敏 | 924年 | 浙江温岭 | 10374 |
74 | 许化迟 | 952年 | 北京 | 10365 |
75 | 杜大恺 | 1943年 | 山东黄县 | 10192 |
76 | 薛亮 | 1956年 | 江苏靖江 | 10124 |
77 | 吴欢 | 1953年 | 江苏宜兴 | 9902 |
78 | 刘国松 | 1932年 | 安徽蚌埠 | 9876 |
79 | 郑百重 | 1945年 | 福建福州 | 9738 |
80 | 莫晓松 | 1964年 | 甘肃陇西 | 9607 |
81 | 蔡超 | 1944年 | 上海嘉定 | 8937 |
82 | 施云翔 | 1956年 | 四川成都 | 8863 |
83 | 周逢俊 | 1955年 | 安徽巢湖 | 8649 |
84 | 周尊圣 | 1958年 | 黑龙江林口 | 8631 |
85 | 胡永凯 | 1945年 | 北京 | 8610 |
86 | 乐震文 | 1956年 | 浙江镇海 | 8605 |
87 | 吴团良 | 1952年 | 内蒙古 | 8583 |
88 | 任重 | 1976年 | 河北 | 8521 |
89 | 尼玛泽们 | 1944年 | 四川巴塘 | 8516 |
90 | 杨正新 | 1942年 | 上海 | 8472 |
91 | 田黎明 | 1955年 | 安徽合肥 | 8419 |
92 | 崔景哲 | 1980年 | 北京 | 8393 |
93 | 刘怀勇 | 1960年 | 山东济南 | 8349 |
94 | 林曦明 | 1925年 | 浙江温州 | 8232 |
95 | 徐里 | 1961年 | 福建建阳 | 7945 |
96 | 范扬 | 1955年 | 江苏南通 | 7859 |
97 | 汪观清 | 1931年 | 安徽歙县 | 7701 |
98 | 戴卫 | 1943年 | 西藏拉萨 | 7629 |
99 | 沈向然 | 1958年 | 浙江慈溪 | 7609 |
100 | 吴冠南 | 1950年 | 江苏宜兴 | 7413 |
声明:《中国著名国画家2023年8月人气指数排行榜TOP100:崔如琢上榜》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!