在2023年6月份,胡润研究所公布了中国艺术家成交额艺术榜单,这份榜单上榜的100位中国在世“国宝”,上榜的成交额标准要在350万以上,其中排名第一的是成交额达1.43亿的油画大家曾梵志,排在第二的是总成交额达1.11亿的中国书画大师崔如琢,排在第三位的是总成交额达1.01亿的黄建南先生,他的绘画领域覆盖了中国书画和油画两个部分;本次上榜的100位艺术家前三位的成交额均突破了1亿,其中成交额破千万的有56位;按照艺术类别来看,油画占比最高,共计上榜了61位绘画大师;其次是中国书画领域的大师,共有29位上榜;排在第三的是雕塑类别,共有4位大师上榜。
油画类别中曾梵志、黄宇兴、刘野位居前三位;中国书画领域中,排名前三的分别是崔如琢、范曾和姜国华;雕塑领域中排名前三的分别是李真、朱铭和展望。
2023年胡润中国艺术榜
排名 | 成交额 | 姓名 | 上榜年龄 | 艺术类别 |
No1 | ¥ 14371 万 | 曾梵志 | 59 | 油画 |
No2 | ¥ 11106 万 | 崔如琢 | 79 | 中国书画 |
No3 | ¥ 10148 万 | 黄建南 | 71 | 油画/中国书画 |
No4 | ¥ 9405 万 | 范曾 | 85 | 中国书画 |
No5 | ¥ 9058 万 | 黄宇兴 | 48 | 油画 |
No6 | ¥ 8843 万 | 刘野 | 59 | 油画 |
No7 | ¥ 8795 万 | 方力钧 | 60 | 油画 |
No8 | ¥ 8279 万 | 周春芽 | 68 | 油画 |
No9 | ¥ 8108 万 | 刘炜 | 58 | 油画 |
No10 | ¥ 6927 万 | 张恩利 | 58 | 油画 |
No11 | ¥ 5972 万 | 冷军 | 60 | 油画 |
No12 | ¥ 5742 万 | 张晓刚 | 65 | 油画 |
No13 | ¥ 5328 万 | 丁乙 | 61 | 油画 |
No14 | ¥ 4611 万 | 尚扬 | 81 | 油画 |
No15 | ¥ 3855 万 | 姜国华 | 69 | 中国书画 |
No16 | ¥ 3751 万 | 黄永玉 | 99 | 中国书画 |
No17 | ¥ 3557 万 | 罗中立 | 75 | 油画 |
No18 | ¥ 3499 万 | 李华弌 | 75 | 中国书画 |
No19 | ¥ 3172 万 | 刘小东 | 60 | 油画 |
No20 | ¥ 3105 万 | 程丛林 | 67 | 油画 |
No21 | ¥ 3046 万 | 贾蔼力 | 44 | 油画 |
No22 | ¥ 2969 万 | 艾轩 | 76 | 油画/中国书画 |
No23 | ¥ 2851 万 | 欧阳春 | 49 | 油画 |
No24 | ¥ 2828 万 | 何家英 | 66 | 中国书画 |
No25 | ¥ 2662 万 | 王怀庆 | 79 | 油画 |
No26 | ¥ 2593 万 | 李真 | 60 | 雕塑 |
No27 | ¥ 2553 万 | 赵半狄 | 55 | 油画 |
No28 | ¥ 2472 万 | 毛焰 | 55 | 油画 |
No29 | ¥ 2406 万 | 靳尚谊 | 89 | 油画 |
No30 | ¥ 2350 万 | 朱铭 | 85 | 雕塑 |
No31 | ¥ 2317 万 | 陈丹青 | 70 | 油画 |
No32 | ¥ 2285 万 | 梁远苇 | 44 | 油画 |
No33 | ¥ 1855 万 | 郝量 | 40 | 中国书画 |
No34 | ¥ 1804 万 | 余友涵 | 80 | 油画 |
No35 | ¥ 1751 万 | 王广义 | 66 | 油画 |
No36 | ¥ 1680 万 | 王沂东 | 68 | 油画 |
No37 | ¥ 1567 万 | 陈可 | 44 | 油画 |
No38 | ¥ 1550 万 | 石齐 | 84 | 中国书画 |
No39 | ¥ 1535 万 | 韦嘉 | 48 | 版画 |
No40 | ¥ 1520 万 | 庞均 | 87 | 油画 |
No41 | ¥ 1505 万 | 史国良 | 67 | 中国书画 |
No42 | ¥ 1468 万 | 秦琦 | 48 | 油画 |
No43 | ¥ 1468 万 | 宋琨 | 46 | 油画 |
No44 | ¥ 1449 万 | 岳敏君 | 61 | 油画 |
No45 | ¥ 1415 万 | 杨飞云 | 69 | 油画 |
No46 | ¥ 1386 万 | 韩美林 | 87 | 中国书画 |
No47 | ¥ 1385 万 | 尹朝阳 | 53 | 油画 |
No48 | ¥ 1377 万 | 孙浩 | 43 | 中国书画 |
No49 | ¥ 1289 万 | 谢南星 | 53 | 油画 |
No50 | ¥ 1277 万 | 李学功 | 61 | 中国书画 |
No51 | ¥ 1219 万 | 陈忠洲 | 45 | 中国书画 |
No52 | ¥ 1194 万 | 马轲 | 53 | 油画 |
No53 | ¥ 1178 万 | 陈飞 | 40 | 油画 |
No54 | ¥ 1164 万 | 萧晖荣 | 77 | 中国书画 |
No55 | ¥ 1153 万 | 高瑀 | 42 | 油画 |
No56 | ¥ 1092 万 | 谭平 | 61 | 油画 |
No57 | ¥ 1075 万 | 安奇帮 | 67 | 中国书画 |
No58 | ¥ 1046 万 | 张英楠 | 42 | 油画 |
No59 | ¥ 1042 万 | 王音 | 57 | 油画 |
No60 | ¥ 977 万 | 王光乐 | 47 | 油画 |
No61 | ¥ 920 万 | 薛亮 | 67 | 中国书画 |
No62 | ¥ 919 万 | 段建宇 | 49 | 油画 |
No63 | ¥ 915 万 | 刘国松 | 91 | 中国书画/油画 |
No64 | ¥ 909 万 | 闫冰 | 43 | 油画 |
No65 | ¥ 879 万 | 王明明 | 71 | 中国书画 |
No66 | ¥ 828 万 | 米巧铭 | 37 | 油画 |
No67 | ¥ 820 万 | 李继开 | 48 | 油画 |
No68 | ¥ 799 万 | 徐里 | 62 | 油画 |
No69 | ¥ 791 万 | 高毅进 | 59 | 玉雕 |
No70 | ¥ 781 万 | 贾又福 | 81 | 中国书画 |
No71 | ¥ 777 万 | 沈鹏 | 92 | 中国书画 |
No71 | ¥ 777 万 | 蔡国强 | 66 | 综合材料 |
No73 | ¥ 708 万 | 康海涛 | 47 | 油画 |
No74 | ¥ 688 万 | 艾未未 | 64 | 油画 |
No75 | ¥ 687 万 | 闫平 | 67 | 油画 |
No76 | ¥ 676 万 | 程心怡 | 34 | 油画 |
No77 | ¥ 671 万 | 李山 | 79 | 油画 |
No78 | ¥ 666 万 | 石虎 | 81 | 中国书画 |
No79 | ¥ 646 万 | 展望 | 59 | 雕塑 |
No80 | ¥ 641 万 | 冯大中 | 74 | 中国书画 |
No81 | ¥ 635 万 | 王兴伟 | 54 | 油画 |
No82 | ¥ 634 万 | 庞茂琨 | 60 | 油画 |
No83 | ¥ 592 万 | 萧勤 | 88 | 油画 |
No84 | ¥ 583 万 | 任重 | 47 | 中国书画 |
No85 | ¥ 550 万 | 袁运生 | 86 | 油画 |
No86 | ¥ 508 万 | 张洹 | 58 | 雕塑 |
No87 | ¥ 499 万 | 方楚雄 | 73 | 中国书画 |
No88 | ¥ 492 万 | 李津 | 65 | 中国书画 |
No89 | ¥ 456 万 | 田黎明 | 68 | 中国书画 |
No90 | ¥ 455 万 | 蔡赟骅 | 39 | 油画 |
No91 | ¥ 428 万 | 陈衍宁 | 78 | 油画 |
No92 | ¥ 424 万 | 刘韡 | 51 | 油画 |
No93 | ¥ 409 万 | 蔡万霖 | 55 | 油画 |
No94 | ¥ 407 万 | 徐乐乐 | 68 | 中国书画 |
No95 | ¥ 391 万 | 张培力 | 66 | 油画 |
No96 | ¥ 388 万 | 邵帆 | 59 | 中国书画 |
No97 | ¥ 385 万 | 喻红 | 57 | 油画 |
No98 | ¥ 369 万 | 薛松 | 58 | 中国书画 |
No99 | ¥ 362 万 | 陈文骥 | 69 | 油画 |
No100 | ¥ 358 万 | 林墉 | 82 | 中国书画 |
声明:《2023年胡润中国艺术榜:油画艺术家多,第一成交额破1.4亿》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!