福布斯是每年都会放出最新评选的企业榜、财富榜、CEO等多个权威性榜单,本次各物品牌的小编就为大家介绍一下近日公布的福布斯2023中国香港富豪榜,其中排名第一的是财富额达390亿美元的李嘉诚先生,排在第二位的是财富额达303亿美元的李兆基先生,排在第三位的是财富额达289亿美元的郑家纯及家族,排在第四到第十位的分别是李惠森兄妹、吴光正、邝肖卿、吕志和、刘銮雄、蔡崇信和蔡志明,上榜的50位富豪及其家族财富额累计达3244.05亿美元,排名前十的富豪家族财富额累计达1944亿美元,占比达59.93%。
根据上榜的企业家所处的行业来看,房地产行业上榜企业最多,共计20家,其中房地产行业排名第一的是李兆基,财富额达303亿美元;排在第二位的是制造业行业,共上榜6家,其中排在行业首位的是财富额达60亿美元的霍斯特·朱利叶斯·普德维尔;排在第三位的是物流和时尚零售业,其中物流业排在首位的是董建华和董建成及家族,财富额达65亿美元;而时尚零售行业中,排名第一的是邓耀,财富额达22.5亿美元。除了上述的四个行业外,还涉及多元化经营、食品饮料、博彩赌场、科技、能源、金融投资、电信、能源7个行业.
2023福布斯中国香港富豪榜
2023福布斯中国香港富豪榜 | ||||
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富数(亿美元) | 行业 |
1 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 390 | 多元化经营 |
2 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 303 | 房地产 |
3 | 郑家纯及家族 | Henry Cheng & family | 289 | 多元化经营 |
4 | 李惠森兄妹 | Lee siblings | 193 | 食品与饮料 |
5 | 吴光正 | Peter Woo | 169 | 房地产 |
6 | 邝肖卿 | Kwong Siu-hing | 152 | 房地产 |
7 | 呂志和 | Lui Che Woo | 149 | 博彩与赌场 |
8 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 132 | 房地产 |
9 | 蔡崇信 | Joseph Tsai | 85 | 科技 |
10 | 蔡志明 | Francis Choi | 82 | 房地产 |
11 | 罗家宝 | Law Kar Po | 70 | 房地产 |
12 | 董建华和董建成及家族 | Tung Chee Hwa & Chee Chen & family | 65 | 物流 |
13 | 米高·嘉道理 | Michael Kadoorie | 63 | 能源 |
14 | 霍斯特·朱利叶斯·普德维尔 | Horst Julius Pudwill | 60 | 制造业 |
15 | 庄佳诚 | Jean Salata | 59 | 金融与投资 |
16 | 郭基俊和郭基浩 | Geoffrey & Jonathan Kwok | 58 | 房地产 |
17 | 苏海文 | Helmut Sohmen | 55 | 物流 |
18 | 郭炳江和郭基辉 | Thomas & Adam Kwok | 52 | 房地产 |
19 | 郭炳联、郭颢澧、郭基泓 | Raymond, Edward & Christopher Kwok | 51 | 房地产 |
20 | 李泽楷 | Richard Li | 47 | 电信 |
21 | 杨建文和林惠英 | Yeung Kin-man & Lam Wai-ying | 44 | 制造业 |
22 | 何超琼 | Pansy Ho | 38 | 博彩与赌场 |
23 | 李运强 | Patrick Lee | 37 | 制造业 |
24 | 梁绍鸿 | Edwin Leong | 36.5 | 房地产 |
25 | 李德义 | Samuel Tak Lee | 36 | 房地产 |
26 | 廖汤慧霭及兄弟姐妹 | Rita Tong Liu & siblings | 35 | 房地产 |
27 | 陈潭庆芬 | Chan Tan Ching-fen | 32 | 房地产 |
28 | 柯为湘 | Or Wai Sheun | 31.5 | 房地产 |
29 | 黄敏利 | Wong Man Li | 31 | 制造业 |
30 | 罗纳德·麦高利 | Ronald McAulay | 30 | 能源 |
31 | 哈林达帕尔·邦高 | Harindarpal Banga | 27.5 | 金融与投资 |
32 | 梁安琪 | Angela Leong | 27 | 房地产 |
33 | 汤晓鸥 | Tang Xiao'ou | 25 | 科技 |
34 | 刘炽平 | Martin Lau | 23.5 | 科技 |
35 | 方文雄及家族 | David Fong & family | 23 | 房地产 |
36 | 邓耀 | Tang Yiu | 22.5 | 时尚与零售 |
37 | 邱达强 | Daniel Chiu | 22 | 能源 |
38 | 刑李㷧 | Michael Ying | 21 | 时尚与零售 |
39 | 罗伯特·米勒 | Robert Miller | 19 | 时尚与零售 |
40 | 冯国经、冯国纶兄弟 | Victor & William Fung | 18.5 | 物流 |
41 | 吉姆·汤普森 | Jim Thompson | 18 | 物流 |
42 | 吴继炜及家族 | Goodwin Gaw & family | 17.5 | 房地产 |
43 | 罗康瑞 | Vincent Lo | 17 | 房地产 |
44 | 李思廉 | Li Sze Lim | 16 | 房地产 |
45 | 胡应湘 | Gordon Wu | 15 | 房地产 |
46 | 何猷龙 | Lawrence Ho | 14 | 博彩与赌场 |
47 | 黄子欣 | Allan Wong | 12 | 制造业 |
48 | 卓军 | Zhuo Jun | 11 | 制造业 |
49 | 朱李月华 | Pollyanna Chu | 9.9 | 金融与投资 |
50 | 罗乐风 | Kenneth Lo | 9.65 | 时尚与零售 |
声明:《2023福布斯中国香港富豪榜-香港富豪排行榜五十名有哪些》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!