福布斯是每年都会放出最新评选的企业榜、财富榜、CEO等多个权威性榜单,本次各物品牌的小编就为大家介绍一下近日公布的福布斯2023中国台湾富豪榜,其中排名第一的是财富额达88亿元的蔡明忠和蔡明兴先生,排在第二位的是财富额达83亿美元的魏氏兄弟,排在第三位的是财富额达79亿美元的林书鸿,排在第四到第十位的分别是蔡宏图及其家族、张聪渊、郭台铭、张虔生和张洪本、蔡衍明、林百里、陈泰铭,上榜的50位富豪及其家族财富额累计达1553.7亿美元,排名前十的富豪家族财富额累计达712亿美元,占比达45.83%。
根据富豪所处行业来看,制造业上榜企业最多,共计13家,其中制造业排名第一的是林书鸿,财富额达79亿美元;排在第二位的是科技行业,祁红排在首位的是财富额达74亿美元的郭台铭;排在第三位的是金融投资行业,排在行业首位的是蔡明忠、蔡明兴,财富额达88亿美元。除了上述的三个行业外,还有食品饮料业、时尚零售业、多元化经营、物流、房地产、房地产、汽车以及服务业。
2023福布斯中国台湾富豪榜
2023福布斯中国台湾富豪榜 | |||
排名 | 姓名 | 财富(亿美元) | 财富来源 |
1 | 蔡明忠、蔡明兴 | 88 | 金融与投资 |
2 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 83 | 食品与饮料 |
3 | 林书鸿 | 79 | 制造业 |
4 | 蔡宏图、蔡政达及家族 | 77 | 金融与投资 |
5 | 张聪渊 | 76 | 时尚与零售 |
6 | 郭台铭 | 74 | 科技 |
7 | 张虔生、张洪本 | 63 | 科技 |
8 | 蔡衍明 | 61 | 食品与饮料 |
9 | 林百里 | 56 | 科技 |
10 | 陈泰铭 | 55 | 科技 |
11 | 辜仲立 | 45 | 金融与投资 |
12 | 郑正、郑信爱 | 44 | 制造业 |
13 | 尹衍樑 | 43 | 多元化经营 |
14 | 张国华、张国明、张国政 | 32 | 物流 |
15 | 马维建、马维辰家族 | 31.5 | 金融与投资 |
16 | 林敏雄 | 31 | 时尚与零售 |
17 | 焦氏家族 | 30 | 制造业 |
18 | 林陈海 | 27 | 房地产 |
19 | 谢伟通 | 25.5 | 金属与矿业 |
20 | 陈得福 | 25 | 时尚与零售 |
21 | 蔡明介 | 24.5 | 科技 |
22 | 陈贤哲 | 24 | 金融与投资 |
23 | 蔡镇宇 | 23.5 | 金融与投资 |
24 | 张忠谋 | 23 | 科技 |
25 | 林张素娥及家族 | 22.5 | 房地产 |
26 | 赵藤雄 | 22 | 房地产 |
27 | 郑崇华 | 21.5 | 科技 |
28 | 徐旭东 | 21 | 多元化经营 |
29 | 罗明和、罗才仁及家族 | 20 | 制造业 |
30 | 王任生 | 19.5 | 时尚与零售 |
31 | 许文龙 | 19 | 制造业 |
32 | 吴东亮 | 18.5 | 金融与投资 |
33 | 王秋雄 | 18 | 制造业 |
34 | 粘耿豪及家族 | 17 | 制造业 |
35 | 吴礼淦 | 16.5 | 制造业 |
36 | 陈永泰 | 16 | 房地产 |
37 | 黄民奇 | 15.5 | 科技 |
38 | 刘克振 | 15 | 科技 |
39 | 王文渊、王文潮 | 14.5 | 制造业 |
40 | 秦荣华 | 14 | 汽车 |
41 | 李水波 | 13.7 | 制造业 |
42 | 林耀英 | 13.5 | 科技 |
43 | 王世忠 | 13 | 制造业 |
44 | 叶国一 | 12.8 | 制造业 |
45 | 高秀玲 | 12.5 | 食品与饮料 |
46 | 吴崇仪 | 12 | 制造业 |
47 | 吴东进 | 11.7 | 金融与投资 |
48 | 曹德丰 | 11.5 | 食品与饮料 |
49 | 卓志哲 | 11 | 科技 |
50 | 潘思亮及家族 | 10.5 | 服务业 |
声明:《2023福布斯中国台湾富豪榜-台湾最新富豪榜2023排行榜》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!