> 新闻>国际 > 2023年全球最佳国家排名:瑞士排第一,欧洲国家占比较高

2023年全球最佳国家排名:瑞士排第一,欧洲国家占比较高

时间:2024-10-02 浏览:129

  近日,《美国新闻与世界报告》邀请了全球17000多名世界公民根据国家的经济发展、全球地位、军事实力、文化影响力、居民生活质量等维度进行欧宁宣,杂志同时还根据由知名世界机构发布的社会统计数据,最终公布了2023年全球最好国家排名。

  排在榜单首位的是于1291年成立,在历史长河中始终保持相对平静的瑞士,这个拥有877万总人口的国家国内生产总值达8080亿元;排在第二位的是国内生产总值达2.14万亿美元的加拿大,这个世界第二大的国家在移民群中享有较高声誉;位于斯堪的纳维亚半岛上的瑞典排在第三位,国内生产总值达5860亿元,人均生产总值达64578美元。澳大利亚、美国、日本、德国、新西兰、英国、荷兰分别位列榜单的第四到第十位。

2023年全球最佳国家排名

2023年全球最佳国家排名
排名 国家 国内生产总值(亿美元) 人均生产总值(美元) 人口(万)
1 瑞士 8080 83598 877万
2 加拿大 21400 58400 3890万
3 瑞典 5860 64578 1050万
4 澳大利亚 16800 62625 2600万
5 美国 255000 76399 3.33亿
6 日本 42300 45573 1.25亿
7 德国 40700 63150 8410万
8 新西兰 2470 51967 512万
9 英国 30700 54603 6700万
10 荷兰 9910 69577 1770万
11 挪威 5790 114899 546万
12 法国 27800 55493 6790万
13 丹麦 3950 74005 590万
14 芬兰 2810 59027 556万
15 意大利 20100 51865 5890万
16 新加坡 4670 127565 564万
17 西班牙 14000 45825 4760万
18 比利时 5790 65027 1170万
19 阿拉伯联合酋长国 5080 87729 944万
20 中国 180000 21476 14.1亿
21 奥地利 4710 67936 904万
22 爱尔兰 5290 126905 509万
23 卢森堡 823 142214 65.1万
24 葡萄牙 2520 41452 1040万
25 卡塔尔 2370 114648 270万
26 希腊 2190 36835 1060万
27 巴西 19200 178252 2.15亿
28 泰国 4950 20672 7170万
29 印度 33900 8379 1.42亿
30 沙特阿拉伯 11100 59065 3640万
31 土耳其 9060 37274 8530万
32 墨西哥 14100 21512 1.28亿
33 埃及 4770 15091 1.11亿
34 波兰 6880 43269 3760万
35 以色列 5220 49509 955万
36 俄罗斯 22400 36485 1.44亿
37 马来西亚 4060 33434 3390万
38 阿根廷 6330 26505 4620万
39 摩洛哥 1340 9519 3750万
40 印度尼西亚 13200 14653 2.76亿
41 哥斯达黎加 684 24923 518万
42 菲律宾 4040亿 10133 1.16亿
43 越南 4090 13457 98200万
44 克罗地亚 710 40380 385万
45 南非 4060 15905 5990万
46 塞浦路斯 284 49931 125万
47 捷克 2910 49946 1050万
48 匈牙利 1790 41907 968万
49 秘鲁 2430 15048 3400万
50 智利 3010 30209 1960万
51 巴拿马 765 39280 441万
52 多明尼加共和国 1140 22834 1120万
53 斯里兰卡 744 14405 2220万
54 罗马尼亚 3010 41888 1900万
55 爱沙尼亚 381 46697 134万
56 乌拉圭 712 28842 342万
57 巴林 444 61228 147万
58 肯尼亚 1130 5764 5400万
59 哥伦比亚 3440 20287 5190万
60 保加利亚 890 33582 647万
61 立陶宛 703 48397 283万
62 斯洛伐克 1150 37459 543万
63 柬埔寨 300 5349 1680万
64 阿曼 1150 41724 458万
65 斯洛文尼亚 621 50032 211万
66 约旦 475 11003 1130万
67 乌克兰 1610 12671 3800万
68 孟加拉国 4600 7395 1.71亿
69 突尼斯 467 12490 1240万
70 厄瓜多尔 1150 12822 1800万
71 拉脱维亚 412 39956 188万
72 加纳 728 6498 3350万
73 萨尔瓦多 325 11096 634万
74 危地马拉 950 10818 1740万
75 津巴布韦 207 2531 1630万
76 阿塞拜疆 787 17764 1020万
77 喀麦隆 443 4408 2790万
78 阿尔及利亚 1920 13210 4490万
79 缅甸 594 4870 5420万
80 洪都拉斯 317 6741 1040万
81 塞尔维亚 635 23911 676万
82 乌兹别克斯坦 804 9533 3560万
83 哈萨克斯坦 2210 30810 1960万
84 黎巴嫩 231 14331 549万
85 白俄罗斯 728 22591 921万
86 伊朗 3890 18075 8860万

 

收藏 举报
声明:《2023年全球最佳国家排名:瑞士排第一,欧洲国家占比较高》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!

最近更新

留下您的宝贵意见