石油的价格通常受到国际原油价格、生产成本、运输成本、基础设施成本等多个元素的影响,而近些年油价的话题尝尝被国内的人们提起来,近日网络上公布了全球各国最新油价排名榜;
其中油价最低的三个国家分别是委内瑞拉、伊朗和利比亚,油价分别达0.004美元1公升,0.029美元1公升,0.031美元1公升,可谓是实实在在的比水要便宜,而石油价格比较低的国家主要分为两类,一类是经济发展水平相对较为低下的,另一类就是中东地区石油资源非常丰富的国家;
反观石油价格最高的前三名国家分别是油价达2.344美元1公升的冰岛、2.271美元1公升的摩纳哥以及2.256美元1公升的荷兰,油价较高的国家多位北欧地区的发达国家,经济水平发展速度较高,但国内缺乏石油资源。
最新全球油价排名榜
最新全球油价排名榜 | ||
排名 | 国家 | 油价(单位:美元/公升) |
1 | 委内瑞拉 | 0.004 |
2 | 伊朗 | 0.029 |
3 | 利比亚 | 0.031 |
4 | 阿尔及利亚 | 0.337 |
5 | 科威特 | 0.341 |
6 | 安哥拉 | 0.362 |
7 | 埃及 | 0.372 |
8 | 土库是斯坦 | 0.428 |
9 | 马来西亚 | 0.441 |
10 | 哈萨克斯坦 | 0.479 |
11 | 巴林 | 0.531 |
12 | 玻利维亚 | 0.542 |
13 | 伊拉克 | 0.573 |
14 | 卡塔尔 | 0.577 |
15 | 俄罗斯 | 0.577 |
16 | 阿塞拜疆 | 0.588 |
17 | 阿曼 | 0.621 |
18 | 沙特阿拉伯 | 0.621 |
19 | 厄瓜多尔 | 0.634 |
20 | 吉尔吉斯斯坦* | 0.737 |
21 | 阿富汪 | 0.752 |
22 | 不丹 | 0.795 |
23 | 尼日利亚 | 0.809 |
24 | 突尼斯 | 0.811 |
25 | 阿联酋/杜拜 | 0.822 |
26 | 阿根廷 | 0.856 |
27 | 哥伦比亚 | 0.869 |
28 | 印度尼西亚 | 0.870 |
29 | 黎巴嫩 | 0.910 |
30 | 乌兹别克斯坦 | 0.929 |
31 | 白俄罗斯 | 0.935 |
32 | 利比里亚 | 0.940 |
33 | 马尔代夫 | 0.957 |
34 | 巴基斯坦 | 0.976 |
35 | 加蓬 | 1.004 |
36 | 巴拉圭 | 1.019 |
37 | 中国台湾 | 1.022 |
38 | 圭亚那 | 1.029 |
39 | 纳米比亚 | 1.047 |
40 | 越南* | 1.052 |
41 | 苏旦 | 1.062 |
42 | 伯兹瓦纳 | 1.069 |
43 | 海地 | 1.084 |
44 | 斯威士兰 | 1.101 |
45 | 美国* | 1.105 |
46 | 莱索托 | 1.111 |
47 | 波多黎各 | 1.115 |
48 | 格鲁吉亚 | 1.134 |
49 | 贝宁* | 1.134 |
50 | 特立尼达和多巴哥 | 1.144 |
51 | 巴西 | 1.144 |
52 | 斯里兰卡 | 1.157 |
53 | 澳大利亚 | 1.163 |
54 | 缅甸* | 1.166 |
55 | 多哥 | 1.168 |
56 | 加纳 | 1.175 |
57 | 巴拿马* | 1.184 |
58 | 中国 | 1.189 |
59 | 孟加拉 | 1.190 |
60 | 南 韭 | 1.196 |
61 | 苏里南* | 1.199 |
62 | 秘鲁 | 1.205 |
63 | 到果民主共和國 | 1.205 |
64 | 洪都拉斯 | 1.212 |
65 | 喀麦隆" | 1.212 |
66 | 斐济 | 1.233 |
67 | 格林纳达 | 1.240 |
68 | 日本* | 1.247 |
69 | 印度 | 1.254 |
70 | 古巴 | 1.260 |
71 | 埃塞俄比亚 | 1.263 |
72 | 萨尔瓦多 | 1.265 |
73 | 束埔塞" | 1.267 |
74 | 塞拉利昂* | 1.270 |
75 | 乌干达 | 1.273 |
76 | 坦桑尼亚 | 1.277 |
77 | 庫拉索* | 1.283 |
78 | 韩国 | 1.296 |
79 | 危地马拉 | 1.296 |
80 | 菲律宾 | 1.302 |
81 | 赞比亚 | 1.316 |
82 | 马达加斯加 | 1.320 |
83 | 多米尼克国 | 1.336 |
84 | 尼加拉瓜 | 1.340 |
85 | 尼泊尔 | 1.341 |
86 | 圣卢西亚 | 1.343 |
87 | 哥斯达黎加* | 1.348 |
88 | 肯尼亚 | 1.359 |
89 | 象牙海岸* | 1.359 |
90 | 莫桑比克 | 1.362 |
91 | 泰国* | 1.363 |
92 | 巴哈马 | 1.363 |
93 | 多米尼加共和国 | 1.366 |
94 | 老挝 | 1.370 |
95 | 卢旺达* | 1.377 |
96 | 几内亚 | 1.386 |
97 | 土耳基 | 1.387 |
98 | 布隆迪 | 1.403 |
99 | 蒙古 | 1.410 |
100 | 加拿大 | 1.416 |
101 | 牙买加 | 1.417 |
102 | 布基纳法索 | 1.418 |
103 | 乌克兰* | 1.422 |
104 | 墨西哥 | 1.441 |
105 | 佛得角 | 1.444 |
106 | 马里 | 1.445 |
107 | 摩洛哥 | 1.451 |
108 | 马尔他 | 1.453 |
109 | 摩尔多瓦 | 1.464 |
110 | 智利 | 1.482 |
111 | 保加利亚 | 1.489 |
112 | 阿鲁巴 | 1.493 |
113 | 毛里求斯 | 1.524 |
114 | 北馬其頓 | 1.543 |
115 | 开曼群岛 | 1.559 |
116 | 波黑 | 1.564 |
117 | 塞舌尔 | 1.567 |
118 | 罗马尼亚 | 1.585 |
119 | 波 兰 | 1.595 |
120 | 津巴布韦* | 1.610 |
121 | 马拉维" | 1.612 |
122 | 斯洛文尼亚 | 1.637 |
123 | 约且' | 1.646 |
124 | 塞内加尔 | 1.651 |
125 | 安道尔 | 1.656 |
126 | 塞浦路斯 | 1.682 |
127 | 克罗地亚 | 1.703 |
128 | 立陶宛 | 1.707 |
129 | 塞尔维亚 | 1.748 |
130 | 黑山* | 1.757 |
131 | 捷克* | 1.772 |
132 | 新西兰 | 1.779 |
133 | 点森堡 | 1.797 |
134 | 叙利亚 | 1.812 |
135 | 匈牙利 | 1.815 |
136 | 伯利兹 | 1.817 |
137 | 拉脱维亚 | 1.819 |
138 | 奥地利 | 1.819 |
139 | 中韭 | 1.826 |
140 | 斯洛伐克 | 1.832 |
141 | 爱尔兰* | 1.842 |
142 | 西班牙 | 1.847 |
143 | 乌拉圭* | 1.848 |
144 | 以色烈 | 1.865 |
145 | 瓦利斯和富图钠群岛 | 1.895 |
146 | 英国* | 1.902 |
147 | 爱沙尼亚 | 1.93 |
148 | 瑞典* | 1.953 |
149 | 马约特* | 1.974 |
150 | 比利时 | 1.978 |
151 | 圣马力诺 | 1.979 |
152 | 阿尔巴尼亚 | 1.991 |
153 | 葡萄牙 | 2.012 |
154 | 德国 | 2.016 |
155 | 巴巴多斯 | 2.022 |
156 | 新加坡 | 2.043 |
157 | 法 国 | 2.076 |
158 | 芬兰 | 2.098 |
159 | 意大利 | 2.11 |
160 | 希腊* | 2.158 |
161 | 瑞士 | 2.167 |
162 | 列支敦士登 | 2.168 |
163 | 丹麦* | 2.207 |
164 | 挪威 | 2.234 |
165 | 荷兰 | 2.256 |
166 | 摩纳哥 | 2.271 |
167 | 冰岛* | 2.344 |
声明:《最新全球油价排名榜:第一油价比水便宜,北欧国家油价贵》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!