近日世界知识产权组织发布了2023年全球创新指数报告,其中有一份关于全球科技集群的榜单,全球共计上榜了100个城市,这份榜单可以看出国家在全球科技发展中的地位和影响力,这份榜单也是世界知识产权组织第17次公布这份较具权威性和影响力的榜单。
在榜单中排在前十位的分别是日本东京、中国大湾区、韩国首尔、中国北京、中国上海苏州、美国圣何塞、日本大阪、美国波士顿剑桥城、美国圣迭戈和美国纽约。
根据国家分布来看,其中中国以上榜25个城市成为最多城市的国家,排在第二位的国家是美国,共计上榜了21个城市;排在第三位的是上榜了8个城市的德国。除了上述的三个国家外,还有来自奥地利、澳大利亚、巴西、比利时、波兰、丹麦、俄罗斯等23个国家。其中亚洲占比最高,共计上榜了40个城市,欧洲以31个城市排在第二位,美洲排在第三位,上榜了26个城市,还有3个城市属于大洋洲。
2023年全球科技集群百强榜
2023年全球科技集群百强榜 | ||||
排名 | Cluster name | 城市 | 所属国家 | 所属洲 |
1 | Tokyo-Yokohama | 东京 | 日本 | 亚洲 |
2 | Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou | 深圳 - 香港 - 广州 | 中国 | 亚洲 |
3 | Seoul | 首尔 | 韩国 | 亚洲 |
4 | Beijing | 北京 | 中国 | 亚洲 |
5 | Shanghai-Suzhou | 上海-苏州 | 中国 | 亚洲 |
6 | SanJose-San Francisco, CA | 圣何塞 | 美国 | 美洲 |
7 | osaka-kobe-kyoto | 大阪 | 日本 | 亚洲 |
8 | Boston-Cambridge, MA | 波士顿剑桥城 | 美国 | 美洲 |
9 | San Diego, CA | 圣迭戈 | 美国 | 美洲 |
10 | New York City, NY | 纽约 | 美国 | 美洲 |
11 | Nanjing | 南京 | 中国 | 亚洲 |
12 | Paris | 巴黎 | 法国 | 欧洲 |
13 | Wuhan | 武汉 | 中国 | 亚洲 |
14 | Hangzhou | 杭州 | 中国 | 亚洲 |
15 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 亚洲 |
16 | Los Angeles, CA | 洛杉矶 | 美国 | 美洲 |
17 | Washington, DC-Baltimore, MD | 华盛顿 | 美国 | 美洲 |
18 | Daejeon | 大田广域市 | 韩国 | 亚洲 |
19 | Xi'an | 西安 | 中国 | 亚洲 |
20 | London | 伦敦 | 英国 | 欧洲 |
21 | Seattle,WA | 西雅图 | 美国 | 美洲 |
22 | Munich | 慕尼黑 | 德国 | 欧洲 |
23 | Qingdao | 青岛 | 中国 | 亚洲 |
24 | Chengdu | 成都 | 中国 | 亚洲 |
25 | Cologne | 科隆 | 德国 | 欧洲 |
26 | Amsterdam-Rotterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 欧洲 |
27 | Taipei-Hsinchu | 台北-新竹 | 中国 | 亚洲 |
28 | Houston, TX | 休斯顿 | 美国 | 美洲 |
29 | Stuttgart | 斯图加特 | 德国 | 欧洲 |
30 | Tel Aviv-Jerusalem | 特拉维夫 | 以色列 | 亚洲 |
31 | Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | 欧洲 |
32 | Chicago,IL | 芝加哥 | 美国 | 美洲 |
33 | Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 亚洲 |
34 | Tehran | 德黑兰 | 伊朗 | 亚洲 |
35 | Philadelphia, PA | 费城 | 美国 | 美洲 |
36 | Tianjin | 天津 | 中国 | 亚洲 |
37 | Changsha | 长沙 | 中国 | 亚洲 |
38 | Stockholm | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 欧洲 |
39 | Minneapolis, MN | 明尼阿波利斯港 | 美国 | 美洲 |
40 | Hefei | 合肥 | 中国 | 亚洲 |
41 | Eindhoven | 埃因霍温 | 荷兰 | 欧洲 |
42 | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
43 | Berlin | 柏林 | 德国 | 欧洲 |
44 | Chongqing | 重庆 | 中国 | 亚洲 |
45 | Frankfurt am Main | 法兰克福 | 德国 | 欧洲 |
46 | Sydney | 悉尼 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
47 | Raleigh, NC | 罗利 | 美国 | 美洲 |
48 | Madrid | 马德里 | 西班牙 | 欧洲 |
49 | Zürich | 苏黎世 | 瑞士 | 欧洲 |
50 | Milan | 米兰 | 意大利 | 欧洲 |
51 | Brussels-Antwerp | 布鲁塞尔-安特卫普 | 比利时 | 欧洲 |
52 | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 美洲 |
53 | Harbin | 哈尔滨 | 中国 | 亚洲 |
54 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 欧洲 |
55 | Jinan | 济南 | 中国 | 亚洲 |
56 | Bengaluru | 班加罗尔 | 印度 | 亚洲 |
57 | Denver, CO | 丹佛 | 美国 | 美洲 |
58 | Changchun | 长春 | 中国 | 亚洲 |
59 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 欧洲 |
60 | Montréal, QC | 蒙特利尔 | 加拿大 | 美洲 |
61 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 欧洲 |
62 | Heidelberg-Mannheim | 曼海姆 | 德国 | 欧洲 |
63 | Shenyang | 沈阳 | 中国 | 亚洲 |
64 | Delhi | 德里 | 印度 | 亚洲 |
65 | Cambridge | 剑桥 | 英国 | 欧洲 |
66 | Rome | 罗马 | 意大利 | 欧洲 |
67 | Portland, OR | 波特兰 | 美国 | 美洲 |
68 | Atlanta, GA | 亚特兰大 | 美国 | 美洲 |
69 | Dalian | 大连 | 中国 | 亚洲 |
70 | Nuremberg-Erlangen | 埃尔朗根-纽伦堡 | 德国 | 欧洲 |
71 | Dallas,TX | 达拉斯 | 美国 | 美洲 |
72 | Sāo Paulo | 圣保罗 | 巴西 | 美洲 |
73 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 欧洲 |
74 | Busan | 釜山 | 韩国 | 亚洲 |
75 | Zhengzhou | 郑州 | 中国 | 亚洲 |
76 | Vienna | 维也纳 | 奥地利 | 欧洲 |
77 | Cincinnati, OH | 辛辛那提 | 美国 | 美洲 |
78 | Pittsburgh, PA | 匹兹堡 | 美国 | 美洲 |
79 | Oxford | 牛津 | 英国 | 欧洲 |
80 | Xiamen | 厦门 | 中国 | 亚洲 |
81 | Ann Arbor,MI | 安娜堡 | 美国 | 美洲 |
82 | Lanzhou | 兰州 | 中国 | 亚洲 |
83 | Chennai | 金奈 | 印度 | 亚洲 |
84 | Mumbai | 孟买 | 印度 | 亚洲 |
85 | Vancouver,BC | 温哥华 | 加拿大 | 美洲 |
86 | Kanazawa | 金泽市 | 日本 | 亚洲 |
87 | Ankara | 安卡拉 | 土耳其 | 欧洲 |
88 | Lyon | 里昂 | 法国 | 欧洲 |
89 | Zhenjiang | 镇江 | 中国 | 亚洲 |
90 | Warsaw | 华沙 | 波兰 | 欧洲 |
91 | Daegu | 大邱 | 韩国 | 亚洲 |
92 | Austin, TX | 奥斯汀 | 美国 | 美洲 |
93 | Wuxi | 无锡 | 中国 | 亚洲 |
94 | Fuzhou | 福州 | 中国 | 亚洲 |
95 | Ottawa, ON | 渥太华 | 加拿大 | 美洲 |
96 | Phoenix,AZ | 凤凰城 | 美国 | 美洲 |
97 | Basel | 巴塞尔 | 瑞士 | 欧洲 |
98 | Goteborg | 哥德堡 | 瑞典 | 欧洲 |
99 | Hamburg | 汉堡 | 德国 | 欧洲 |
100 | Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
声明:《2023年全球科技集群百强榜:日本东京排首位,中国占比高》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!