近期易居企业集团联合克尔瑞发布了2022年1月中国房地产企业销售榜百强榜,在这份榜单中房地产市场在开年开局惨淡,多数规模房企的销量表现不佳,整体业绩并未超过去年同期和去年月均水平,排在榜单第一位的是全口径金额达494.5亿元的碧桂园,排在第二位和第三位的是金额分别达335亿元和283亿元的万科地产和保利发展,排在第四至第十位的分别是融创中国、中海地产、招商蛇口、华润置地、金地集团、绿地控股和绿城中国。
按照全口径金额规模来看,有85家企业的金额规模在10至100亿元之间,还有15家企业的全口径金额超百亿元,其中有2家企业的全口径金额超300亿元;按照权益金额规模来看,其中16家企业的权益金额未超10亿元,77家企业的权益金额在10至100亿元之间,还有7家企业的权益金额超百亿元,仅有1家企业的权益金额超300亿元。
全口径金额榜单和权益金额榜单来看,排在前十位的房企基本不变,原在全口径金额排在第九位的绿地控股在权益金额榜单中排名第六位,在口径金额排名第12位的龙光集团排名第十位
2022年1月中国房地产企业销售榜TOP100
2022年1月•中国房地产企业销售榜TOP100 | |||||
排名 | 企业简称 | 全口径金额 (亿元) | 排名 | 企业简称 | 权益金额 (亿元) |
1 | 碧桂园 | 494.5 | 1 | 碧桂园 | 363.5 |
2 | 万科地产 | 335. 0 | 2 | 万科地产 | 217.8 |
3 | 保利发展 | 283.0 | 3 | 保利发展 | 200. 0 |
4 | 融创中国 | 278.0 | 4 | 融创中国 | 154. 2 |
5 | 中海地产 | 155.2 | 5 | 中海地产 | 145. 0 |
6 | 招商蛇口 | 151.5 | 6 | 绿地控股 | 108. 1 |
7 | 华润置地 | 150. 0 | 7 | 华润置地 | 103. 0 |
8 | 金地集团 | 149. 6 | 8 | 金地集团 | 92.7 |
9 | 绿地控股 | 120. 1 | 9 | 招商蛇口 | 91.0 |
10 | 绿城中国 | 116.2 | 10 | 龙光集团 | 90. 1 |
11 | 龙湖集团 | 107.5 | 11 | 华发股份 | 75.7 |
12 | 龙光集团 | 106. 1 | 12 | 龙湖集团 | 69.9 |
13 | 滨江集团 | 103.6 | 13 | 中国金茂 | 69.0 |
14 | 华发股份 | 102.2 | 14 | 时代中国 | 67.4 |
15 | 中国金茂 | 100. 0 | 15 | 仁恒置地 | 66.4 |
16 | 仁恒置地 | 99.4 | 16 | 星河湾 | 62.7 |
17 | 新城控股 | 89. 6 | 17 | 中国铁建 | 61.5 |
18 | 旭辉集团 | 84.8 | 18 | 绿城中国 | 60.8 |
19 | 金科集团 | 84.0 | 19 | 金科集团 | 60.4 |
20 | 中梁控股 | 83.9 | 20 | 新城控股 | 60.2 |
21 | 建发房产 | 83.8 | 21 | 中梁控股 | 58.7 |
22 | 中粮大悦城 | 81.2 | 22 | 建发房产 | 58. 3 |
23 | 中国铁建 | 80.5 | 23 | 滨江集团 | 54. 3 |
24 | 时代中国 | 79.9 | 24 | 越秀地产 | 54.2 |
25 | 正荣集团 | 79.0 | 25 | 世茂集团 | 52.6 |
26 | 世茂集团 | 75.1 | 26 | 旭辉集团 | 50.0 |
27 | 美的置业 | 75.0 | 27 | 美的置业 | 49.8 |
28 | 雅居乐 | 73.8 | 28 | 雅居乐 | 47.9 |
29 | 阳光城 | 67.1 | 29 | 阳光城 | 47. 2 |
30 | 融信集团 | 65. 1 | 30 | 正荣集团 | 46. 3 |
31 | 星河湾 | 63.1 | 31 | 路劲集团 | 46.1 |
32 | 越秀地产 | 55.0 | 32 | 中粮大悦城 | 45. 3 |
33 | 祥生集团 | 53.4 | 33 | 融信集团 | 42. 3 |
34 | 中骏集团 | 50. 2 | 34 | 荣盛发展 | 40.7 |
35 | 路劲集团 | 50. 1 | 35 | 大华集团 | 40.2 |
36 | 宝龙地产 | 47. 1 | 36 | 中骏集团 | 39.8 |
37 | 卓越集团 | 47.0 | 37 | 富力地产 | 39.0 |
38 | 富力地产 | 46. 1 | 38 | 金辉集团 | 37.6 |
39 | 中南置地 | 45.3 | 39 | 祥生集团 | 36.8 |
40 | 禹洲集团 | 45. 2 | 40 | 宝龙地产 | 35. 3 |
41 | 远洋集团 | 45.0 | 41 | 卓越集团 | 33.4 |
42 | 中交房地产 | 44.6 | 42 | 海伦堡 | 30.0 |
43 | 荣盛发展 | 43.8 | 42 | 中南置地 | 30.0 |
44 | 海伦堡 | 43.6 | 44 | 远洋集团 | 29. 3 |
45 | 金辉集团 | 43.2 | 45 | 禹洲集团 | 29.1 |
46 | 首开股份 | 43. 1 | 46 | 中国恒大 | 28. 3 |
47 | 合景泰富 | 41.6 | 47 | 敏捷集团 | 27.3 |
48 | 大华集团 | 40. 7 | 48 | 俊发地产 | 27.0 |
49 | 弘阳地产 | 40.2 | 49 | 合景泰富 | 26.2 |
50 | 中信泰富 | 35.5 | 50 | 首开股份 | 26. 1 |
51 | 国贸地产 | 35.3 | 51 | 中交房地产 | 26.0 |
52 | 联发集团 | 32.6 | 52 | 合生创展 | 24. 3 |
53 | 新希望地产 | 30.8 | 53 | 伟星房产 | 23. 2 |
54 | 中国恒大 | 29.8 | 54 | 阳光大地 | 21.7 |
55 | 俊发地产 | 29.0 | 55 | 联发集团 | 20.9 |
56 | 德信地产 | 28. 3 | 55 | 正商集团 | 20.9 |
57 | 敏捷集团 | 27.4 | 57 | 保利置业 | 20. 1 |
58 | 华宇集团 | 27. 1 | 58 | 新希望地产 | 19.9 |
59 | 力高集团 | 26.2 | 59 | 珠江投资 | 18.8 |
60 | 奥园集团 | 25.6 | 60 | 华鸿嘉信 | 18.6 |
61 | 伟星房产 | 25.1 | 61 | 金融街 | 18.0 |
62 | 保利置业 | 25.0 | 62 | 奥园集团 | 17.9 |
63 | 合生创展 | 24.8 | 63 | 华宇集团 | 16.8 |
64 | 武汉城建 | 24. 6 | 64 | 东原地产 | 15.0 |
65 | 华鸿嘉信 | 23.5 | 65 | 首创城发 | 14.7 |
66 | 阳光大地 | 22.7 | 66 | 新世界中国 | 14.6 |
67 | 中天美好集团 | 22.6 | 66 | 弘阳地产 | 14. 6 |
68 | 大家房产 | 21.9 | 66 | 建业集团 | 14.6 |
69 | 大唐地产 | 21.2 | 69 | 陆家嘴 | 14.5 |
70 | 正商集团 | 21.0 | 70 | 星河地产 | 14.4 |
71 | 建业集团 | 20.9 | 71 | 国贸地产 | 14.3 |
72 | 东原地产 | 20.7 | 72 | 香港置地 | 13.9 |
73 | 陆家嘴 | 20.1 | 73 | 德信地产 | 13.8 |
74 | 金融街 | 19.8 | 73 | 武汉城建 | 13.8 |
75 | 电建地产 | 19.0 | 75 | 华侨城 | 12.9 |
76 | 珠江投资 | 18.8 | 76 | 鑫苑中国 | 12.8 |
77 | 华侨城 | 17.9 | 77 | 力高集团 | 11.9 |
78 | 首创城发 | 17.5 | 78 | 光明地产 | 11.6 |
79 | 中华企业 | 16.5 | 79 | 中信泰富 | 11.2 |
80 | 香港置地 | 16.4 | 80 | 九龙仓 | 11. 1 |
81 | 宋都集团 | 16.2 | 81 | 中冶置业 | 11.0 |
82 | 星河地产 | 15.6 | 82 | 中丞控股 | 10.7 |
83 | 城建发展 | 14.7 | 83 | 中天美好集团 | 10.6 |
83 | 新世界中国 | 14.7 | 84 | 瑞安房地产 | 10.2 |
85 | 九龙仓 | 14.3 | 85 | 荣安地产 | 9.9 |
86 | 叁苑中国 | 14. 1 | 86 | 电建地产 | 9.7 |
87 | 港龙中国 | 14. 0 | 87 | 鸿荣源 | 9.4 |
88 | 瑞安房地产 | 13.7 | 88 | 邦泰集团 | 9. 1 |
89 | 中建东孚 | 13.5 | 88 | 云星集团 | 9. 1 |
90 | 光明地产 | 13.3 | 88 | 中建东孚 | 9.1 |
91 | 新湖中宝 | 13.2 | 91 | 领地集团 | 8.8 |
92 | 中奥地产 | 12.8 | 91 | 宋都集团 | 8.8 |
93 | 领地集团 | 12.3 | 91 | 中奥地产 | 8.8 |
94 | 中冶置业 | 12.2 | 94 | 大唐地产 | 8. 6 |
95 | 方圆地产 | 11.2 | 94 | 大家房产 | 8.6 |
96 | 荣安地产 | 10.8 | 96 | 信友集团 | 8.3 |
97 | 中丞控股 | 10.7 | 97 | 中华企业 | 8.2 |
98 | 天地源 | 10.6 | 98 | 天地源 | 8. 0 |
99 | 上坤集团 | 10.5 | 99 | 北辰实业 | 7.2 |
100 | 云星集团 | 10.4 | 100 | 港龙中国 | 7.0 |
声明:《2022年1月中国房地产企业销售榜TOP100-中国房地产排名100强》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!