> 行业>房地产 > 2022年1月中国房地产企业新增土地排行榜TOP100-中国房地产排行榜

2022年1月中国房地产企业新增土地排行榜TOP100-中国房地产排行榜

时间:2024-12-24

  根据近期由克尔瑞发布的“2022年1月中国房地产企业新增土地百强排行榜”榜单,根据发布的数据显示,全国300城的经营性土地总成交建筑面积仅5478万平方米,环比上月的跌幅近九成,同比去年同期跌幅接近七成;成交总金额仅达1133亿元,环比上月下跌了90%,同比下降了75%。1月成交楼板价仅为2069元/平方米,环比上月降低了15%。

  根据新增土地价值规模来看,其中有79家房地产企业新增土地价值在1至10亿元之间,还有21家企业的新增土地价值超10亿,其中有1家企业的新增土地价值超百亿;排在榜单首位的绿城中国就是新增土地价值超百亿的房企,达119.9亿元,排在第二位的是当月新增土地价值达57.1亿元的华润置地,排在第三位的伟星房产当月累计新增土地价值达29.6亿元。滨江集团、容翔房地产、中信城开、新希望地产、盛和房地产、海口城投和兴奉开投分别位居榜单的第四至第十位。

 

  按照新增土地建面来看,容翔房地产以90.9万㎡排在榜单首位,盛和房地产以69万㎡排在榜单第二位,排在第三位的绿城中国新增土地建面达62.5万㎡;钦州城投、华润置地、万兴投资、谷城建设、万科地产、龙苑城置业和康建置业分别位居榜单的第四至第十位。

2022年1月中国房地产企业新增土地排行榜TOP100

2022年1月中国房地产企业新增土地排行榜TOP100
序号 企业名称 新增土地价值(亿元) 序号 企业名称 新增土地建面(万㎡)
1 绿城中国 119.9 1 容翔房地产 90.9
2 华润置地 57.1 2 盛和房地产 69
3 伟星房产 29.6 3 绿城中国 62.5
4 滨江集团 27.4 4 钦州城投 62.4
5 容翔房地产 23.3 5 华润置地 53.6
6 中信城开 20.1 6 万兴投资 50.3
7 新希望地产 19.9 7 谷城建设 46.2
8 盛和房地产 19.8 8 万科地产 45.5
9 海口城投 16.6 9 龙苑城置业 40.1
10 兴奉开投 16.4 10 康建置业 39
11 浙江省交投控股 15.9 11 中惠房地产 35.8
12 世纪东方 14.3 12 衡阳城投 35.3
13 苏嘉房地产 14.2 13 中国铁建 34.3
14 中建东孚 13 14 识创置业 34
15 江山万里置业 12.2 15 义乌投资 33.8
16 路劲集团 12 16 水利地产 33.6
17 启东建设 11.7 17 兴宜建设 33.2
18 宁波海益建设 11.2 18 吉明房地产 33
19 万兴投资 10.6 19 万图置业 31.8
20 中建国际 10.3 20 采桑建设 31.7
21 国贸地产 10.1 21 中信城开 31.1
22 漳州城投 9.9 22 兴奉开投 29.7
23 衡阳城投 9.7 23 建业集团 28.9
24 惠业建设 9.6 24 新福投资 28.9
25 万科地产 8.8 25 鸿泰投资 28.7
26 东部建设 8.6 26 兴城人居 28.2
27 南通城开 8.5 27 蓝雪实业 28.1
28 科大集团 8.5 28 恒益德房地产 28
29 城秀房地产 8.4 29 勃朗置业 27.4
30 武汉城投 8 30 达罡房地产 27.3
31 联发集团 8 31 振城建设 27.2
32 中垠地产 7.7 32 悦宏置业 27.1
33 建屋集团 7.3 33 淮安开发 26.4
34 建发房产 7.2 34 川浩房地产 26.2
35 漳州发展 7.2 35 中建国际 26.1
36 安恒置业 7.1 36 安阳经建 26
37 兴城人居 6.8 37 德亮房地产 25
38 采桑建设 6.5 38 花园集团 24
39 振城建设 6.4 39 宁夏中房 23.7
40 君安房地产 6.2 40 新港开发 23.5
41 中国铁建 6.1 41 漳州城投 23
42 建业集团 5.9 42 南瑞房地产 22.9
43 南瑞房地产 5.9 43 和城房地产 22.5
44 钦州城投 5.7 44 上甲房地产 22
45 新龙商贸 5.7 45 安恒置业 22.1
46 鸿泰投资 5.5 46 浙江省交投控股 21.4
47 一机置业 5.3 47 舜源发展 21.3
48 新港开发 5.2 48 蓝宇房地产 20.9
49 万图置业 5.1 49 华曜房地产 20.6
50 万源地产 4.9 50 藕华置业 20.4
51 新福投资 4.8 51 武汉城投 20
52 中基投资 4.6 52 伟星房产 19.8
53 宁夏中房 4.4 53 浙丹房地产 19.3
54 悦宏置业 4.2 54 中盛投资 18.3
55 川浩房地产 4.2 55 陕国投 17.4
56 豪成房地产 4 56 爱佳房地产 17.2
57 金洋房地产 3.9 57 一机置业 16.9
58 蓝雪实业 3.8 58 新瑞置业 16.9
59 爱佳房地产 3.8 59 豪成房地产 16.5
60 大诚房地产 3.7 60 彭润置业 16.3
61 陕国投 3.6 61 宁波海益建设 16.2
62 德亮房地产 3.5 62 世景房地产 16.1
63 中惠房地产 3.4 63 胜禾房地产 16
64 景明置业 3.4 64 尚和投资 15.9
65 华都房地产 3.4 65 鼎圳置业 15.6
66 和新房地产 3.3 66 葛洲坝 15.6
67 九巨龙房地产 3.3 67 东部建设 15.4
68 宣城城建 3.3 68 创达集团 15.3
69 林凯置业 3.3 69 万星房地产 15.3
70 科瑞恒置业 3.2 70 骏熠置业 15.3
71 威海城投 3.2 71 西安高科集团 14.9
72 葛洲坝 3.2 72 星辰置业 14.7
73 永兴房地产 3.1 73 苏露房地产 14.7
74 晟业房地产 3.1 74 易成置业 14.6
75 藕华置业 3.1 75 多彩置业 14.5
76 上甲房地产 3.1 76 隆瑞置业 14.4
77 腾龙投资 3.1 77 建屋集团 14.4
78 仁安房地产 2.9 78 城秀房地产 14
79 西安高科集团 2.8 79 世纪东方 13.9
80 兴宜建设 2.8 80 方洲房地产 13.8
81 义乌投资 2.8 81 铜鼓发展 13.7
82 新瑞置业 2.6 82 荣鑫房地产 13.7
83 恒发地产 2.6 83 磊邦房地产 13.6
84 安阳经建 2.6 84 科瑞恒置业 13.5
85 勃朗置业 2.5 85 清江浦城投 13.3
86 谷城建设 2.4 86 江山万里置业 13.2
87 淮安开发 2.3 87 南阳联创 13.2
88 永阳城投 2.3 88 永捷房地产 13.1
89 宁波城投 2.2 89 华居房地产 13
90 易成置业 2.2 90 滨江集团 13
91 远盛置业 2.2 91 悦德房地产 12.8
92 隆瑞置业 2.1 92 河秀房地产 12.7
93 铜鼓发展 2.1 93 腾龙投资 12.6
94 东泰集团 2.1 94 惠业建设 12.5
95 仑江集团 2.1 95 滨江新城开发 12.2
96 悦德房地产 2.1 96 康成房地产 12.1
97 龙苑城置业 2.1 97 天涧房地产 12.1
98 温州建设 2.1 98 永兴房地产 12.1
99 东方宇亿 2 99 新龙商贸 12
100 万星房地产 2 100 祥睿置业 11.9

 

收藏 举报
声明:《2022年1月中国房地产企业新增土地排行榜TOP100-中国房地产排行榜》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!

相关文章

留下您的宝贵意见