近几年房地产市场发展极其迅速,在该领域不少企业表现优异,为我国的经济也做出了不少贡献。近日中指研究院发布了今年1-8月中国房地产企业销售业绩排名,各物品牌小编为您整理了相关内容,供您参考。
从榜单数据来看,在今年1-8月销售业绩最佳的房地产企业是保利发展,其销售额达到2990.2亿元;万科紧随其后,以2447亿元的销售额排名第二;中海地产位居第三,销售额高达2110亿元。知名度较高的碧桂园位居第六,在今年前八个月其销售业绩为1876.5亿元。
据榜单可以了解到,在今年前八个月,销售额达到千亿的有12家企业,百亿以上的企业数量也减少了。在今年不少企业的销售业绩出现下滑,不过整体而言还是很不错的。
2023年1-8月中国房地产企业销售业绩榜
排名 | 企业名称 | 销售额(亿元) |
1 | 保利发展 | 2990.2 |
2 | 万科 | 2447 |
3 | 中海地产 | 2110 |
4 | 华润置地 | 2077.2 |
5 | 招商蛇口 | 2060.8 |
6 | 碧桂园 | 1876.5 |
7 | 绿城中国 | 1704.6 |
8 | 龙湖集团 | 1233.2 |
9 | 建发房产 | 1186 |
10 | 滨江集团 | 1133.2 |
11 | 金地集团 | 1088.3 |
12 | 越秀地产 | 1020 |
13 | 中国金茂 | 974.2 |
14 | 华发股份 | 898.6 |
15 | 绿地控股 | 743.2 |
16 | 中国铁建 | 647 |
17 | 融创中国 | 614 |
18 | 新城控股 | 542.2 |
19 | 旭辉集团 | 511 |
20 | 美的置业 | 490.8 |
21 | 中交房地产 | 489 |
22 | 卓越集团 | 467.3 |
23 | 中国恒大 | 457.2 |
24 | 中国中铁 | 432.1 |
25 | 保利置业 | 427 |
26 | 联发集团 | 421 |
27 | 首开股份 | 418 |
28 | 远洋集团 | 401.6 |
29 | 华侨城 | 396.1 |
30 | 电建地产 | 390.5 |
31 | 路劲集团 | 382 |
32 | 国贸地产 | 368 |
33 | 中建东孚 | 351.1 |
34 | 象屿地产 | 339.6 |
35 | 建杭置业 | 337.7 |
36 | 世茂集团 | 333.2 |
37 | 雅居乐 | 330.4 |
38 | 中粮大悦城 | 326 |
39 | 中建壹品 | 299.5 |
40 | 中南置地 | 296.6 |
41 | 北京城建 | 284 |
42 | 建业集团 | 278.4 |
43 | 大家房产 | 253.3 |
44 | 中梁控股 | 252.7 |
45 | 大华集团 | 240.7 |
46 | 武汉城建集团 | 237.9 |
47 | 仁恒置地 | 237.3 |
48 | 华宇集团 | 237.1 |
49 | 金科集团 | 236 |
50 | 中骏集团 | 235.9 |
51 | 阳光城 | 225 |
52 | 宝龙地产 | 217.1 |
53 | 广州地铁地产 | 212.8 |
54 | 信达地产 | 210.9 |
55 | 合景泰富集团 | 210.8 |
56 | 新希望地产 | 203.6 |
57 | 中天美好集团 | 198.7 |
58 | 星河控股 | 197.1 |
59 | 金融街控股 | 185.9 |
60 | 中建智地 | 181.3 |
61 | 金辉集团 | 180.3 |
62 | 合生创展 | 180 |
63 | 深业集团 | 177.6 |
64 | 德信地产 | 177 |
65 | 中冶置业 | 176.4 |
66 | 弘阳地产 | 169.1 |
67 | 金隅集团 | 163.7 |
68 | 兴城人居 | 161.7 |
69 | 龙光集团 | 157.6 |
70 | 上海城建置业 | 154 |
71 | 湖北联投 | 144.4 |
72 | 禹洲集团 | 142.3 |
73 | 首创城发 | 138.4 |
74 | 兴耀房产集团 | 138.2 |
75 | 富力集团 | 136.1 |
76 | 朗诗绿色地产 | 136 |
77 | 正荣集团 | 135.2 |
78 | 南山地产 | 133.2 |
79 | 君一控股 | 124.7 |
80 | 敏捷集团 | 122.3 |
81 | 高速地产集团 | 120 |
82 | 星河湾集团 | 117.7 |
83 | 众安集团 | 117.1 |
84 | 融信集团 | 116.1 |
85 | 珠江投资 | 111.8 |
86 | 时代中国 | 111.7 |
87 | 东原集团 | 111.5 |
88 | 宁夏中房集团 | 111.2 |
89 | 颐居建设 | 110.1 |
90 | 新世界中国 | 100.3 |
91 | 彰泰集团 | 99.4 |
92 | 文一地产 | 99.1 |
93 | 天健地产 | 95 |
94 | 石榴集团 | 94.2 |
95 | 奥园集团 | 93.9 |
96 | 荣盛发展 | 93 |
97 | 中建信和 | 90.3 |
98 | 德商集团 | 90 |
99 | 大唐地产 | 89 |
100 | 五矿地产 | 88.3 |
101 | 海宁鸿翔 | 88.2 |
102 | 港龙中国地产 | 88 |
103 | 润达丰滨江 | 87.7 |
104 | 天投开发 | 86.2 |
105 | 鑫苑中国 | 85.5 |
106 | 荣安地产 | 84 |
107 | 保亿置业 | 82.5 |
108 | 东亚新华 | 80.7 |
109 | 东投地产集团 | 78.3 |
110 | 安徽置地 | 78.2 |
111 | 鸿荣源集团 | 77.6 |
112 | 武汉城投 | 77.3 |
113 | 龙记泰信 | 76 |
114 | 广州城投地产 | 75.6 |
115 | 正商集团 | 73.7 |
116 | 苏州高新 | 73.4 |
117 | 华鸿嘉信 | 73.1 |
118 | 云星集团 | 72.2 |
119 | 九颂山河集团 | 71.3 |
120 | 中洲控股 | 67.8 |
121 | 天地源 | 67 |
122 | 首钢地产 | 63.9 |
123 | 成都城投置地 | 63.3 |
124 | 信友集团 | 62.4 |
125 | 海开控股 | 60.7 |
126 | 中建七局地产集团 | 60 |
127 | 大名城 | 55.2 |
128 | 海成集团 | 53.6 |
129 | 京投发展 | 52.7 |
130 | 淮安水利 | 52.6 |
131 | 方远房产 | 51.7 |
132 | 银城国际控股 | 50.4 |
133 | 邦泰控股 | 49.2 |
134 | 北辰实业 | 49.1 |
135 | 瑞马集团 | 48.8 |
136 | 祥新控股 | 46.2 |
137 | 世纪金源 | 46 |
138 | 荣和集团 | 45.5 |
139 | 光明地产 | 45.4 |
140 | 华远地产 | 43.5 |
141 | 昌建控股 | 42.9 |
142 | 绿都地产集团 | 41.6 |
143 | 北京新领域地产 | 39.3 |
144 | 嘉福集团 | 39.3 |
145 | 天正地产集团 | 38 |
146 | 澳海集团 | 37.5 |
147 | 上坤地产 | 35 |
148 | 福星惠誉 | 33.8 |
149 | 昕晖集团 | 33.4 |
150 | 安徽振兴控股集团 | 32.3 |
151 | 东方今典 | 31.4 |
152 | 厚朴置业 | 30.2 |
153 | 南崇集团 | 29.5 |
154 | 朗基地产集团 | 28.8 |
155 | 景瑞控股 | 28.4 |
156 | 富康集团 | 28.3 |
157 | 宏宇集团 | 27.8 |
158 | 大发地产 | 27.4 |
159 | 金成集团 | 27.2 |
160 | 杨帆地产集团 | 26.7 |
161 | 和昌集团 | 25.5 |
162 | 新旅集团 | 24.9 |
163 | 宋都集团 | 21.6 |
164 | 鼎仁集团 | 20.7 |
165 | 硕丰控股 | 19.8 |
166 | 恒达集团 | 19 |
167 | 恒泰天纵 | 18.9 |
168 | 元垄地产 | 18 |
169 | 湖北文旅建发集团 | 17.3 |
170 | 湖南建投地产集团 | 16.5 |
171 | 大都投资 | 16.4 |
172 | 中兆集团 | 16.1 |
173 | 浩城控股 | 14.7 |
174 | 珑远集团 | 14.4 |
175 | 北方国建 | 14 |
176 | 鸿升集团 | 12.9 |
177 | 安联地产 | 11.7 |
178 | 江苏银洲集团 | 11 |
179 | 润达集团 | 10.7 |
180 | 中成集团 | 9.8 |
181 | 恺德集团 | 8.9 |
182 | 远创地产 | 5.8 |
183 | 环天发展 | 4.9 |
声明:《2023年1-8月中国房地产企业销售业绩榜:保利发展最高,销售额近三千亿》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!