房地产企业的发展,对经济的增长和社会生活影响很大。一直以来房地产的销售状况备受关注。前不久,中指研究院公布了2023年1-8月中国房地产企业销售面积排名,各物品牌小编为您整理了具体内容,供您参考。
从榜单数据来看,在今年前八个月销售面积最高的企业是碧桂园,其销售面积达到2345.1万平方米。从1992年成立以来,碧桂园一直在不断提升,其发展潜力有目共睹,是我国知名的房地产企业,多年来销售额稳居房地产企业前列。销售面积第二的企业是保利发展,该企业是1-8月中国房地产企业销售额最高的,其销售面积达到1682.9万平方米;万科排名第三,在今年1-8月实现销售面积1615万平方米。
在上榜的近两百家企业中,除了上述企业,像中海地产、华润置地以及招商蛇口等知名度都是较高的,销售业绩以及面积也很出众。像远创地产、恺德集团等规模较小的企业,在销售面积以及销售业绩发面就比较逊色。
2023年1-8月中国房地产企业销售面积榜
排名 | 企业名称 | 销售面积(万㎡) |
1 | 碧桂园 | 2345.1 |
2 | 保利发展 | 1682.9 |
3 | 万科 | 1615 |
4 | 中海地产 | 941.6 |
5 | 华润置地 | 869.9 |
6 | 招商蛇口 | 849 |
7 | 绿城中国 | 815.9 |
8 | 龙湖集团 | 708.6 |
9 | 绿地控股 | 686 |
10 | 新城控股 | 660 |
11 | 金地集团 | 624 |
12 | 中国金茂 | 548.7 |
13 | 建发房产 | 537.4 |
14 | 中国恒大 | 484.6 |
15 | 融创中国 | 454.8 |
16 | 建业集团 | 424.2 |
17 | 中国铁建 | 415.7 |
18 | 美的置业 | 394.1 |
19 | 旭辉集团 | 357 |
20 | 中国中铁 | 297.9 |
21 | 华发股份 | 289.6 |
22 | 越秀地产 | 287.3 |
23 | 金科集团 | 256 |
24 | 滨江集团 | 251.9 |
25 | 中南置地 | 249.4 |
26 | 中梁控股 | 244.2 |
27 | 远洋集团 | 243.4 |
28 | 雅居乐 | 221.4 |
29 | 世茂集团 | 220.1 |
30 | 路劲集团 | 210.1 |
31 | 中交房地产 | 197.1 |
32 | 电建地产 | 195.3 |
33 | 卓越集团 | 172.9 |
34 | 华侨城 | 171.6 |
35 | 保利置业 | 171 |
36 | 中骏集团 | 169.5 |
37 | 中建东孚 | 157.9 |
38 | 联发集团 | 155.7 |
39 | 首开股份 | 155 |
40 | 宝龙地产 | 141.4 |
41 | 彰泰集团 | 133.8 |
42 | 华宇集团 | 129.4 |
43 | 中粮大悦城 | 126 |
44 | 武汉城建集团 | 124.8 |
45 | 国贸地产 | 122.8 |
46 | 弘阳地产 | 121.9 |
47 | 阳光城 | 121.1 |
48 | 东原集团 | 117.9 |
49 | 星河控股 | 116.6 |
50 | 金辉集团 | 115.2 |
51 | 合景泰富集团 | 113.7 |
52 | 新希望地产 | 112.7 |
53 | 大华集团 | 110.9 |
54 | 兴城人居 | 109.5 |
55 | 宁夏中房集团 | 106.7 |
56 | 东投地产集团 | 105.8 |
57 | 龙光集团 | 105.1 |
58 | 荣盛发展 | 104.1 |
59 | 富力集团 | 104.1 |
60 | 龙记泰信 | 102.2 |
61 | 中建壹品 | 101.8 |
62 | 奥园集团 | 100.7 |
63 | 敏捷集团 | 98 |
64 | 大家房产 | 96.4 |
65 | 正荣集团 | 95.3 |
66 | 德信地产 | 94.6 |
67 | 仁恒置地 | 93.7 |
68 | 信达地产 | 92.1 |
69 | 云星集团 | 91.5 |
70 | 信友集团 | 89.8 |
71 | 象屿地产 | 88.9 |
72 | 金融街控股 | 86.4 |
73 | 大唐地产 | 86.1 |
74 | 正商集团 | 85.9 |
75 | 禹洲集团 | 84.2 |
76 | 建杭置业 | 83.1 |
77 | 颐居建设 | 81.4 |
78 | 中天美好集团 | 80.2 |
79 | 融信集团 | 79 |
80 | 首创城发 | 78.3 |
81 | 中冶置业 | 78 |
82 | 湖北联投 | 78 |
83 | 润达丰滨江 | 77.5 |
84 | 九颂山河集团 | 77.3 |
85 | 海成集团 | 75.9 |
86 | 北京城建 | 70.3 |
87 | 时代中国 | 68.8 |
88 | 朗诗绿色地产 | 67.9 |
89 | 君一控股 | 66.9 |
90 | 金隅集团 | 66.9 |
91 | 中建信和 | 66 |
92 | 鑫苑中国 | 64.1 |
93 | 中建智地 | 63.1 |
94 | 东亚新华 | 60.7 |
95 | 石榴集团 | 58.3 |
96 | 高速地产集团 | 56 |
97 | 港龙中国地产 | 55.1 |
98 | 文一地产 | 54.7 |
99 | 昌建控股 | 54.6 |
100 | 澳海集团 | 54.6 |
101 | 众安集团 | 54.4 |
102 | 海宁鸿翔 | 53.2 |
103 | 武汉城投 | 53.2 |
104 | 东方今典 | 52.1 |
105 | 德商集团 | 51.9 |
106 | 合生创展 | 50.9 |
107 | 富康集团 | 49.4 |
108 | 嘉福集团 | 48.1 |
109 | 绿都地产集团 | 46.9 |
110 | 天正地产集团 | 46.4 |
111 | 荣和集团 | 45.7 |
112 | 星河湾集团 | 45.7 |
113 | 安徽置地 | 45.6 |
114 | 深业集团 | 45.4 |
115 | 邦泰控股 | 45.2 |
116 | 南山地产 | 44.9 |
117 | 天投开发 | 44.7 |
118 | 兴耀房产集团 | 44.7 |
119 | 光明地产 | 44.1 |
120 | 五矿地产 | 41.8 |
121 | 荣安地产 | 41.6 |
122 | 华鸿嘉信 | 40.8 |
123 | 瑞马集团 | 40.5 |
124 | 南崇集团 | 39.7 |
125 | 宏宇集团 | 38.9 |
126 | 中建七局地产集团 | 38.2 |
127 | 华远地产 | 36.7 |
128 | 首钢地产 | 36.5 |
129 | 方远房产 | 36.4 |
130 | 天地源 | 35.7 |
131 | 世纪金源 | 35.2 |
132 | 大名城 | 35.1 |
133 | 昕晖集团 | 34.6 |
134 | 成都城投置地 | 33.8 |
135 | 广州地铁地产 | 32.8 |
136 | 珠江投资 | 32.3 |
137 | 北辰实业 | 32.3 |
138 | 恒达集团 | 31.9 |
139 | 保亿置业 | 30.7 |
140 | 安徽振兴控股集团 | 30.3 |
141 | 广州城投地产 | 29.1 |
142 | 硕丰控股 | 27.6 |
143 | 鼎仁集团 | 26.5 |
144 | 朗基地产集团 | 25.6 |
145 | 新旅集团 | 25.3 |
146 | 上坤地产 | 25.1 |
147 | 淮安水利 | 24.8 |
148 | 福星惠誉 | 24.2 |
149 | 恒泰天纵 | 24.1 |
150 | 苏州高新 | 23.9 |
151 | 天健地产 | 23.8 |
152 | 大都投资 | 22.9 |
153 | 中兆集团 | 22.6 |
154 | 银城国际控股 | 22.4 |
155 | 新世界中国 | 21.8 |
156 | 北方国建 | 21.7 |
157 | 中洲控股 | 21.4 |
158 | 祥新控股 | 20.6 |
159 | 湖南建投地产集团 | 20.3 |
160 | 润达集团 | 19.5 |
161 | 和昌集团 | 19 |
162 | 上海城建置业 | 18.6 |
163 | 厚朴置业 | 18.2 |
164 | 浩城控股 | 17.7 |
165 | 中成集团 | 15.8 |
166 | 大发地产 | 15.4 |
167 | 金成集团 | 14.7 |
168 | 景瑞控股 | 14.7 |
169 | 鸿升集团 | 13.7 |
170 | 宋都集团 | 13.3 |
171 | 杨帆地产集团 | 13.3 |
172 | 鸿荣源集团 | 12.1 |
173 | 安联地产 | 11.2 |
174 | 京投发展 | 10.3 |
175 | 海开控股 | 8.1 |
176 | 湖北文旅建发集团 | 8 |
177 | 北京新领域地产 | 6.7 |
178 | 江苏银洲集团 | 6 |
179 | 元垄地产 | 6 |
180 | 珑远集团 | 5.6 |
181 | 环天发展 | 4.3 |
182 | 恺德集团 | 4.3 |
183 | 远创地产 | 3.1 |
声明:《2023年1-8月中国房地产企业销售面积榜:碧桂园位居首位,万科第三》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!