权益销售额指的就是房企按项目持股比例应占的销售金额,对于房地产行业来说,权益销售业绩额也能反映出企业的销售能力以及竞争力。近期,中指研究院公布了在2023年前八个月我国房地产企业销售情况,各物品牌整理了部分内容,供您参考。
从榜单数据来看,在2023年1-8月权益销售额最高的企业是保利发展,权益销售额高达2123亿元,也是榜单中权益销售额唯一突破两千亿大关的企业;中海地产紧随其后,以1983.4亿元位居第二;万科排名第三,其权益销售额为1960亿元。
本榜单中,突破千亿权益销售额的企业有6家,除了上述三家外,还有华润置地、碧桂园以及招商蛇口。
而在今年1-8月中国房地产企业权益销售面积最高的企业是碧桂园,共售出1947万平方米;万科排名第二,售出1444万平方米;位居第三的是保利发展,总共在1-8月售出1178.1万平方米。
2023年1-8月中国房地产企业权益销售业绩榜
排名 | 企业名称 | 权益销售额(亿元) | 排名 | 企业名称 | 权益销售面枳(㎡万) |
1 | 保利发展 | 2123 | 1 | 碧桂园 | 1947 |
2 | 中海地产 | 1983.4 | 2 | 万科 | 1444 |
3 | 万科 | 1960 | 3 | 保利发展 | 1178.1 |
4 | 华润置地 | 1551.5 | 4 | 中海地产 | 907 |
5 | 碧桂园 | 1512.5 | 5 | 华润置地 | 668.1 |
6 | 招商蛇口 | 1278 | 6 | 绿地控股 | 617.4 |
7 | 建发房产 | 919 | 7 | 招商蛇口 | 576 |
8 | 龙湖集团 | 818.8 | 8 | 龙湖集团 | 478.8 |
9 | 绿城中国 | 742.5 | 9 | 新城控股 | 459.9 |
10 | 金地集团 | 673.7 | 10 | 建发房产 | 415.4 |
11 | 绿地控股 | 668.9 | 11 | 金地集团 | 395 |
12 | 越秀地产 | 663 | 12 | 绿城中国 | 388.3 |
13 | 华发股份 | 653.8 | 13 | 中国金茂 | 380.5 |
14 | 滨江集团 | 566.7 | 14 | 中国铁建 | 309.2 |
15 | 中国金茂 | 513.7 | 15 | 中国恒大 | 285.8 |
16 | 中国铁建 | 485.3 | 16 | 中国中铁 | 268.6 |
17 | 中国中铁 | 396 | 17 | 融创中国 | 257.6 |
18 | 新城控股 | 377.8 | 18 | 美的置业 | 254.2 |
19 | 融创中国 | 349 | 19 | 华发股份 | 207.8 |
20 | 路劲集团 | 343.8 | 20 | 中梁控股 | 206.3 |
21 | 中建东孚 | 332.3 | 21 | 路劲集团 | 191 |
22 | 保利置业 | 322.7 | 22 | 越秀地产 | 186.8 |
23 | 中交房地产 | 320.2 | 23 | 旭辉集团 | 184.6 |
24 | 美的置业 | 316.6 | 24 | 金科集团 | 184.3 |
25 | 卓越集团 | 298.7 | 25 | 世茂集团 | 177.3 |
26 | 象屿地产 | 281.9 | 26 | 中南置地 | 170.6 |
27 | 世茂集团 | 268.4 | 27 | 雅居乐 | 161.5 |
28 | 旭辉集团 | 264.2 | 28 | 远洋集团 | 158.2 |
29 | 首开股份 | 263.3 | 29 | 中建东孚 | 151.5 |
30 | 联发集团 | 261.5 | 30 | 中骏集团 | 142.1 |
31 | 远洋集团 | 261 | 31 | 保利置业 | 135.8 |
32 | 中国恒大 | 254 | 32 | 中交房地产 | 130.9 |
33 | 电建地产 | 253.8 | 33 | 联发集团 | 127.4 |
34 | 雅居乐 | 251.5 | 33 | 滨江集团 | 127.4 |
35 | 华侨城 | 240.9 | 35 | 电建地产 | 126.9 |
36 | 大华集团 | 240.7 | 36 | 卓越集团 | 116.3 |
37 | 中梁控股 | 211.4 | 37 | 大华集团 | 110.9 |
38 | 北京城建 | 198.8 | 38 | 星河控股 | 106.8 |
39 | 中骏集团 | 197.8 | 39 | 兴城人居 | 104.3 |
40 | 国贸地产 | 195.1 | 40 | 东投地产集团 | 102.9 |
41 | 中建壹品 | 195 | 41 | 荣盛发展 | 101.7 |
42 | 中南置地 | 184.5 | 42 | 华侨城 | 101.6 |
43 | 星河控股 | 180.5 | 43 | 建业集团 | 99.2 |
44 | 深业集团 | 177.1 | 44 | 宝龙地产 | 99 |
45 | 中冶置业 | 176.4 | 45 | 敏捷集团 | 98 |
46 | 中粮大悦城 | 174.4 | 46 | 金辉集团 | 95.9 |
47 | 金科集团 | 167.7 | 47 | 首开股份 | 90.9 |
48 | 金融街控股 | 164.5 | 47 | 龙光集团 | 90.9 |
49 | 台景泰'富集团 | 158.7 | 49 | 富力集团 | 90.2 |
50 | 中建智地 | 156.9 | 50 | 台景泰'富集团 | 88.5 |
51 | 仁恒置地 | 154.8 | 51 | 止商集团 | 85.9 |
52 | 宝龙地产 | 152 | 51 | 东原集团 | 85.9 |
53 | 兴城人居 | 151.7 | 53 | 华宇集团 | 81 |
54 | 华宇集团 | 148.3 | 54 | 云星集团 | 80.4 |
55 | 金辉集团 | 148.1 | 55 | 武汉城建集团 | 78.5 |
56 | 阳光城 | 140.1 | 56 | 中冶置业 | 78 |
57 | 武汉城建集团 | 139.7 | 57 | 金融街控股 | 76.1 |
58 | 龙光集团 | 136.3 | 58 | 润达丰滨江 | 75.5 |
59 | 新希望地产 | 132.3 | 59 | 阳光城 | 75.4 |
60 | 富力集团 | 123.4 | 60 | 信友集团 | 75.2 |
61 | 敏捷集团 | 122.3 | 61 | 中粮大悦城 | 74.9 |
62 | 建杭置业 | 120.5 | 62 | 象屿地产 | 73.8 |
63 | 高速地产集团 | 120 | 63 | 新希望地产 | 73.3 |
64 | 金隅集团 | 118.8 | 64 | 国贸地产 | 73.1 |
65 | 星河湾集团 | 117.7 | 65 | 中建壹品 | 73 |
66 | 大家房产 | 113.6 | 66 | 奥园集团 | 70 |
67 | 珠江投资 | 111.6 | 67 | 海成集团 | 69.5 |
68 | 上海城建置业 | 108.3 | 68 | 丁夏中房集团 | 64.2 |
69 | 首创城发 | 106.9 | 69 | 首创城发 | 64.1 |
70 | 德信地产 | 101.1 | 70 | 仁恒置地 | 61.7 |
71 | 中天美好集团 | 101 | 71 | 弘阳地产 | 58.8 |
72 | 信达地产 | 98.2 | 72 | 中建信和 | 57.5 |
73 | 天健地产 | 95 | 73 | 龙记泰信 | 56.8 |
73 | 文一地产 | 95 | 74 | 禹洲集团 | 56.7 |
75 | 南山地产 | 93.7 | 75 | 高速地产集团 | 56 |
76 | 禹洲集团 | 92.5 | 76 | 金隅集团 | 55.9 |
77 | 新世界中国 | 91.6 | 77 | 德信地产 | 55.1 |
78 | 荣盛发展 | 90.8 | 78 | 中建智地 | 54.2 |
79 | 海宁鸿翔 | 88 | 79 | 海宁鸿翔 | 53.2 |
80 | 广州地铁地产 | 87.7 | 79 | 澳海集团 | 53.2 |
81 | 润达丰滨江 | 85.4 | 81 | 文一地产 | 52.4 |
82 | 天投开发 | 82.6 | 82 | 鑫苑中国 | 52.3 |
83 | 保亿置业 | 82.5 | 83 | 东月今典 | 52.1 |
84 | 石榴集团 | 79.9 | 84 | 石榴集团 | 50.5 |
85 | 众安集团 | 79 | 85 | 止荣集团 | 49.4 |
86 | 安徽置地 | 78.2 | 85 | 富康集团 | 49.4 |
87 | 东原集团 | 77.8 | 87 | 大家房产 | 49.3 |
88 | 弘阳地产 | 76.4 | 88 | 信达地产 | 48.8 |
89 | 中建信和 | 74.7 | 89 | 北京城建 | 47.3 |
90 | 止商集团 | 73.7 | 90 | 中天美好集团 | 46.7 |
91 | 湖北联投 | 73.3 | 91 | 九颂山河集团 | 46.4 |
92 | 荣安地产 | 71.9 | 92 | 湖北联投 | 45.8 |
93 | 东投地产集团 | 71 | 92 | 天止地产集团 | 45.8 |
94 | 君一控股 | 70.7 | 94 | 星河湾集团 | 45.7 |
95 | 正荣集团 | 70.7 | 95 | 安徽置地 | 45.6 |
96 | 建业集团 | 67.9 | 96 | 深业集团 | 44.8 |
97 | 奥园集团 | 65 | 97 | 荣和集团 | 44.7 |
98 | 华鸿嘉信 | 64.9 | 98 | 东亚新华 | 44.3 |
99 | 云星集团 | 63.4 | 99 | 天投开发 | 43.3 |
100 | 丁夏中房集团 | 63.3 | 99 | 大唐地产 | 43.3 |
声明:《2023年1-8月中国房地产企业权益销售业绩榜:保利发展破两千亿,表现出色》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!