近日中指研究院的官方微信公布了2023年国庆假期商品住宅成交情况,在国庆前期先后公布了认房不认贷、商贷首付比例下降等多重措施用来技法房地产市场的市场活跃度,这份榜单中共计举例了35个最具代表性的城市,城市从一线城市一直覆盖到三四线城市。
其中一线城市中成交面积最高的是广州,成交面积达15.75万平方米,而一线城市中最低的则是成交面积达1.8万平方米的北京;
而二线城市中成交面积最高的是21.1万㎡的武汉,而最低的则是青海省省会西宁市,成交面积达0.2万㎡。三四线城市中成交量最高的是成交面积达12.3万㎡的徐州,成交量最低的是成交面积达0.1万㎡的菏泽。
2023年国庆假期代表城市新建商品住宅成交情况
2023年国庆假期(9.29- 10.6)代表城市新建商品住宅成交情况 | |||||
等级 | 城市 | 2023年国庆假期 成交面积(万㎡) | 较2022年国庆假期 (10.1-10.7)日均成 交面积变化 | 较2022年同期 ( 9.29-10.6)日均成交面积变化 | 较2019年国庆假期 ( 10.1-10.7)日均成交面积变化 |
一线 | 上海 | 12.3 | 159% | 45% | 745% |
广州 | 15.75 | 129% | 13% | 122% | |
北京 | 1.8 | -31% | -75% | -27% | |
深圳 | 3.5 | 46% | -68% | -25% | |
一线城市合计 | 33.3 | 62% | -39% | 113% | |
二线 | 武汉 | 21.1 | 225% | 58% | -38% |
苏州 | 4.2 | 49% | -71% | -54% | |
青岛 | 10.4 | 27% | -80% | -33% | |
杭州 | 4.7 | -14% | -82% | 5% | |
南昌 | 2.2 | -15% | -51% | -54% | |
南京 | 1.7 | -16% | -58% | / | |
长沙 | 20.15 | -19% | 27% | 133% | |
济南 | 7.3 | -20% | -58% | -16% | |
北海 | 0.5 | -33% | -61% | 77% | |
合肥 | 4.8 | -54% | -68% | 99% | |
沈阳 | 6.25 | -57% | -62% | -27% | |
温州 | 1.4 | -60% | -92% | -83% | |
宁波 | 1.5 | -69% | -86% | / | |
西宁 | 0.2 | -95% | -95% | -98% | |
二线城市合计 | 86.1 | -14% | -63% | -28% | |
三四线 | 宁德 | 0.4 | 112% | -22% | / |
东莞 | 3.1 | 63% | 58% | 1 | |
梅州 | 2.5 | 33% | 12% | -50% | |
湛江 | 1.5 | 1% | -61% | -34% | |
威海 | 0.3 | -15% | -79% | / | |
菏泽 | 0.1 | -18% | -86% | -92% | |
茂名 | 2.2 | -33% | -55% | 60% | |
徐州 | 12.3 | -35% | -50% | -46% | |
莆田 | 1.1 | -39% | -66% | -82% | |
襄阳 | 0.5 | 40% | -67% | -51% | |
淄博 | 1.0 | -41% | -86% | 2% | |
江阴 | 0.2 | 41% | 82% | 94% | |
衡阳 | 1.6 | -54% | -62% | -73% | |
柳州中 | 1.2 | -64% | -76% | -75% | |
扬州 | 0.2 | -70% | -57% | / | |
济宁 | 1.2 | -87% | -83% | 67% | |
黄石 | 0.5 | 92% | -98% | -77% | |
三四线城市合计 | 28.2 | -50% | -72% | -59% | |
35城合计 | 147.6 | -17% | -62% | -24% |
声明:《2023年国庆假期代表城市新建商品住宅成交情况:武汉成交高》一文由各物品牌(www.gwpp.com)注册用户 熊成华 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到739051932@qq.com处理!